5k Race Open Male Results
| 1 | 1273 | Grayson Steinbuhler | M | 1: M | 14 | 11:56.8 | 7:28 | 11:56.8 | 7:28 | 23:53.9 | 7:41 | 11:57.1 | 7:55 | 23:54.5 | 23:53.9 | 7:41 |
5k Race Open Female Results
| 1 | 1196 | Lauren Dever | F | 1: F | 16 | 14:40.7 | 9:10 | 14:40.7 | 9:10 | 28:31.4 | 9:10 | 13:50.8 | 9:10 | 28:33.9 | 28:31.4 | 9:10 |
5k Race Female 12 - 15 Results
| 1 | 1188 | Venesa Clark | F | 2: F | 13 | 14:41.8 | 9:11 | 14:41.8 | 9:11 | 28:37.1 | 9:12 | 13:55.4 | 9:13 | 28:39.9 | 28:37.1 | 9:12 |
| 2 | 1195 | Allie Dever | F | 3: F | 14 | 14:41.4 | 9:11 | 14:41.4 | 9:11 | 28:39.2 | 9:13 | 13:57.8 | 9:15 | 28:41.6 | 28:39.2 | 9:13 |
| 3 | 1245 | Delaney McGrath | F | 4: F | 14 | 15:20.8 | 9:35 | 15:20.8 | 9:35 | 30:24.8 | 9:47 | 15:04.0 | 9:59 | 30:27.4 | 30:24.8 | 9:47 |
| 4 | 1232 | Ivy Iszkula | F | 5: F | 12 | 15:44.7 | 9:50 | 15:44.7 | 9:50 | 31:12.6 | 10:02 | 15:27.9 | 10:14 | 31:16.2 | 31:12.6 | 10:02 |
| 5 | 1200 | Ella Dzuricky | F | 6: F | 13 | 15:48.7 | 9:53 | 15:48.7 | 9:53 | 31:24.2 | 10:06 | 15:35.5 | 10:20 | 31:26.9 | 31:24.2 | 10:06 |
| 6 | 1256 | Jovie Phillips | F | 7: F | 15 | 17:04.9 | 10:41 | 17:04.9 | 10:41 | 33:05.4 | 10:38 | 16:00.5 | 10:36 | 33:08.5 | 33:05.4 | 10:38 |
| 7 | 1213 | Lyla Grande | F | 10: F | 13 | 18:10.3 | 11:21 | 18:10.3 | 11:21 | 34:20.2 | 11:02 | 16:09.9 | 10:42 | 34:22.6 | 34:20.2 | 11:02 |
| 8 | 1257 | Dani Presogna | F | 11: F | 13 | 18:10.9 | 11:22 | 18:10.9 | 11:22 | 34:21.1 | 11:03 | 16:10.2 | 10:43 | 34:22.7 | 34:21.1 | 11:03 |
| 9 | 1206 | Morgan Fox | F | 13: F | 15 | 18:21.0 | 11:28 | 18:21.0 | 11:28 | 35:55.6 | 11:33 | 17:34.6 | 11:38 | 35:58.7 | 35:55.6 | 11:33 |
| 10 | 1250 | Lexi Moore | F | 16: F | 13 | 18:28.0 | 11:32 | 18:28.0 | 11:32 | 37:18.6 | 12:00 | 18:50.6 | 12:29 | 37:20.6 | 37:18.6 | 12:00 |
| 11 | 1246 | Marie Miller | F | 17: F | 13 | 18:27.6 | 11:32 | 18:27.6 | 11:32 | 37:24.3 | 12:02 | 18:56.7 | 12:33 | 37:26.6 | 37:24.3 | 12:02 |
| DQ | 1287 | Jasmine Mosier | F | 36: F | 13 | | | | | 21:36.4 | 6:57 | | | 21:39.0 | 21:36.4 | 6:57 |
5k Race Female 16 - 19 Results
| 1 | 1292 | Sam Abate | F | 20: F | 19 | 24:20.5 | 15:13 | 24:20.5 | 15:13 | 42:45.3 | 13:45 | 18:24.9 | 12:12 | 42:52.7 | 42:45.3 | 13:45 |
| 2 | 1258 | Samantha Probst | F | 24: F | 18 | 21:25.4 | 13:23 | 21:25.4 | 13:23 | 44:07.2 | 14:11 | 22:41.8 | 15:02 | 44:11.5 | 44:07.2 | 14:11 |
| 3 | 1251 | Leann Mumau | F | 29: F | 18 | 24:27.7 | 15:17 | 24:27.7 | 15:17 | 47:13.5 | 15:11 | 22:45.8 | 15:04 | 47:19.0 | 47:13.5 | 15:11 |
| 4 | 1296 | Lynzey Reinsel | F | 30: F | 19 | 24:21.6 | 15:13 | 24:21.6 | 15:13 | 49:10.2 | 15:49 | 24:48.7 | 16:26 | 49:17.3 | 49:10.2 | 15:49 |
| 5 | 1215 | Malaysia Gribble | F | 32: F | 17 | 25:46.9 | 16:07 | 25:46.9 | 16:07 | 51:33.0 | 16:35 | 25:46.1 | 17:04 | 51:35.3 | 51:33.0 | 16:35 |
| 6 | 1247 | Moira Miller | F | 33: F | 18 | 25:54.5 | 16:12 | 25:54.5 | 16:12 | 51:33.1 | 16:35 | 25:38.7 | 16:59 | 51:35.6 | 51:33.1 | 16:35 |
| 7 | 1202 | Ava Edmiston | F | 34: F | 18 | 27:03.4 | 16:55 | 27:03.4 | 16:55 | 54:06.9 | 17:24 | 27:03.5 | 17:55 | 54:13.0 | 54:06.9 | 17:24 |
5k Race Female 20 - 24 Results
| 1 | 1230 | Selena Isana | F | 8: F | 23 | | | | | 34:08.1 | 10:59 | | | 34:13.6 | 34:08.1 | 10:59 |
| 2 | 1280 | Vanessa Waring | F | 9: F | 20 | | | | | 34:08.6 | 10:59 | | | 34:13.9 | 34:08.6 | 10:59 |
| 3 | 1183 | Lily Bement | F | 19: F | 20 | 24:19.2 | 15:12 | 24:19.2 | 15:12 | 42:45.6 | 13:45 | 18:26.5 | 12:13 | 42:52.5 | 42:45.6 | 13:45 |
| 4 | 1285 | Chloe Wicker | F | 35: F | 23 | 31:29.9 | 19:41 | 31:29.9 | 19:41 | 59:21.2 | 19:05 | 27:51.3 | 18:27 | 59:26.8 | 59:21.2 | 19:05 |
5k Race Female 30 - 34 Results
| 1 | 1201 | Natalie Dzuricky | F | 18: F | 31 | 20:03.6 | 12:32 | 20:03.6 | 12:32 | 38:49.4 | 12:29 | 18:45.8 | 12:26 | 38:56.1 | 38:49.4 | 12:29 |
5k Race Female 35 - 39 Results
| 1 | 1277 | Rachel Sweetland | F | 25: F | 36 | 23:11.4 | 14:30 | 23:11.4 | 14:30 | 44:15.7 | 14:14 | 21:04.3 | 13:57 | 44:22.8 | 44:15.7 | 14:14 |
| 2 | 1179 | Jessica Arevalo | F | 28: F | 37 | 24:32.4 | 15:20 | 24:32.4 | 15:20 | 47:12.1 | 15:11 | 22:39.8 | 15:00 | 47:15.7 | 47:12.1 | 15:11 |
5k Race Female 40 - 44 Results
| 1 | 1242 | Amy Lukasik | F | 14: F | 40 | 19:52.8 | 12:25 | 19:52.8 | 12:25 | 36:08.4 | 11:37 | 16:15.7 | 10:46 | 36:14.8 | 36:08.4 | 11:37 |
| 2 | 1190 | Maria Continenza | F | 22: F | 40 | 23:21.4 | 14:36 | 23:21.4 | 14:36 | 43:34.3 | 14:01 | 20:13.0 | 13:23 | 43:40.8 | 43:34.3 | 14:01 |
| 3 | 1176 | Leslie Anderson | F | 23: F | 41 | | | | | 44:07.2 | 14:11 | | | 44:11.3 | 44:07.2 | 14:11 |
5k Race Female 45 - 49 Results
| 1 | 1209 | Maria Good | F | 12: F | 46 | 18:10.2 | 11:21 | 18:10.2 | 11:21 | 35:35.2 | 11:27 | 17:25.1 | 11:32 | 35:38.4 | 35:35.2 | 11:27 |
| 2 | 1279 | Amanda Vogt | F | 15: F | 45 | | | | | 36:59.0 | 11:53 | | | 37:00.9 | 36:59.0 | 11:53 |
| 3 | 1217 | Amy Griffith | F | 21: F | 45 | 23:22.2 | 14:36 | 23:22.2 | 14:36 | 43:34.1 | 14:01 | 20:11.9 | 13:23 | 43:40.6 | 43:34.1 | 14:01 |
| 4 | 1187 | Amanda Choura | F | 31: F | 48 | 26:13.7 | 16:24 | 26:13.7 | 16:24 | 49:12.7 | 15:49 | 22:59.1 | 15:13 | 49:18.4 | 49:12.7 | 15:49 |
5k Race Female 55 - 59 Results
| 1 | 1222 | Suzanne Hauber | F | 26: F | 55 | 23:23.3 | 14:37 | 23:23.3 | 14:37 | 45:13.3 | 14:32 | 21:50.1 | 14:28 | 45:18.3 | 45:13.3 | 14:32 |
| 2 | 1276 | Sherri Stout | F | 27: F | 55 | 23:20.9 | 14:36 | 23:20.9 | 14:36 | 45:13.6 | 14:33 | 21:52.8 | 14:29 | 45:18.5 | 45:13.6 | 14:33 |
5k Race Male 12 - 15 Results
| 1 | 1189 | Jackson Continenza | M | 2: M | 13 | 12:46.0 | 7:59 | 12:46.0 | 7:59 | 24:36.5 | 7:55 | 11:50.5 | 7:50 | 24:37.3 | 24:36.5 | 7:55 |
| 2 | 1199 | Caleb Dzuricky | M | 3: M | 14 | 12:35.1 | 7:52 | 12:35.1 | 7:52 | 25:39.3 | 8:15 | 13:04.2 | 8:39 | 25:39.7 | 25:39.3 | 8:15 |
| 3 | 1218 | Wesley Griffith | M | 4: M | 14 | 12:59.3 | 8:07 | 12:59.3 | 8:07 | 26:36.2 | 8:33 | 13:36.9 | 9:01 | 26:36.6 | 26:36.2 | 8:33 |
| 4 | 1212 | Lucas Grande | M | 13: M | 15 | 18:19.7 | 11:27 | 18:19.7 | 11:27 | 33:30.5 | 10:46 | 15:10.8 | 10:03 | 33:33.7 | 33:30.5 | 10:46 |
| 5 | 1177 | Romi Andreas | M | 15: M | 13 | 16:00.4 | 10:00 | 16:00.4 | 10:00 | 33:36.2 | 10:48 | 17:35.8 | 11:39 | 33:36.9 | 33:36.2 | 10:48 |
| 6 | 1286 | Jacob Probst | M | 16: M | 13 | 17:51.3 | 11:10 | 17:51.3 | 11:10 | 34:00.8 | 10:56 | 16:09.5 | 10:42 | 34:02.6 | 34:00.8 | 10:56 |
| 7 | 1302 | Kacey Ion | M | 17: M | 13 | 17:56.1 | 11:13 | 17:56.1 | 11:13 | 34:24.7 | 11:04 | 16:28.7 | 10:55 | 34:27.0 | 34:24.7 | 11:04 |
| 8 | 1274 | Colin Steinbuhler | M | 19: M | 12 | 25:33.2 | 15:58 | 25:33.2 | 15:58 | 38:30.8 | 12:23 | 12:57.7 | 8:35 | 38:31.1 | 38:30.8 | 12:23 |
5k Race Male 16 - 19 Results
| 1 | 1231 | Ben Iszkula | M | 7: M | 16 | 14:55.4 | 9:20 | 14:55.4 | 9:20 | 28:19.3 | 9:06 | 13:24.0 | 8:52 | 28:22.3 | 28:19.3 | 9:06 |
| 2 | 1261 | Xavier Reedy | M | 10: M | 16 | 15:25.8 | 9:39 | 15:25.8 | 9:39 | 31:22.1 | 10:05 | 15:56.3 | 10:33 | 31:24.1 | 31:22.1 | 10:05 |
| 3 | 1220 | Bryson Hammond | M | 14: M | 18 | 18:19.9 | 11:27 | 18:19.9 | 11:27 | 33:32.5 | 10:47 | 15:12.7 | 10:04 | 33:35.4 | 33:32.5 | 10:47 |
| 4 | 1297 | Jonathan Howe | M | 26: M | 18 | 24:19.3 | 15:12 | 24:19.3 | 15:12 | 49:10.1 | 15:49 | 24:50.9 | 16:27 | 49:17.9 | 49:10.1 | 15:49 |
5k Race Male 20 - 24 Results
| 1 | 1184 | Matthew Brink | M | 12: M | 23 | 17:50.0 | 11:09 | 17:50.0 | 11:09 | 33:05.3 | 10:38 | 15:15.4 | 10:06 | 33:10.0 | 33:05.3 | 10:38 |
| 2 | 1203 | Josh Edmiston | M | 18: M | 21 | 19:18.5 | 12:04 | 19:18.5 | 12:04 | 36:05.9 | 11:36 | 16:47.5 | 11:07 | 36:10.6 | 36:05.9 | 11:36 |
| 3 | 1205 | Zack Edmiston | M | 23: M | 23 | 21:26.2 | 13:24 | 21:26.2 | 13:24 | 42:10.8 | 13:34 | 20:44.7 | 13:44 | 42:16.3 | 42:10.8 | 13:34 |
| 4 | 1299 | Travis Shaffer | M | 27: M | 23 | 27:04.2 | 16:55 | 27:04.2 | 16:55 | 54:11.3 | 17:25 | 27:07.2 | 17:58 | 54:16.7 | 54:11.3 | 17:25 |
| 5 | 1185 | Dan Burykin | M | 29: M | 20 | 31:32.0 | 19:42 | 31:32.0 | 19:42 | 59:22.2 | 19:05 | 27:50.2 | 18:26 | 59:26.2 | 59:22.2 | 19:05 |
5k Race Male 25 - 29 Results
| 1 | 1304 | Kenneth Ramirez | M | 24: M | 25 | | | | | 42:15.6 | 13:35 | | | 42:21.0 | 42:15.6 | 13:35 |
5k Race Male 35 - 39 Results
| 1 | 1295 | Kevin Miazga | M | 6: M | 38 | 14:22.8 | 8:59 | 14:22.8 | 8:59 | 27:33.7 | 8:52 | 13:10.9 | 8:44 | 27:35.3 | 27:33.7 | 8:52 |
5k Race Male 40 - 44 Results
| 1 | 1294 | Nathan Walters | M | 8: M | 42 | 15:17.0 | 9:33 | 15:17.0 | 9:33 | 30:00.4 | 9:39 | 14:43.5 | 9:45 | 30:02.1 | 30:00.4 | 9:39 |
| 2 | 1233 | Steve Iszkula | M | 9: M | 44 | 15:45.2 | 9:51 | 15:45.2 | 9:51 | 31:18.0 | 10:04 | 15:32.8 | 10:18 | 31:21.0 | 31:18.0 | 10:04 |
| 3 | 1263 | Kj Sabotchick | M | 11: M | 43 | 15:50.1 | 9:54 | 15:50.1 | 9:54 | 32:00.3 | 10:17 | 16:10.2 | 10:42 | 32:01.1 | 32:00.3 | 10:17 |
| 4 | 1291 | Daniel Steeneck | M | 20: M | 40 | 20:21.3 | 12:43 | 20:21.3 | 12:43 | 38:50.8 | 12:29 | 18:29.5 | 12:15 | 38:54.0 | 38:50.8 | 12:29 |
5k Race Male 45 - 49 Results
| 1 | 1198 | Adam Dzuricky | M | 5: M | 46 | 13:41.9 | 8:34 | 13:41.9 | 8:34 | 27:16.6 | 8:46 | 13:34.8 | 9:00 | 27:17.5 | 27:16.6 | 8:46 |
| 2 | 1204 | Matt Edmiston | M | 22: M | 46 | 19:55.2 | 12:27 | 19:55.2 | 12:27 | 39:57.5 | 12:51 | 20:02.3 | 13:16 | 40:05.5 | 39:57.5 | 12:51 |
| 3 | 1216 | Adam Griffith | M | 25: M | 46 | 23:50.4 | 14:54 | 23:50.4 | 14:54 | 45:19.3 | 14:34 | 21:29.0 | 14:14 | 45:25.3 | 45:19.3 | 14:34 |
5k Race Male 50 - 54 Results
| 1 | 1192 | Kurt Crays | M | 21: M | 51 | 20:19.3 | 12:42 | 20:19.3 | 12:42 | 39:01.9 | 12:33 | 18:42.7 | 12:23 | 39:07.9 | 39:01.9 | 12:33 |
5k Race Male 60 - 64 Results
| 1 | 1278 | Richard Tregaskis | M | 28: M | 61 | | | | | 55:04.5 | 17:43 | | | 55:08.3 | 55:04.5 | 17:43 |