Rocky Grove Invite - Varsity Boys
Oct. 15, 2022
Click on the "pace" links to move about through the results. Use the Find option of your Web Browser to find the performance of a specific individual or team.Last updated Oct. 15, 2022 5:06 PM PLACE TEAM POINTS PLACES OF FINISHERS AVG. TIME SPREAD 1 Rocky Grove 63 3 10 12 13 25 34 64 18:19 1:30 2 Oil City 79 8 9 17 21 24 31 86 18:37 1:01 3 Bradford 131 1 6 16 37 71 95 18:40 3:52 4 North Clarion 144 19 20 23 40 42 104 19:15 0:42 5 Saegertown 181 2 26 38 50 65 81 85 19:16 2:54 6 Cochranton 194 5 15 18 73 83 89 94 19:20 3:06 7 Brookville 221 11 35 44 49 82 88 92 19:37 2:44 8 Titusville 235 22 27 41 48 97 101 117 19:48 2:17 9 Cranberry 237 39 45 46 52 55 60 87 19:47 0:33 10 Slippery Rock 277 7 43 58 69 100 108 120 20:00 3:36 11 Cambridge Springs 304 32 51 70 72 79 118 126 20:17 1:31 12 Northwestern 312 29 36 66 78 103 109 112 20:23 2:33 13 Conneaut 326 47 54 57 62 106 114 116 20:27 2:18 14 Lakeview 338 30 53 61 96 98 99 125 20:27 2:09 15 Franklin 351 4 14 93 119 121 133 20:46 5:34 16 Erie 403 59 67 75 91 111 128 21:04 2:12 17* Iroquois 458 68 77 80 110 123 129 135 21:37 2:50 18* Mercer 458 33 74 102 122 127 21:51 4:38 19 Youngsville 459 56 76 90 107 130 134 21:49 4:43 20 Keystone 480 28 84 105 131 132 22:36 6:12 21 Jamestown 551 63 113 115 124 136 23:53 9:51 Incomplete Teams: Greenville, Sharon, Moniteau, Acv/Union, Brockway, Coudersport Dubois, Eisenhower, Girard, Karns City, Maplewood, Mercyhurst Prep, Warren Area Dual Meet Scores Rocky Grove 20 wins Oil City 19 wins Bradford 18 wins North Clarion 16 wins Cochranton 16 wins Saegertown 16 wins Brookville 14 wins Titusville 13 wins Cranberry 12 wins Slippery Rock 11 wins Northwestern 10 wins Cambridge Springs 8 wins Lakeview 8 wins Conneaut 8 wins Erie 6 wins Franklin 5 wins Iroquois 3 wins Mercer 3 wins Youngsville 3 wins Keystone 1 wins Jamestown 0 wins TEAM SCORES AT 1M PLACE TEAM POINTS PLACES OF FINISHERS AVG. TIME SPREAD 1 Rocky Grove 55 3 4 9 12 27 30 44 5:52 0:36 2 Oil City 93 11 15 16 25 26 28 48 6:03 0:21 3 Saegertown 132 2 29 32 33 36 68 88 6:09 0:51 4 Bradford 137 1 10 14 21 91 6:03 1:34 5 Cochranton 184 6 13 19 72 74 80 81 6:14 1:06 6* Cranberry 211 24 38 45 51 53 66 79 6:23 0:17 7* Brookville 211 18 22 50 59 62 85 97 6:22 0:37 8 North Clarion 226 40 41 42 49 54 107 6:25 0:6 9 Slippery Rock 245 7 34 56 61 87 92 110 6:24 1:14 10 Titusville 258 20 23 57 65 93 103 116 6:29 0:51 11 Northwestern 281 17 31 55 78 100 101 109 6:33 1:10 12 Cambridge Springs 292 37 39 60 73 83 104 123 6:36 0:32 13 Lakeview 331 43 52 67 71 98 105 118 6:40 0:40 14 Franklin 343 5 8 96 115 119 128 6:45 2:00 15 Conneaut 392 58 69 70 89 106 108 117 6:50 0:43 16 Erie 396 63 64 76 82 111 125 6:53 0:49 17 Iroquois 423 46 84 86 94 113 114 127 6:57 1:06 18 Youngsville 467 75 77 90 99 126 7:11 1:34 19 Keystone 477 35 95 102 121 124 7:16 1:37 20 Jamestown 530 47 112 120 122 129 7:50 3:04 Incomplete Teams: Greenville, Mercer, Sharon, Moniteau, Acv/Union, Brockway, Coudersport Dubois, Eisenhower, Girard, Karns City, Maplewood, Mercyhurst Prep, Warren Area TEAM SCORES AT 2M PLACE TEAM POINTS PLACES OF FINISHERS AVG. TIME SPREAD 1 Rocky Grove 66 3 8 13 15 27 30 48 12:32 1:10 2 Oil City 84 9 16 17 20 22 31 75 12:43 0:40 3 Bradford 127 1 7 14 35 70 90 12:42 2:43 4 Saegertown 163 2 26 36 40 59 82 88 13:08 1:53 5 North Clarion 170 24 25 33 42 46 103 13:17 0:23 6 Cochranton 204 5 12 18 78 91 92 97 13:15 2:37 7 Brookville 218 11 38 43 49 77 93 94 13:25 1:50 8 Cranberry 225 28 44 47 51 55 65 86 13:29 0:31 9 Titusville 241 19 21 45 58 98 99 115 13:38 1:46 10 Slippery Rock 276 6 41 61 72 96 111 118 13:39 2:37 11 Cambridge Springs 303 32 50 67 71 83 123 126 13:52 1:10 12 Northwestern 306 23 39 56 81 107 108 114 13:58 2:11 13 Lakeview 314 29 52 64 69 100 102 127 13:56 1:42 14 Franklin 342 4 10 95 116 117 133 14:07 3:37 15 Conneaut 344 53 54 63 68 106 109 113 14:06 1:40 16 Erie 402 62 73 76 79 112 128 14:27 1:35 17 Mercer 459 37 74 104 120 124 14:58 3:01 18 Iroquois 462 66 84 85 105 122 129 134 14:50 2:00 19 Youngsville 468 57 80 89 110 132 15:05 3:34 20 Keystone 483 34 87 101 130 131 15:27 4:01 21 Jamestown 560 60 119 121 125 135 16:34 7:10 Incomplete Teams: Greenville, Sharon, Moniteau, Acv/Union, Brockway, Coudersport Dubois, Eisenhower, Girard, Karns City, Maplewood, Mercyhurst Prep, Warren Area Individuals ID# PLACE FINISHER TIME PACE 1. Rocky Grove 1802 3 Ethan Knapp, Jr 17:40 5:42 1803 10 Schiffer Anderson, So 18:13 5:52 1799 12 Easton Adamczyk, Jr 18:14 5:53 1798 13 Evan Wolfgong, Sr 18:15 5:53 1807 25 Gauge Gierlach, Fr 19:09 6:11 1801 34 Cael Dailey, Jr 19:23 6:15 1804 64 Nathaniel Boley, So 20:20 6:33 Total Time = 1:31:31 Total Places = 63 2. Oil City 1734 8 Keegan Kirkwood, Fr 18:08 5:51 1727 9 Elijah Brosius, So 18:08 5:51 1728 17 Eli Collins, So 18:34 5:59 1722 21 Andrew McGarvie, Sr 19:03 6:08 1723 24 Colin Liederbach, Jr 19:09 6:10 1737 31 Brandon Murray, Fr 19:22 6:15 1731 86 Clae Thompson, So 21:01 6:47 Total Time = 1:33:02 Total Places = 79 3. Bradford 1201 1 Manny Diaz, Sr 16:49 5:25 1205 6 Brayden Friar, So 17:54 5:46 1202 16 Leo Paterniti, Jr 18:24 5:56 1203 37 Ian Pilon, Jr 19:29 6:17 1204 71 Joe Caruso, So 20:40 6:40 1207 95 Marcus Terwilliger, Fr 21:21 6:53 Total Time = 1:33:16 Total Places = 131 4. North Clarion 1653 19 Kaine McFarland, Sr 18:56 6:06 1656 20 Gabriel Fair, So 18:59 6:07 1655 23 Aiden Thomas, Jr 19:08 6:10 1657 40 Dane Sliker, So 19:32 6:18 1658 42 Jackson Nicewonger, Fr 19:37 6:19 1659 104 Jack Pappas, Fr 21:54 7:04 Total Time = 1:36:12 Total Places = 144 5. Saegertown 1821 2 Sam Hetrick, Sr 17:29 5:38 1820 26 Eddie Hazelet, Sr 19:09 6:11 1819 38 Michael Dejohn, Sr 19:31 6:17 1830 50 Jace Digiacomo, Fr 19:49 6:24 1824 65 Brennen McWright, Sr 20:22 6:34 1825 81 Nathan Samuels, Sr 20:55 6:45 1827 85 Quincy Zook, Sr 21:00 6:46 Total Time = 1:36:20 Total Places = 181 6. Cochranton 1330 5 Kyler Woolstrum, Jr 17:53 5:46 1326 15 Chase Miller, Sr 18:21 5:55 1324 18 Landon Homa, Sr 18:44 6:03 1327 73 Gage Aiken, Jr 20:40 6:40 1333 83 Trevor Shetler, So 20:59 6:46 1331 89 Andrew Albert, So 21:16 6:51 1328 94 Jonah Dean, Jr 21:21 6:53 Total Time = 1:36:37 Total Places = 194 7. Brookville 1245 11 Ty Fiscus, Fr 18:13 5:52 1241 35 Jack Gill, Jr 19:25 6:16 1242 44 Brady Means, Jr 19:40 6:21 1240 49 Alec Geer, Jr 19:46 6:23 1246 82 Evan McKalsen, Fr 20:57 6:45 1239 88 Ian Clowes, Jr 21:16 6:51 1244 92 Jacob Murdock, So 21:21 6:53 Total Time = 1:38:01 Total Places = 221 8. Titusville 1887 22 Isaiah Yoder, Sr 19:06 6:10 1888 27 Gavin Donaldson, Jr 19:11 6:11 1893 41 Andrew Donaldson, Fr 19:34 6:19 1889 48 Bryan Johnson, So 19:46 6:22 1891 97 Josiah White, So 21:23 6:54 1892 101 Aiden Yoder, So 21:37 6:58 1886 117 Cole Enright, Sr 22:57 7:24 Total Time = 1:39:00 Total Places = 235 9. Cranberry 1390 39 Kaleb Heath, So 19:31 6:17 1397 45 Mariner Perry, Fr 19:42 6:21 1393 46 Dane Wenner, So 19:44 6:22 1388 52 Noel Bunyak, Sr 19:55 6:25 1394 55 Thatcher Matassa, Fr 20:03 6:28 1392 60 Isaiah Miller, So 20:14 6:31 1391 87 Ethan Kapp, So 21:07 6:49 Total Time = 1:38:55 Total Places = 237 10. Slippery Rock 748 7 Viktor Zahn, Jr 17:57 5:47 739 43 Anthony Robare, Sr 19:39 6:20 713 58 Leshan Chen, Jr 20:13 6:31 717 69 Hunter Doerflinger, Fr 20:36 6:39 740 100 Liam Robare, Fr 21:33 6:57 726 108 Noah Hodges, So 22:10 7:09 727 120 Andy Hudak, Jr 23:13 7:29 Total Time = 1:39:58 Total Places = 277 11. Cambridge Springs 1270 32 Nick Finck, So 19:22 6:15 1272 51 Devin Laniewicz, So 19:53 6:25 1277 70 Quinn Simmerman, Fr 20:38 6:39 1269 72 Josh Simpson, Jr 20:40 6:40 1271 79 Tysin Findlay, So 20:52 6:44 1267 118 Jordyn McClelland, Sr 23:02 7:26 1273 126 Jason Baer, Fr 23:50 7:41 Total Time = 1:41:25 Total Places = 304 12. Northwestern 1697 29 Jonathon Tate, So 19:15 6:12 1695 36 Ian Bird, So 19:29 6:17 1693 66 Ethan Pettis, Sr 20:29 6:36 1694 78 Colin Asmondy, Jr 20:52 6:44 1701 103 Chase Strahan, Fr 21:48 7:02 1698 109 Paxton Batchelder, Fr 22:16 7:11 1696 112 Brennan Saxton, So 22:28 7:15 Total Time = 1:41:53 Total Places = 312 13. Conneaut 1345 47 Daniel Hunter, Jr 19:44 6:22 1352 54 Mitchell Lasko, Fr 19:58 6:26 1348 57 Nickolas Garcia, Fr 20:12 6:31 1354 62 Juan Montes, Fr 20:19 6:33 1344 106 Terry Buffington, Sr 22:02 7:06 1347 114 Charlie Dickey, Fr 22:35 7:17 1346 116 Matthew Wilpula, Jr 22:46 7:21 Total Time = 1:42:15 Total Places = 326 14. Lakeview 415 30 Philip Peltonen, Jr 19:16 6:13 411 53 Ryker Harold, Fr 19:56 6:26 425 61 Nicholas Savolskis, So 20:15 6:32 434 96 Ethan Williams, So 21:22 6:54 422 98 Noah Rotz, Sr 21:25 6:54 417 99 Seth Phillips, Fr 21:28 6:55 406 125 Aidan Black, Jr 23:44 7:39 Total Time = 1:42:14 Total Places = 338 15. Franklin 1487 4 Caleb Prettyman, Jr 17:49 5:45 1489 14 Jay Prettyman, So 18:15 5:53 1488 93 Kyle Phipps, So 21:21 6:53 1490 119 Hayden Bellis, Fr 23:02 7:26 1491 121 Trace Silvis, Fr 23:22 7:32 1486 133 Toby Greenawalt, Sr 26:31 8:33 Total Time = 1:43:49 Total Places = 351 16. Erie 1465 59 Rocco Grande, Fr 20:13 6:31 1461 67 Joel Lee, Jr 20:34 6:38 1460 75 Alex Thoma, Sr 20:46 6:42 1463 91 Bradley Woodring, So 21:19 6:52 1467 111 Julian Urbieta, Fr 22:25 7:14 1466 128 Xavier Stollatis, Fr 24:43 7:58 Total Time = 1:45:17 Total Places = 403 17*. Iroquois 1556 68 Colton Carpenter, So 20:35 6:38 1554 77 Logan Kuhn, Jr 20:51 6:43 1559 80 Chase Lopez, Fr 20:55 6:45 1560 110 Benjamin Moffett, Fr 22:16 7:11 1555 123 Matt Walker, Jr 23:25 7:33 1557 129 Marcus Brieger, Fr 24:46 7:59 1558 135 Brady Karickhoff, Fr 28:06 9:04 Total Time = 1:48:02 Total Places = 458 18*. Mercer 444 33 Luke Childers, So 19:23 6:15 437 74 Chase Allen, So 20:43 6:41 455 102 Tate Papay, Fr 21:46 7:01 450 122 Matthew Jewell, Sr 23:23 7:32 456 127 Ryan Reagle, Sr 24:00 7:44 Total Time = 1:49:15 Total Places = 458 19. Youngsville 1947 56 Michael Bojaczko, So 20:04 6:28 1944 76 Logan McDonald, Sr 20:47 6:42 1950 90 Timothy Sabella, Fr 21:18 6:52 1945 107 Tim Hazeltine, Jr 22:07 7:08 1948 130 Trenton Ferrell, So 24:47 7:59 1943 134 Tristan Cocarro, Sr 27:28 8:51 Total Time = 1:49:03 Total Places = 459 20. Keystone 1027 28 Jonathan Hansford, Jr 19:14 6:12 1029 84 Tyler Pheiff, So 21:00 6:46 1028 105 Drew Custer, So 21:56 7:04 1026 131 Caden Buzard, Jr 25:22 8:11 1031 132 Chris Milks, Fr 25:26 8:12 Total Time = 1:52:58 Total Places = 480 21. Jamestown 367 63 Cooper Riley, Jr 20:20 6:33 368 113 Rowan Thomas, Sr 22:33 7:16 359 115 Garrett Floch, Sr 22:40 7:18 363 124 Duncan Mayer, Fr 23:42 7:38 366 136 Lucas Popielarcheck, Sr 30:10 9:44 Total Time = 1:59:25 Total Places = 551 TEAM 1M 2M FINISH ID# PLACE SCORE FINISHER TIME TIME TIME PACE TEAM Top 1379 1 Kevin Sherry, Jr 5:21 11:20 16:30 5:19 Coudersport 1201 2 1 Manny Diaz, Sr 5:22 11:20 16:49 5:25 Bradford 1821 3 2 Sam Hetrick, Sr 5:31 11:55 17:29 5:38 Saegertown 1802 4 3 Ethan Knapp, Jr 5:38 12:01 17:40 5:42 Rocky Grove 1487 5 4 Caleb Prettyman, Jr 5:39 12:04 17:49 5:45 Franklin 1926 6 Samuel Lindell, So 12:14 17:52 5:46 Warren Area 1330 7 5 Kyler Woolstrum, Jr 5:40 12:04 17:53 5:46 Cochranton 1205 8 6 Brayden Friar, So 5:55 12:19 17:54 5:46 Bradford 748 9 7 Viktor Zahn, Jr 5:40 12:07 17:57 5:47 Slippery Rock 1734 10 8 Keegan Kirkwood, Fr 5:52 12:24 18:08 5:51 Oil City 1727 11 9 Elijah Brosius, So 5:58 12:32 18:08 5:51 Oil City 1803 12 10 Schiffer Anderson, So 5:51 12:28 18:13 5:52 Rocky Grove 1245 13 11 Ty Fiscus, Fr 6:01 12:27 18:13 5:52 Brookville 1799 14 12 Easton Adamczyk, Jr 5:55 12:32 18:14 5:53 Rocky Grove 1798 15 13 Evan Wolfgong, Sr 5:38 12:24 18:15 5:53 Rocky Grove 1489 16 14 Jay Prettyman, So 5:50 12:24 18:15 5:53 Franklin 1589 17 Griffin Booher, So 5:54 12:32 18:17 5:54 Karns City 1326 18 15 Chase Miller, Sr 5:55 12:27 18:21 5:55 Cochranton 1202 19 16 Leo Paterniti, Jr 5:52 12:30 18:24 5:56 Bradford 1728 20 17 Eli Collins, So 5:57 12:33 18:34 5:59 Oil City
Pace: 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | Top
1324 21 18 Landon Homa, Sr 6:04 12:43 18:44 6:03 Cochranton 1421 22 Angelo Piccirillo, Sr 12:45 18:50 6:04 Dubois 1653 23 19 Kaine McFarland, Sr 6:23 13:06 18:56 6:06 North Clarion 1656 24 20 Gabriel Fair, So 6:23 13:08 18:59 6:07 North Clarion 1722 25 21 Andrew McGarvie, Sr 6:11 13:02 19:03 6:08 Oil City 1625 26 Lincoln Kier, So 6:14 13:03 19:05 6:09 Maplewood 1887 27 22 Isaiah Yoder, Sr 6:06 13:01 19:06 6:10 Titusville 1587 28 Dillan Stroup, Jr 6:10 13:04 19:07 6:10 Karns City 1655 29 23 Aiden Thomas, Jr 6:23 13:15 19:08 6:10 North Clarion 1723 30 24 Colin Liederbach, Jr 6:14 13:03 19:09 6:10 Oil City 1807 31 25 Gauge Gierlach, Fr 6:14 13:11 19:09 6:11 Rocky Grove 1820 32 26 Eddie Hazelet, Sr 6:17 13:11 19:09 6:11 Saegertown 1888 33 27 Gavin Donaldson, Jr 6:10 13:03 19:11 6:11 Titusville 1027 34 28 Jonathan Hansford, Jr 6:19 13:15 19:14 6:12 Keystone 1697 35 29 Jonathon Tate, So 6:00 13:06 19:15 6:12 Northwestern 415 36 30 Philip Peltonen, Jr 6:24 13:11 19:16 6:13 Lakeview 1737 37 31 Brandon Murray, Fr 6:13 13:12 19:22 6:15 Oil City 1270 38 32 Nick Finck, So 6:21 13:14 19:22 6:15 Cambridge Springs 444 39 33 Luke Childers, So 6:15 13:20 19:23 6:15 Mercer 1801 40 34 Cael Dailey, Jr 6:24 13:12 19:23 6:15 Rocky Grove 1241 41 35 Jack Gill, Jr 6:10 13:27 19:25 6:16 Brookville 1695 42 36 Ian Bird, So 6:18 13:21 19:29 6:17 Northwestern 1203 43 37 Ian Pilon, Jr 6:09 13:16 19:29 6:17 Bradford 1819 44 38 Michael Dejohn, Sr 6:18 13:20 19:31 6:17 Saegertown 1390 45 39 Kaleb Heath, So 6:11 13:11 19:31 6:17 Cranberry 1657 46 40 Dane Sliker, So 6:26 13:29 19:32 6:18 North Clarion 1054 47 Payton Johnston, Sr 6:14 13:15 19:33 6:18 Acv/Union 1893 48 41 Andrew Donaldson, Fr 6:33 13:28 19:34 6:19 Titusville 1658 49 42 Jackson Nicewonger, Fr 6:28 13:26 19:37 6:19 North Clarion 1530 50 Kelsey Jeffrey, Fr 6:12 13:20 19:38 6:20 Girard 739 51 43 Anthony Robare, Sr 6:19 13:22 19:39 6:20 Slippery Rock 1242 52 44 Brady Means, Jr 6:27 13:21 19:40 6:21 Brookville 1397 53 45 Mariner Perry, Fr 6:25 13:29 19:42 6:21 Cranberry 1393 54 46 Dane Wenner, So 6:22 13:28 19:44 6:22 Cranberry 1345 55 47 Daniel Hunter, Jr 6:41 13:36 19:44 6:22 Conneaut 1889 56 48 Bryan Johnson, So 6:38 13:47 19:46 6:22 Titusville 1240 57 49 Alec Geer, Jr 6:37 13:32 19:46 6:23 Brookville 1830 58 50 Jace Digiacomo, Fr 6:18 13:22 19:49 6:24 Saegertown 1272 59 51 Devin Laniewicz, So 6:22 13:32 19:53 6:25 Cambridge Springs 1684 60 Tyler Firman, Jr 6:23 13:41 19:54 6:25 Mercyhurst Prep 1388 61 52 Noel Bunyak, Sr 6:28 13:34 19:55 6:25 Cranberry 1438 62 Joseph Mistretta, So 6:16 13:28 19:55 6:25 Eisenhower 411 63 53 Ryker Harold, Fr 6:28 13:35 19:56 6:26 Lakeview 1352 64 54 Mitchell Lasko, Fr 6:41 13:40 19:58 6:26 Conneaut 1394 65 55 Thatcher Matassa, Fr 6:27 13:42 20:03 6:28 Cranberry 1947 66 56 Michael Bojaczko, So 6:56 13:45 20:04 6:28 Youngsville 1378 67 Noah Gabreski, Jr 6:48 14:04 20:05 6:29 Coudersport 1348 68 57 Nickolas Garcia, Fr 6:33 13:57 20:12 6:31 Conneaut 713 69 58 Leshan Chen, Jr 6:30 13:54 20:13 6:31 Slippery Rock 1465 70 59 Rocco Grande, Fr 6:38 13:54 20:13 6:31 Erie 1392 71 60 Isaiah Miller, So 6:40 13:57 20:14 6:31 Cranberry 425 72 61 Nicholas Savolskis, So 6:42 13:57 20:15 6:32 Lakeview 1354 73 62 Juan Montes, Fr 6:55 14:01 20:19 6:33 Conneaut 367 74 63 Cooper Riley, Jr 6:26 13:48 20:20 6:33 Jamestown 1804 75 64 Nathaniel Boley, So 6:17 13:32 20:20 6:33 Rocky Grove 1381 76 Brandon Crosby, So 6:41 13:55 20:22 6:34 Coudersport 1824 77 65 Brennen McWright, Sr 6:21 13:48 20:22 6:34 Saegertown 586 78 Justin Sims, Fr 6:55 14:11 20:25 6:35 Sharon 1693 79 66 Ethan Pettis, Sr 6:29 13:44 20:29 6:36 Northwestern 1461 80 67 Joel Lee, Jr 6:47 14:15 20:34 6:38 Erie 1556 81 68 Colton Carpenter, So 6:26 14:00 20:35 6:38 Iroquois 717 82 69 Hunter Doerflinger, Fr 6:37 14:07 20:36 6:39 Slippery Rock 1277 83 70 Quinn Simmerman, Fr 6:45 14:01 20:38 6:39 Cambridge Springs 1204 84 71 Joe Caruso, So 14:03 20:40 6:40 Bradford 1269 85 72 Josh Simpson, Jr 6:37 14:06 20:40 6:40 Cambridge Springs 1327 86 73 Gage Aiken, Jr 6:45 20:40 6:40 Cochranton 437 87 74 Chase Allen, So 6:46 14:13 20:43 6:41 Mercer 1217 88 Jed Manno, So 6:36 14:10 20:45 6:42 Brockway 1460 89 75 Alex Thoma, Sr 6:38 14:12 20:46 6:42 Erie 1944 90 76 Logan McDonald, Sr 6:47 14:22 20:47 6:42 Youngsville 1554 91 77 Logan Kuhn, Jr 6:54 14:26 20:51 6:43 Iroquois 1694 92 78 Colin Asmondy, Jr 6:47 14:23 20:52 6:44 Northwestern 1271 93 79 Tysin Findlay, So 6:53 14:24 20:52 6:44 Cambridge Springs 1559 94 80 Chase Lopez, Fr 6:53 14:27 20:55 6:45 Iroquois 1825 95 81 Nathan Samuels, Sr 6:55 14:23 20:55 6:45 Saegertown 1246 96 82 Evan McKalsen, Fr 6:35 14:16 20:57 6:45 Brookville 1333 97 83 Trevor Shetler, So 6:50 14:20 20:59 6:46 Cochranton 1029 98 84 Tyler Pheiff, So 7:00 14:28 21:00 6:46 Keystone 1827 99 85 Quincy Zook, Sr 6:40 14:33 21:00 6:46 Saegertown 1731 100 86 Clae Thompson, So 6:39 14:14 21:01 6:47 Oil City 1391 101 87 Ethan Kapp, So 6:50 14:28 21:07 6:49 Cranberry 1726 102 Ethan Plowman, Jr 6:26 14:38 21:15 6:51 Oil City 1239 103 88 Ian Clowes, Jr 6:54 14:41 21:16 6:51 Brookville 1331 104 89 Andrew Albert, So 6:44 14:41 21:16 6:51 Cochranton 1950 105 90 Timothy Sabella, Fr 6:46 14:34 21:18 6:52 Youngsville 1463 106 91 Bradley Woodring, So 6:51 14:21 21:19 6:52 Erie 1682 107 Benjamin Barish, Sr 7:01 14:37 21:20 6:53 Mercyhurst Prep 956 108 Allen Matz, So 6:29 14:27 21:20 6:53 Moniteau 1244 109 92 Jacob Murdock, So 7:03 14:42 21:21 6:53 Brookville 1488 110 93 Kyle Phipps, So 7:01 14:42 21:21 6:53 Franklin 1328 111 94 Jonah Dean, Jr 7:02 14:41 21:21 6:53 Cochranton 1207 112 95 Marcus Terwilliger, Fr 6:56 14:39 21:21 6:53 Bradford 434 113 96 Ethan Williams, So 7:03 14:53 21:22 6:54 Lakeview 1891 114 97 Josiah White, So 6:57 14:47 21:23 6:54 Titusville 1806 115 Landon Platt, So 7:06 14:48 21:23 6:54 Rocky Grove 1829 116 Xander Brauen, Fr 14:33 21:24 6:54 Saegertown 422 117 98 Noah Rotz, Sr 6:40 14:03 21:25 6:54 Lakeview 1527 118 Mason McCreadie, Jr 6:52 14:18 21:26 6:55 Girard 417 119 99 Seth Phillips, Fr 7:14 14:57 21:28 6:55 Lakeview 740 120 100 Liam Robare, Fr 6:56 14:44 21:33 6:57 Slippery Rock 1834 121 Josh Weaver, Fr 7:07 14:50 21:33 6:57 Saegertown 1733 122 Elliot Hulsizer, Fr 7:03 14:52 21:35 6:57 Oil City 1892 123 101 Aiden Yoder, So 7:10 14:47 21:37 6:58 Titusville 1685 124 Jack Dana, So 6:52 14:47 21:39 6:59 Mercyhurst PrepPace: 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | Top
