BLUE DEVIL INVITE - JV BOYS
Buhl Park, Hermitage, PA
Sep. 21, 2019
Results by runhigh.com
Click on the "pace" links to move about through the results. Use the Find option of your Web Browser to find the performance of a specific individual or team.
Last updated Sep. 22, 2019 3:19 PM PLACE TEAM POINTS PLACES OF FINISHERS AVG. TIME SPREAD 1 McDowell Boys 43 1 5 6 9 22 23 24 19:13.5 1:26.7 2 Allderdice 78 3 15 16 18 26 28 32 19:39.8 1:10.9 3 McDonald 94 2 4 7 21 60 72 19:38.0 2:52.1 4 Greater Latrobe 107 8 17 25 27 30 41 62 19:54.7 0:48.7 5 West Middlesex 120 11 13 14 19 63 74 82 20:06.5 1:57.7 6 Dubois Area 195 10 20 54 55 56 84 20:37.9 1:40.6 7 Moon Area 210 29 37 46 48 50 51 52 20:44.1 0:51.9 8 Franklin Regional 213 34 36 43 47 53 58 69 20:46.4 0:40.9 9 Quaker Valley 227 33 39 42 49 64 66 67 20:53.3 1:09.1 10 Norwin 276 35 38 57 71 75 77 79 21:19.0 1:41.9 11 Cambridge Springs 309 31 40 61 88 89 21:59.6 3:33.1 12 Hickory 339 44 59 73 78 85 102 106 21:54.7 2:04.5 13 Slippery Rock 346 45 68 70 80 83 21:59.9 1:56.6 14 Rocky Grove 368 12 81 87 91 97 103 105 22:58.4 5:48.7 15 Laurel 444 65 86 95 98 100 24:29.5 5:04.0 16* Eisenhower 476 76 90 99 104 107 27:34.5 14:58.5 17* Harbor Creek 476 92 93 94 96 101 24:59.3 3:17.5 Dual Meet Scores McDowell Boys 16 wins McDonald 15 wins Allderdice 14 wins West Middlesex 13 wins Greater Latrobe 12 wins Moon Area 11 wins Franklin Regional 10 wins Dubois Area 9 wins Quaker Valley 8 wins Norwin 7 wins Cambridge Springs 6 wins Hickory 5 wins Slippery Rock 4 wins Rocky Grove 3 wins Laurel 2 wins Harbor Creek 1 wins Eisenhower 0 wins TEAM SCORES AT 800M PLACE TEAM POINTS PLACES OF FINISHERS AVG. TIME SPREAD 1 McDowell Boys 20 1 2 4 6 7 19 39 2:50.5 0:5.7 2 Allderdice 70 5 12 15 18 20 26 50 2:56.4 0:7.3 3 West Middlesex 105 9 10 11 30 45 51 74 2:59.3 0:13.1 4 McDonald 121 13 14 23 25 46 72 3:00.9 0:12.9 5 Greater Latrobe 131 3 27 28 32 41 59 60 3:01.6 0:15.5 6 Franklin Regional 164 16 29 33 38 48 58 62 3:04.3 0:12.4 7 Dubois Area 185 8 17 40 43 77 82 3:05.2 0:28.8 8 Quaker Valley 201 24 34 42 44 57 70 75 3:06.6 0:9.9 9 Moon Area 227 22 47 49 54 55 56 76 3:08.8 0:10.7 10 Hickory 284 21 31 61 80 91 104 105 3:15.2 0:34.2 11 Rocky Grove 325 35 36 64 93 97 102 106 3:21.8 0:38.6 12 Norwin 345 65 66 67 68 79 81 84 3:20.5 0:2.6 13 Cambridge Springs 378 52 53 87 92 94 3:25.6 0:29.7 14 Slippery Rock 380 63 71 73 83 90 3:23.4 0:14.9 15 Laurel 410 37 86 88 99 100 3:34.0 0:48.7 16 Harbor Creek 447 69 89 95 96 98 108 3:35.8 0:23.3 17 Eisenhower 474 78 85 101 103 107 3:59.2 1:46.9 TEAM SCORES AT 1M PLACE TEAM POINTS PLACES OF FINISHERS AVG. TIME SPREAD 1 McDowell Boys 25 1 3 6 7 8 17 27 5:31.2 0:13.5 2 Allderdice 59 4 11 13 15 16 23 59 5:38.4 0:12.4 3 McDonald 110 9 10 18 20 53 79 5:46.0 0:32.3 4 Greater Latrobe 120 2 21 22 25 50 51 55 5:46.1 0:40.6 5 West Middlesex 154 12 14 19 52 57 58 61 5:52.2 0:29.4 6 Dubois Area 171 5 28 31 32 75 84 5:54.6 0:51.8 7 Moon Area 181 29 35 37 38 42 54 60 5:57.0 0:9.9 8 Franklin Regional 196 30 39 40 41 46 62 66 5:58.7 0:12.5 9 Quaker Valley 213 34 36 43 44 56 68 70 6:02.2 0:11.4 10 Hickory 292 26 33 65 80 88 104 106 6:15.7 0:58.1 11 Rocky Grove 330 24 48 73 92 93 102 105 6:23.8 1:05.3 12 Norwin 355 63 64 74 76 78 81 82 6:22.3 0:12.5 13 Cambridge Springs 370 47 49 83 95 96 6:33.2 1:00.2 14 Slippery Rock 371 67 69 72 77 86 6:25.7 0:23.0 15 Laurel 422 45 87 90 99 101 6:55.8 1:34.5 16 Harbor Creek 463 85 89 94 97 98 6:57.0 0:44.5 17 Eisenhower 472 71 91 100 103 107 7:42.9 3:41.2 TEAM SCORES AT 2M PLACE TEAM POINTS PLACES OF FINISHERS AVG. TIME SPREAD 1 McDowell Boys 32 1 2 7 8 14 27 29 12:20.4 0:36.9 2 Allderdice 72 3 11 15 21 22 23 40 12:38.6 0:40.8 3 McDonald 95 4 5 9 16 61 74 12:41.2 1:40.3 4 Greater Latrobe 101 6 17 20 28 30 41 56 12:48.4 0:51.9 5 West Middlesex 128 12 18 19 24 55 70 87 12:58.5 1:00.6 6 Dubois Area 184 10 26 32 51 65 83 13:12.5 1:20.6 7 Moon Area 190 31 33 36 43 47 52 57 13:16.5 0:21.2 8 Quaker Valley 205 25 37 39 50 54 63 73 13:21.3 0:44.3 9 Franklin Regional 222 38 42 44 45 53 59 68 13:24.0 0:13.9 10 Norwin 309 48 49 64 69 79 80 84 13:50.9 0:54.3 11 Hickory 342 34 67 77 78 86 108 111 14:05.5 1:32.1 12 Slippery Rock 344 60 62 66 71 85 14:03.6 0:54.6 13 Cambridge Springs 347 35 46 72 95 99 14:24.7 2:36.7 14 Rocky Grove 364 13 81 82 90 98 107 110 14:29.8 3:03.0 15 Laurel 448 58 91 92 102 105 15:38.2 3:25.5 16 Warren Area 456 75 88 89 100 104 15:34.4 3:00.7 17 Harbor Creek 491 93 94 97 101 106 16:03.7 1:59.2 18 Eisenhower 496 76 96 103 109 112 17:49.3 10:17.1 Individuals PLACE FINISHER TIME PACE 1. McDowell Boys 1 Connor Schroeck, So 18:33.1 5:59 5 Nicolin Pierce, Fr 18:59.5 6:08 6 Jackson Feiock, Sr 19:08.2 6:10 9 Jack Gilroy, So 19:26.6 6:16 22 Alec Reese, Jr 19:59.8 6:27 23 Richard Magee, Fr 20:00.0 6:27 24 Tj Leonard, Sr 20:00.2 6:27 Total Time = 1:36:07.2 Total Places = 43 2. Allderdice 3 Luke Chinman, Jr 18:50.1 6:05 15 John Schroeder, Jr 19:47.0 6:23 16 Hooper Hanna, Jr 19:49.1 6:24 18 Aaron Berger, Sr 19:51.7 6:24 26 Dylan Olmstead, Sr 20:00.9 6:27 28 Ian Waite, Fr 20:07.8 6:30 32 Jonah Rosenberg, Fr 20:24.1 6:35 Total Time = 1:38:18.8 Total Places = 78 3. McDonald 2 Brian Fisher, So 18:36.3 6:00 4 Sammy Gibbons, Fr 18:56.5 6:07 7 Jacob Wolford, Jr 19:10.5 6:11 21 Brock Flere, Fr 19:58.2 6:27 60 Matthew Porter, So 21:28.4 6:56 72 Kael Shobel, Sr 22:01.2 7:06 Total Time = 1:38:09.9 Total Places = 94 4. Greater Latrobe 8 Nathan Lemmon, So 19:25.5 6:16 17 Luke Robinson, Jr 19:51.1 6:24 25 Augie Mucci, Jr 20:00.8 6:27 27 Koen Fulton, Fr 20:01.7 6:28 30 Nick Wetzel, So 20:14.1 6:32 41 Justin Rhodes, So 20:44.0 6:41 62 George Sprock, Sr 21:32.7 6:57 Total Time = 1:39:33.2 Total Places = 107 5. West Middlesex 11 Cade Connors, Jr 19:36.3 6:19 13 Dennis Jones, Fr 19:43.1 6:22 14 Jimmy Kalp, Jr 19:44.9 6:22 19 Jarrett Teasdale, Sr 19:54.0 6:25 63 Sebastian Stull, Jr 21:34.0 6:57 74 Ryan Langdon, So 22:05.0 7:07 82 Jarrett Porterfield, Jr 22:47.9 7:21 Total Time = 1:40:32.3 Total Places = 120 6. Dubois Area 10 Jaedon Yarus, Fr 19:35.2 6:19 20 Chase Hook, So 19:57.7 6:26 54 Matthew Mulhollan, So 21:08.7 6:49 55 Tucker Fenstermacher, Jr 21:11.7 6:50 56 Tyler Stevens, Fr 21:15.8 6:52 84 Joda Fenstermacher, Fr 22:52.7 7:23 Total Time = 1:43:09.1 Total Places = 195 7. Moon Area 29 Jacob Dentel, Fr 20:11.5 6:31 37 Tyler Lachapelle, Fr 20:33.5 6:38 46 Ian Ashcroft, Fr 20:54.6 6:45 48 Matthew Tennant, Fr 20:57.2 6:46 50 Spence Brown, Jr 21:03.3 6:48 51 Patrick Whartenby, Sr 21:06.2 6:48 52 Kyle Sheffield, Jr 21:07.3 6:49 Total Time = 1:43:40.1 Total Places = 210 8. Franklin Regional 34 Noah Reese, So 20:27.8 6:36 36 Kyle Albright, Jr 20:30.2 6:37 43 Dylan Klenoshek, Fr 20:49.0 6:43 47 Trevor Walko, Jr 20:56.1 6:45 53 Jim Shyu, So 21:08.7 6:49 58 Jason Chen, So 21:22.0 6:54 69 Malik Vanirvine, So 21:52.2 7:03 Total Time = 1:43:51.8 Total Places = 213 9. Quaker Valley 33 Freddy McCullough, Fr 20:25.2 6:35 39 Felix Cooper, Jr 20:40.5 6:40 42 William Kirk, Jr 20:45.2 6:42 49 Eric Weicht, Fr 21:01.4 6:47 64 Tarun Venkatasamy, Sr 21:34.2 6:57 66 Jake Milletary, Fr 21:44.2 7:01 67 Gabriel Musial, Jr 21:44.6 7:01 Total Time = 1:44:26.5 Total Places = 227 10. Norwin 35 Andrew Wade, Fr 20:29.1 6:36 38 Giovanni Wills, Sr 20:34.0 6:38 57 Nicholas Cormas, Fr 21:19.9 6:53 71 Antonio Lio, Jr 22:01.1 7:06 75 Isaac Anticole, Sr 22:10.9 7:09 77 George Zula, Jr 22:15.7 7:11 79 Anderson Schuller, Jr 22:22.6 7:13 Total Time = 1:46:35.0 Total Places = 276 11. Cambridge Springs 31 Sawyer Yasenchack, Sr 20:19.4 6:33 40 Darren Marazza, Jr 20:42.6 6:41 61 Jackson Mumford, So 21:32.1 6:57 88 Wesley Porter, So 23:31.4 7:35 89 Morgan Shaffer, So 23:52.4 7:42 Total Time = 1:49:57.9 Total Places = 309 12. Hickory 44 Jack Davis, Fr 20:51.0 6:44 59 Vince Wolf, So 21:22.8 6:54 73 Logan Phillips, Jr 22:02.6 7:07 78 Arick Samoros, So 22:21.6 7:13 85 Nathan Adamiak, So 22:55.5 7:24 102 Clayton Sheasley, Sr 27:33.1 8:53 106 Tyler Siedel, So 31:32.1 10:10 Total Time = 1:49:33.5 Total Places = 339 13. Slippery Rock 45 Anthony Bedel, Sr 20:53.1 6:44 68 Jim Brenneman, Sr 21:48.5 7:02 70 Jesse Miller, Fr 22:00.1 7:06 80 Noah Hemmerlin, Sr 22:27.9 7:15 83 Josh Brenneman, So 22:49.7 7:22 Total Time = 1:49:59.3 Total Places = 346 14. Rocky Grove 12 Michael Martz, So 19:36.3 6:19 81 Jason Dunkle, Fr 22:35.9 7:17 87 Aden Boozell, Jr 23:19.0 7:31 91 Lucas Lepley, Sr 23:55.6 7:43 97 Alex Zinz, Fr 25:24.9 8:12 103 Logan Swartz, Fr 27:44.8 8:57 105 Gus Baker, Jr 28:41.2 9:15 Total Time = 1:54:51.7 Total Places = 368 15. Laurel 65 Alex Viggiano, So 21:42.5 7:00 86 Andrew Blank, Jr 23:16.2 7:30 95 Brent Bergbauer, Sr 24:53.2 8:02 98 Chis Davis, Fr 25:49.0 8:20 100 Nathaniel Luffey, Jr 26:46.4 8:38 Total Time = 2:02:27.3 Total Places = 444 16*. Eisenhower 76 Hunter Gourley, Jr 22:14.2 7:10 90 Mark Passinger, Jr 23:55.1 7:43 99 Chase Gillespie, Jr 26:10.2 8:27 104 Adens Savko, So 28:19.9 9:08 107 Noah Schwartz, Sr 37:12.7 12:00 Total Time = 2:17:52.1 Total Places = 476 17*. Harbor Creek 92 Gabriel Dolak, Fr 23:59.1 7:44 93 Lyle Szklenski, Jr 24:08.1 7:47 94 Jason Wolfram, So 24:15.9 7:50 96 Xander Randall, Jr 25:16.7 8:09 101 Dustin Sutter, Fr 27:16.6 8:48 Total Time = 2:04:56.4 Total Places = 476 Top 1 1 Connor Schroeck, So 2 2:50.1 3 5:27.3 2 12:07.7 18:33.1 5:59 McDowell Boys
Pace: 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | Top
2 2 Brian Fisher, So 15 2:56.3 9 5:35.8 4 12:09.5 18:36.3 6:00 McDonald 3 3 Luke Chinman, Jr 5 2:51.8 4 5:29.3 3 12:08.7 18:50.1 6:05 Allderdice 4 4 Sammy Gibbons, Fr 29 3:02.5 19 5:42.8 5 12:13.8 18:56.5 6:07 McDonald 5 5 Nicolin Pierce, Fr 1 2:46.8 1 5:22.2 1 12:05.4 18:59.5 6:08 McDowell Boys 6 6 Jackson Feiock, Sr 20 2:58.9 18 5:42.4 7 12:23.1 19:08.2 6:10 McDowell Boys 7 7 Jacob Wolford, Jr 13 2:55.5 10 5:37.6 9 12:26.0 19:10.5 6:11 McDonald 8 8 Nathan Lemmon, So 3 2:50.9 2 5:25.1 6 12:15.0 19:25.5 6:16 Greater Latrobe 9 9 Jack Gilroy, So 7 2:52.5 6 5:35.2 8 12:23.4 19:26.6 6:16 McDowell Boys 10 10 Jaedon Yarus, Fr 8 2:52.7 5 5:33.0 10 12:31.9 19:35.2 6:19 Dubois Area 11 11 Cade Connors, Jr 113 3:21.3 83 6:14.1 25 12:55.5 19:36.3 6:19 West Middlesex 12 12 Michael Martz, So 40 3:04.8 25 5:47.1 13 12:40.9 19:36.3 6:19 Rocky Grove 13 13 Dennis Jones, Fr 10 2:54.9 20 5:43.3 19 12:47.6 19:43.1 6:22 West Middlesex 14 14 Jimmy Kalp, Jr 9 2:54.6 12 5:40.2 12 12:40.6 19:44.9 6:22 West Middlesex 15 15 John Schroeder, Jr 16 2:56.6 13 5:41.2 11 12:39.7 19:47.0 6:23 Allderdice 16 16 Hooper Hanna, Jr 30 3:02.8 24 5:46.5 24 12:54.8 19:49.1 6:24 Allderdice 17 17 Luke Robinson, Jr 32 3:03.7 23 5:46.2 20 12:48.8 19:51.1 6:24 Greater Latrobe 18 18 Aaron Berger, Sr 19 2:58.9 16 5:41.6 15 12:45.8 19:51.7 6:24 Allderdice 19 Jacob Lyon, Jr 14 2:55.7 17 5:41.9 22 12:49.4 19:53.3 6:25 Cochranton 20 19 Jarrett Teasdale, Sr 11 2:55.1 14 5:41.4 18 12:47.5 19:54.0 6:25 West Middlesex 21 20 Chase Hook, So 50 3:06.9 33 5:52.1 27 12:56.7 19:57.7 6:26 Dubois Area 22 21 Brock Flere, Fr 26 3:01.8 21 5:45.4 16 12:46.8 19:58.2 6:27 McDonald 23 22 Alec Reese, Jr 6 2:52.1 8 5:35.6 14 12:42.3 19:59.8 6:27 McDowell Boys 24 23 Richard Magee, Fr 44 3:05.2 28 5:48.3 28 12:58.7 20:00.0 6:27 McDowell Boys 25 24 Tj Leonard, Sr 4 2:51.0 7 5:35.3 31 13:04.5 20:00.2 6:27 McDowell Boys 26 25 Augie Mucci, Jr 36 3:04.2 22 5:46.2 17 12:47.0 20:00.8 6:27 Greater Latrobe 27 26 Dylan Olmstead, Sr 21 2:59.1 15 5:41.4 23 12:49.5 20:00.9 6:27 Allderdice 28 27 Koen Fulton, Fr 77 3:13.4 67 6:08.9 32 13:06.9 20:01.7 6:28 Greater Latrobe 29 28 Ian Waite, Fr 12 2:55.5 11 5:38.2 21 12:49.3 20:07.8 6:30 Allderdice 30 29 Jacob Dentel, Fr 62 3:10.4 43 5:58.0 33 13:07.1 20:11.5 6:31 Moon Area 31 30 Nick Wetzel, So 31 3:02.9 26 5:47.1 30 13:04.0 20:14.1 6:32 Greater Latrobe 32 David Kettel, Fr 27 3:01.9 31 5:49.7 29 12:59.7 20:16.0 6:32 Eden Christian Acad 33 31 Sawyer Yasenchack, Sr 68 3:11.2 58 6:03.9 39 13:13.2 20:19.4 6:33 Cambridge Springs 34 Jacob Sargent, Sr 65 3:10.7 52 6:02.6 36 13:09.9 20:20.7 6:34 Conneaut 35 Zack Whitman, Fr 82 3:14.7 60 6:04.6 35 13:09.0 20:22.5 6:34 McDowell Boys 36 32 Jonah Rosenberg, Fr 63 3:10.7 71 6:09.9 45 13:20.3 20:24.1 6:35 Allderdice 37 33 Freddy McCullough, Fr 72 3:12.0 51 6:02.1 26 12:56.1 20:25.2 6:35 Quaker Valley 38 34 Noah Reese, So 42 3:05.0 49 5:59.5 47 13:20.9 20:27.8 6:36 Franklin Regional 39 35 Andrew Wade, Fr 100 3:20.0 86 6:16.1 56 13:29.9 20:29.1 6:36 Norwin 40 36 Kyle Albright, Jr 37 3:04.2 47 5:59.0 43 13:19.9 20:30.2 6:37 Franklin Regional 41 Joe Maggio, Fr 56 3:08.4 54 6:03.0 41 13:17.7 20:32.9 6:38 McDowell Boys 42 37 Tyler Lachapelle, Fr 70 3:11.4 45 5:58.7 37 13:11.1 20:33.5 6:38 Moon Area 43 38 Giovanni Wills, Sr 97 3:19.8 87 6:16.2 55 13:29.8 20:34.0 6:38 Norwin 44 39 Felix Cooper, Jr 114 3:21.4 93 6:17.8 57 13:30.3 20:40.5 6:40 Quaker Valley 45 40 Darren Marazza, Jr 67 3:10.9 61 6:05.4 51 13:25.4 20:42.6 6:41 Cambridge Springs 46 41 Justin Rhodes, So 75 3:12.5 62 6:05.7 46 13:20.3 20:44.0 6:41 Greater Latrobe 47 42 William Kirk, Jr 28 3:02.2 41 5:57.8 44 13:20.1 20:45.2 6:42 Quaker Valley 48 Ian Kuchera, Fr 91 3:17.0 82 6:14.0 58 13:31.8 20:48.4 6:43 Allderdice 49 43 Dylan Klenoshek, Fr 106 3:20.5 113 6:24.9 74 13:49.0 20:49.0 6:43 Franklin Regional 50 44 Jack Davis, Fr 24 3:00.1 27 5:47.3 38 13:12.8 20:51.0 6:44 Hickory 51 45 Anthony Bedel, Sr 112 3:21.1 109 6:23.3 75 13:49.2 20:53.1 6:44 Slippery Rock 52 46 Ian Ashcroft, Fr 71 3:11.6 66 6:08.5 61 13:33.5 20:54.6 6:45 Moon Area 53 47 Trevor Walko, Jr 33 3:03.8 48 5:59.3 49 13:22.3 20:56.1 6:45 Franklin Regional 54 Matt Demski, So 58 3:09.8 76 6:12.6 69 13:44.9 20:56.5 6:45 McDowell Boys 55 48 Matthew Tennant, Fr 69 3:11.2 46 5:58.7 48 13:21.8 20:57.2 6:46 Moon Area 56 Wyayy Murphy, Fr 109 3:21.0 98 6:19.0 72 13:47.6 21:00.2 6:46 Allderdice 57 49 Eric Weicht, Fr 49 3:06.6 44 5:58.4 42 13:19.5 21:01.4 6:47 Quaker Valley 58 50 Spence Brown, Jr 115 3:21.4 77 6:12.6 79 13:50.0 21:03.3 6:48 Moon Area 59 Julian Pavia, Fr 119 3:22.2 95 6:18.2 71 13:46.5 21:05.1 6:48 McDowell Boys 60 51 Patrick Whartenby, Sr 25 3:00.7 30 5:49.7 40 13:13.9 21:06.2 6:48 Moon Area 61 52 Kyle Sheffield, Jr 60 3:10.2 50 5:59.6 52 13:28.3 21:07.3 6:49 Moon Area 62 James Clark, Jr 23 2:59.5 42 5:57.8 59 13:32.0 21:08.0 6:49 Marion Center 63 53 Jim Shyu, So 17 2:58.0 32 5:51.4 50 13:22.7 21:08.7 6:49 Franklin Regional 64 54 Matthew Mulhollan, So 47 3:06.1 36 5:53.5 60 13:33.2 21:08.7 6:49 Dubois Area 65 Dillon Green, Fr 87 3:15.9 94 6:18.0 66 13:42.2 21:08.9 6:49 Marion Center 66 55 Tucker Fenstermacher, Jr 18 2:58.5 29 5:49.5 34 13:08.0 21:11.7 6:50 Dubois Area 67 Jacob Feiock, Jr 76 3:12.9 74 6:10.7 65 13:41.4 21:14.4 6:51 McDowell Boys 68 56 Tyler Stevens, Fr 116 3:21.5 112 6:24.8 82 13:52.4 21:15.8 6:52 Dubois Area 69 Pierce Sutton, Fr 46 3:06.1 34 5:52.5 53 13:29.1 21:17.8 6:52 Corry Area 70 57 Nicholas Cormas, Fr 120 3:22.4 111 6:24.2 81 13:52.0 21:19.9 6:53 Norwin 71 Dwight Yeagley, So 110 3:21.0 89 6:16.6 70 13:45.3 21:21.7 6:53 Commodore Perry 72 58 Jason Chen, So 61 3:10.3 57 6:03.9 62 13:33.8 21:22.0 6:54 Franklin Regional 73 59 Vince Wolf, So 35 3:04.2 40 5:57.7 84 13:52.9 21:22.8 6:54 Hickory 74 60 Matthew Porter, So 55 3:08.4 65 6:08.0 76 13:49.7 21:28.4 6:56 McDonald 75 61 Jackson Mumford, So 136 3:29.6 127 6:33.2 94 14:05.5 21:32.1 6:57 Cambridge Springs 76 62 George Sprock, Sr 48 3:06.3 63 6:05.8 85 13:53.2 21:32.7 6:57 Greater Latrobe 77 Jon Smith, Sr 88 3:16.0 96 6:18.6 89 13:58.6 21:33.0 6:57 Marion Center 78 63 Sebastian Stull, Jr 53 3:07.7 64 6:06.1 64 13:41.1 21:34.0 6:57 West Middlesex 79 64 Tarun Venkatasamy, Sr 38 3:04.5 55 6:03.5 63 13:40.4 21:34.2 6:57 Quaker Valley 80 Collin Hicks, So 57 3:09.7 73 6:10.3 87 13:57.4 21:37.0 6:58 Eden Christian Acad 81 Nathan Mascia, Fr 101 3:20.0 102 6:20.5 97 14:09.9 21:38.5 6:59 McDowell Boys 82 Daniel Easly, So 43 3:05.2 39 5:56.0 77 13:49.9 21:39.7 6:59 McDowell BoysPace: 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | Top
