BLUE DEVIL INVITATIONAL JR HIGH BOYS
Buhl Park, Hermitage, PA
Sep. 21, 2019
Results by runhigh.com
Click on the "pace" links to move about through the results. Use the Find option of your Web Browser to find the performance of a specific individual or team.
Last updated Sep. 21, 2019 2:48 PM PLACE TEAM POINTS PLACES OF FINISHERS AVG. TIME SPREAD 1 Norwin Ms 75 5 16 17 18 19 24 35 9:16.2 0:22.1 2 Grove City Area 82 1 7 10 28 36 128 135 9:15.6 1:09.0 3 General McLane 159 4 27 34 46 48 56 61 9:37.5 1:07.8 4 Millcreek M S 193 2 11 31 72 77 89 109 9:39.9 1:36.9 5 Fort Lebeouf 210 13 23 49 58 67 100 108 9:48.6 1:02.0 6 Corry Area 222 20 33 40 55 74 81 87 9:52.0 0:58.2 7 New Castle 223 6 12 41 76 88 144 159 9:48.6 1:30.0 8 Fairview 258 25 29 37 43 124 10:04.5 1:46.1 9 Oil City 287 8 44 57 82 96 112 10:03.8 1:39.7 10 Warren Area 316 22 53 59 85 97 113 114 10:10.9 1:23.1 11 Rocky Grove 319 21 39 69 73 117 129 154 10:11.7 1:43.9 12 Commodore Perry 322 51 62 68 70 71 157 162 10:13.6 0:21.4 13 Neshannock 380 38 60 64 107 111 167 179 10:26.1 1:12.1 14 Harbor Creek 387 45 47 52 90 153 176 177 10:32.4 2:12.0 15 West Middlesex 437 26 63 78 130 140 10:39.3 1:57.3 16 Iroquois 483 3 92 120 131 137 150 183 10:45.9 2:46.4 17 Ellwood City 491 30 83 105 134 139 168 172 10:49.4 1:55.7 18 Reynolds 498 50 98 115 116 119 147 151 10:51.1 1:16.7 19 Titusville 501 80 86 94 118 123 171 174 10:51.0 0:59.8 20 Laurel 524 65 66 93 142 158 11:03.0 2:10.0 21 Eden Christian Acad 529 9 42 141 164 173 11:25.0 4:14.7 22 Wilmington 542 14 102 126 148 152 160 166 11:05.8 2:51.2 23 Moon Area 565 91 95 121 125 133 143 145 11:08.1 0:49.3 24 Lakeview 568 75 84 103 136 170 11:17.0 2:50.1 25 Hickory 577 32 79 138 146 182 184 11:40.3 5:15.8 26 Saegertown 619 54 106 127 163 169 11:41.2 3:06.8 27 Cochranton 627 15 104 149 178 181 12:11.8 5:35.4 28 Slippery Rock 642 99 110 122 155 156 165 11:32.8 1:31.6 29 Conneaut 749 101 132 161 175 180 12:38.6 3:59.5 Dual Meet Scores Norwin Ms 28 wins Grove City Area 27 wins General McLane 26 wins Millcreek M S 25 wins Corry Area 23 wins New Castle 23 wins Fort Lebeouf 23 wins Fairview 21 wins Oil City 20 wins Warren Area 19 wins Harbor Creek 17 wins Rocky Grove 17 wins Commodore Perry 17 wins Neshannock 15 wins West Middlesex 14 wins Reynolds 12 wins Titusville 12 wins Iroquois 11 wins Ellwood City 10 wins Laurel 10 wins Moon Area 8 wins Wilmington 7 wins Lakeview 6 wins Eden Christian Acad 4 wins Slippery Rock 4 wins Hickory 4 wins Saegertown 2 wins Cochranton 1 wins Conneaut 0 wins TEAM SCORES AT 1M PLACE TEAM POINTS PLACES OF FINISHERS AVG. TIME SPREAD 1 Norwin Ms 67 3 11 12 20 21 22 28 5:31.6 0:18.5 2 Grove City Area 105 1 10 16 31 47 144 145 5:35.8 0:43.6 3 General McLane 156 2 30 33 41 50 53 54 5:45.3 0:39.1 4 Fort Lebeouf 190 9 19 48 52 62 104 105 5:49.7 0:34.9 5 Millcreek M S 207 6 15 35 74 77 87 116 5:50.1 0:52.0 6 New Castle 227 4 14 37 76 96 133 161 5:52.5 1:06.5 7 Corry Area 241 23 34 44 61 79 83 88 5:57.1 0:36.5 8 Fairview 258 27 29 32 42 128 5:59.9 1:07.5 9 Oil City 293 7 46 64 86 90 113 6:02.4 0:57.2 10 Rocky Grove 319 18 39 75 80 107 120 162 6:06.3 0:56.0 11 Warren Area 322 25 65 66 81 85 109 119 6:06.1 0:39.7 12 Commodore Perry 347 67 68 69 71 72 163 166 6:07.9 0:1.3 13 Neshannock 367 43 57 70 98 99 176 178 6:12.0 0:33.8 14 Harbor Creek 406 45 51 58 102 150 182 183 6:19.1 1:10.5 15 Reynolds 466 49 59 117 118 123 139 157 6:25.6 0:47.4 16* Iroquois 477 5 84 112 135 141 151 188 6:25.8 1:39.0 17* Ellwood City 477 24 60 111 140 142 173 175 6:27.2 1:20.2 18* West Middlesex 477 26 73 89 134 155 6:27.3 1:27.7 19 Laurel 493 40 55 91 148 159 6:34.4 1:32.5 20 Eden Christian Acad 536 8 38 154 167 169 6:49.4 2:25.6 21 Titusville 537 82 95 97 127 136 170 180 6:35.3 0:36.3 22* Wilmington 547 13 106 126 146 156 160 172 6:37.8 1:40.1 23* Lakeview 547 63 78 100 132 174 6:43.9 1:50.9 24 Hickory 591 36 92 130 147 186 189 6:59.1 2:49.6 25 Slippery Rock 594 93 94 124 125 158 171 6:45.3 0:54.3 26 Saegertown 635 56 103 129 168 179 7:02.9 2:01.5 27 Moon Area 636 108 110 137 138 143 152 153 6:48.7 0:27.1 28 Cochranton 652 17 115 149 184 187 7:20.7 3:20.9 29 Maplewood 686 101 121 122 165 177 7:07.1 1:30.9 30 Conneaut 775 114 131 164 181 185 7:32.6 1:59.3 Individuals ID# PLACE FINISHER TIME PACE 1. Norwin Ms 1648 5 Nolan Ryan, 8 9:00.0 6:00 1641 16 Hayden Douglas, 8 9:18.3 6:12 1665 17 Enzo Jiancristoforo, 7 9:19.2 6:13 1651 18 Noah Wilson, 8 9:21.3 6:14 1676 19 Luke Simpson, 7 9:22.0 6:15 1637 24 Nathan Campbell, 8 9:29.0 6:19 1644 35 Austin Hladek, 8 9:45.9 6:31 Total Time = 46:20.8 Total Places = 75 2. Grove City Area 817 1 Quinn McKnight, 8 8:37.7 5:45 818 7 Gage Probst, 8 9:04.7 6:03 821 10 Mj Pottinger, 7 9:09.5 6:06 819 28 Wyatt Shepson, 8 9:39.3 6:26 823 36 Isaiah Stauff, 7 9:46.6 6:31 813 128 Ben Donnelly, 8 11:26.2 7:37 822 135 Adam Rickel, 7 11:33.2 7:42 Total Time = 46:17.8 Total Places = 82 3. General McLane 575 4 Ethan Quezada, 8 8:49.1 5:53 577 27 Elliot Webb, 8 9:39.3 6:26 568 34 Ryan Dedrick, 8 9:45.8 6:31 578 46 Ethan Webb, 8 9:56.1 6:37 583 48 Aiden Price, 7 9:56.8 6:38 567 56 Caden Brumagin, 8 10:05.1 6:43 574 61 David Price, 8 10:11.3 6:47 Total Time = 48:07.1 Total Places = 159 4. Millcreek M S 1342 2 Kamden Kramer, 7 8:44.5 5:50 1324 11 Brady Heeter, 8 9:12.5 6:08 1325 31 Matthew Lupichuk, 8 9:40.8 6:27 1344 72 Camden Pierce, 7 10:20.3 6:54 1333 77 Camden Delsandro, 7 10:21.4 6:54 1329 89 Jake Schmidt, 8 10:37.9 7:05 1337 109 Nathaniel Gannoe, 7 10:59.1 7:19 Total Time = 48:19.5 Total Places = 193 5. Fort Lebeouf 463 13 Ryan Hayes, 8 9:14.2 6:09 459 23 Bryce Byram, 8 9:24.9 6:17 462 49 Isaac Foltz, 8 9:58.4 6:39 457 58 Jacob Bennet, 8 10:09.3 6:46 480 67 Charlise Richardson, 8 10:16.1 6:51 468 100 Chris Van Dorin, 7 10:49.0 7:13 464 108 Dominic Russo, 8 10:58.6 7:19 Total Time = 49:02.9 Total Places = 210 6. Corry Area 237 20 Fabian Fourspring, 8 9:22.4 6:15 241 33 Ryan Webb, 8 9:42.7 6:28 244 40 Zach Turben, 7 9:50.4 6:34 238 55 Tavon Kornikoski, 8 10:04.0 6:43 242 74 Isaiah Bayle, 7 10:20.5 6:54 240 81 Carson Meredith, 8 10:23.7 6:56 239 87 Carter Linden, 8 10:32.5 7:02 Total Time = 49:20.0 Total Places = 222 7. New Castle 1517 6 Ben Bryson, 7 9:03.8 6:03 1514 12 Nate Pitzer, 8 9:13.0 6:09 1515 41 Angel Porras, 8 9:50.9 6:34 1516 76 Dorian Willis, 8 10:21.3 6:54 1511 88 Stephan Gibson, 8 10:33.8 7:02 1518 144 Casey Ondako, 7 11:40.0 7:47 1513 159 Elijah Marshall, 8 12:27.3 8:18 Total Time = 49:02.8 Total Places = 223 8. Fairview 422 25 Michael Gennuso, 8 9:36.9 6:25 423 29 Jude Hayes, 8 9:39.6 6:26 425 37 Ethan Knight, 8 9:48.5 6:32 424 43 Luke Irvin, 8 9:54.4 6:36 426 124 Hunter Sullivan, 7 11:22.9 7:35 Total Time = 50:22.3 Total Places = 258 9. Oil City 1726 8 Jack Mumford, 8 9:04.9 6:03 1730 44 Eli Collins, 7 9:55.3 6:37 1728 57 Christain Speece, 8 10:07.9 6:45 1729 82 Elijah Brosius, 7 10:26.1 6:57 1725 96 Colin Liederbach, 8 10:44.6 7:10 1727 112 Ethan Plowman, 8 11:03.7 7:22 Total Time = 50:18.8 Total Places = 287 10. Warren Area 2253 22 Hugh Harrison, 8 9:24.5 6:16 2261 53 Samuel Lindell, 7 10:02.5 6:42 2254 59 Cole Johnson, 8 10:09.5 6:46 2259 85 Phoenix Chase, 7 10:30.2 7:00 2260 97 Collin Ellis, 7 10:47.6 7:12 2252 113 Ryan Fitzsimmons, 8 11:05.6 7:24 2256 114 Charles Strickland, 8 11:05.9 7:24 Total Time = 50:54.3 Total Places = 316 11. Rocky Grove 1905 21 Ethan Knapp, 8 9:23.1 6:15 1902 39 Easton Adamczyk, 8 9:49.9 6:33 1906 69 Schiffer Anderson, 7 10:18.0 6:52 1907 73 Nathaniel Bolley, 7 10:20.5 6:54 1904 117 Adam Diven, 8 11:07.0 7:25 1903 129 Ethan Baker, 8 11:26.6 7:38 1908 154 Quinten Boozell, 7 12:11.7 8:08 Total Time = 50:58.5 Total Places = 319 12. Commodore Perry 160 51 Calvin Ferry, 7 9:58.8 6:39 153 62 Trenton Bell, 8 10:11.8 6:48 159 68 Joaquin Zendejas, 8 10:17.6 6:52 157 70 Jack Thomas, 8 10:19.5 6:53 163 71 Brayden Winter, 7 10:20.1 6:53 161 157 Cole Geibel, 7 12:20.9 8:14 158 162 Drake Yeagley, 8 12:52.2 8:35 Total Time = 51:07.8 Total Places = 322 13. Neshannock 1474 38 Brendan Burns, 7 9:48.8 6:32 1470 60 Roger Kwiat, 8 10:10.2 6:47 1472 64 Nick Bender, 7 10:14.6 6:50 1475 107 Mark Dougherty, 7 10:56.1 7:17 1469 111 Evan Hendry, 8 11:00.8 7:21 1471 167 Brian McConahy, 8 13:06.4 8:44 1477 179 Ethan Tanyel, 7 14:49.9 9:53 Total Time = 52:10.5 Total Places = 380 14. Harbor Creek 853 45 Sean Toennies, 8 9:55.8 6:37 857 47 Bennett Sheridan, 7 9:56.3 6:38 852 52 Nathan Smith, 8 10:01.4 6:41 855 90 Parker Nguyen, 7 10:40.5 7:07 851 153 Lance Gipson, 8 12:07.7 8:05 854 176 Jace Edwards, 7 13:45.4 9:10 856 177 Joseph Seth, 7 13:55.3 9:17 Total Time = 52:41.7 Total Places = 387 15. West Middlesex 2325 26 Logan Kent, 7 9:38.9 6:26 2322 63 Luke Schneider, 8 10:12.1 6:48 2326 78 Aiden Puskar, 7 10:21.6 6:54 2324 130 Rayce Anderson, 7 11:27.8 7:38 2323 140 Ethan Troisi, 8 11:36.1 7:44 Total Time = 53:16.5 Total Places = 437 16. Iroquois 966 3 Logan Kuhn, 8 8:47.6 5:52 972 92 Lavan Parker, 7 10:40.8 7:07 967 120 Xavier Rhines, 8 11:18.9 7:33 969 131 Michael Brieger, 7 11:28.1 7:39 970 137 Aidan Hoopsick, 7 11:34.0 7:43 968 150 Joshua Smith, 8 12:03.4 8:02 973 183 Johnathan Smith, 7 16:22.6 10:55 Total Time = 53:49.4 Total Places = 483 17. Ellwood City 373 30 Nick Wise, 8 9:39.6 6:26 368 83 Colten Crizer, 8 10:27.5 6:58 374 105 Bradley Custer, 7 10:53.4 7:16 369 134 Darius Custer, 8 11:31.3 7:41 370 139 Evan Magill, 8 11:35.2 7:43 378 168 Drew Steffler, 7 13:08.9 8:46 376 172 Gavin Hobel, 7 13:17.0 8:51 Total Time = 54:07.0 Total Places = 491 18. Reynolds 1844 50 Theron Obrien, 8 9:58.8 6:39 1846 98 Connor Geiger, 7 10:48.0 7:12 1843 115 Dillon Anderson, 8 11:06.3 7:24 1849 116 Kael McLaughlin, 7 11:06.6 7:24 1845 119 Jonathan Craig, 7 11:15.4 7:30 1850 147 Levi Miller, 7 11:49.3 7:53 1847 151 Patrick Lee, 7 12:03.6 8:02 Total Time = 54:15.1 Total Places = 498 19. Titusville 2192 80 Bryan Johnson, 7 10:23.0 6:55 2189 86 Stephen Tenney, 8 10:31.2 7:01 2194 94 Josiah White, 7 10:42.7 7:08 2190 118 Colin Wagner, 8 11:15.3 7:30 2191 123 Joe Herman, 7 11:22.7 7:35 2188 171 Corbin Hunt, 8 13:14.0 8:49 2193 174 Noah Schambaugh, 7 13:24.5 8:56 Total Time = 54:14.9 Total Places = 501 20. Laurel 1093 65 Ben Daugherty, 8 10:14.8 6:50 1095 66 Logan Parsons, 8 10:15.1 6:50 1096 93 Aiden Fuchs, 7 10:40.9 7:07 1092 142 Zach Both, 8 11:39.0 7:46 1097 158 Rj Kissick, 7 12:24.8 8:16 Total Time = 55:14.6 Total Places = 524 21. Eden Christian Acad 312 9 Ethan Haring, 8 9:07.4 6:05 311 42 Luke Gronbeck, 8 9:52.2 6:35 313 141 Luke Kohler, 8 11:38.9 7:46 315 164 Eli Wick, 7 13:04.1 8:43 314 173 Nic Diaz, 7 13:22.1 8:55 Total Time = 57:04.7 Total Places = 529 22. Wilmington 2353 14 Tagg Walker, 8 9:16.0 6:11 2352 102 Vinnie Funari, 8 10:50.7 7:14 2351 126 Abram Deep, 8 11:23.8 7:36 2358 148 Ethan McCurdy, 7 11:51.2 7:54 2359 152 Alex Moreira, 7 12:07.1 8:05 2357 160 Trevor Heckathorne, 7 12:27.8 8:19 2354 166 James Winters, 8 13:05.8 8:44 Total Time = 55:28.8 Total Places = 542 23. Moon Area 1396 91 Michael Farabaugh, 8 10:40.7 7:07 1407 95 Tyler Giunipero, 7 10:44.0 7:09 1413 121 Brady Perdue, 7 11:21.8 7:34 1397 125 Joshua Hatton, 8 11:23.7 7:36 1392 133 Krushna Bhanushali, 8 11:30.0 7:40 1412 143 Isaac Miller, 7 11:39.9 7:47 1393 145 Ewan Bogatay, 8 11:40.3 7:47 Total Time = 55:40.2 Total Places = 565 24. Lakeview 1061 75 Gage Aiken, 8 10:21.3 6:54 1065 84 Nicholas Savolskis, 7 10:27.9 6:59 1063 103 Philip Peltonen, 8 10:51.0 7:14 1066 136 Ethan Williams, 7 11:33.3 7:42 1064 170 Aiden Voorhees, 8 13:11.3 8:48 Total Time = 56:24.8 Total Places = 568 25. Hickory 898 32 Caden Riethmiller, 7 9:41.3 6:27 899 79 Logan Rodgers, 7 10:22.1 6:55 895 138 Mason Coldsmith, 7 11:34.5 7:43 894 146 Connor Stoyer, 8 11:46.5 7:51 896 182 Payne Moschillo, 7 14:57.1 9:58 897 184 Ben Palko, 7 17:17.3 11:31 Total Time = 58:21.5 Total Places = 577 26. Saegertown 1935 54 Grant Anthony, 8 10:02.8 6:42 1937 106 Carter Stewart, 8 10:53.7 7:16 1938 127 Nolan Hughes, 7 11:25.1 7:37 1936 163 Connor Shaw, 8 12:54.6 8:36 1939 169 Carter Sheets, 7 13:09.5 8:46 Total Time = 58:25.7 Total Places = 619 27. Cochranton 138 15 Kyler Woolstrum, 8 9:16.9 6:11 135 104 Jonah Dean, 8 10:52.0 7:15 139 149 Trevor Shetler, 7 11:55.2 7:57 136 178 Luke Field, 8 14:02.3 9:22 137 181 Justin Lyon, 8 14:52.2 9:55 Total Time = 1:00:58.6 Total Places = 627 28. Slippery Rock 2093 99 Anthony Zieg, 8 10:48.4 7:12 2089 110 Sean Bedel, 8 11:00.1 7:20 2091 122 Leshen Chen, 8 11:22.2 7:35 2094 155 Noah Hodges, 7 12:13.2 8:09 2092 156 Adam Grossman, 8 12:20.0 8:13 2090 165 Alex Cambridge, 8 13:04.4 8:43 Total Time = 57:43.9 Total Places = 642 29. Conneaut 198 101 Daniel Hunter, 8 10:50.6 7:14 201 132 Mathew Wilpula, 8 11:28.3 7:39 199 161 Brevin Klink, 8 12:37.7 8:25 206 175 Carson Alsdorf, 8 13:26.1 8:57 200 180 Gregory Klink, 8 14:50.1 9:53 Total Time = 1:03:12.8 Total Places = 749 Top 817 1 1 Quinn McKnight, 8 1 5:13.8 8:37.7 5:45 Grove City Area 1342 2 2 Kamden Kramer, 7 7 5:22.0 8:44.5 5:50 Millcreek M S 966 3 3 Logan Kuhn, 8 6 5:20.2 8:47.6 5:52 Iroquois 575 4 4 Ethan Quezada, 8 2 5:19.6 8:49.1 5:53 General McLane
Pace: 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | Top
1648 5 5 Nolan Ryan, 8 3 5:19.9 9:00.0 6:00 Norwin Ms 1517 6 6 Ben Bryson, 7 5 5:20.1 9:03.8 6:03 New Castle 637 7 Nate Edwards, 8 8 5:25.2 9:04.5 6:03 Girard 818 8 7 Gage Probst, 8 13 5:29.8 9:04.7 6:03 Grove City Area 1726 9 8 Jack Mumford, 8 9 5:25.8 9:04.9 6:03 Oil City 312 10 9 Ethan Haring, 8 10 5:28.0 9:07.4 6:05 Eden Christian Acad 821 11 10 Mj Pottinger, 7 20 5:32.8 9:09.5 6:06 Grove City Area 545 12 Jimmie Couch, 8 11 5:28.6 9:10.8 6:07 Freedom Area 1324 13 11 Brady Heeter, 8 19 5:32.0 9:12.5 6:08 Millcreek M S 277 14 Mario Rodriguez, 8 4 5:19.9 9:12.8 6:08 Dubois Area 1514 15 12 Nate Pitzer, 8 18 5:31.4 9:13.0 6:09 New Castle 463 16 13 Ryan Hayes, 8 12 5:29.6 9:14.2 6:09 Fort Lebeouf 2353 17 14 Tagg Walker, 8 17 5:31.4 9:16.0 6:11 Wilmington 138 18 15 Kyler Woolstrum, 8 21 5:36.4 9:16.9 6:11 Cochranton 279 19 Rudy Williams, 8 15 5:30.8 9:17.1 6:11 Dubois Area 1641 20 16 Hayden Douglas, 8 16 5:31.0 9:18.3 6:12 Norwin Ms 1665 21 17 Enzo Jiancristoforo, 7 14 5:30.4 9:19.2 6:13 Norwin Ms 1651 22 18 Noah Wilson, 8 24 5:38.1 9:21.3 6:14 Norwin Ms 1676 23 19 Luke Simpson, 7 26 5:38.4 9:22.0 6:15 Norwin Ms 237 24 20 Fabian Fourspring, 8 27 5:39.3 9:22.4 6:15 Corry Area 1905 25 21 Ethan Knapp, 8 22 5:37.1 9:23.1 6:15 Rocky Grove 2253 26 22 Hugh Harrison, 8 29 5:39.8 9:24.5 6:16 Warren Area 459 27 23 Bryce Byram, 8 23 5:37.6 9:24.9 6:17 Fort Lebeouf 1637 28 24 Nathan Campbell, 8 25 5:38.3 9:29.0 6:19 Norwin Ms 1262 29 Max Dillaman, 8 32 5:43.1 9:29.0 6:19 Meadville 422 30 25 Michael Gennuso, 8 31 5:42.5 9:36.9 6:25 Fairview 2325 31 26 Logan Kent, 7 30 5:41.3 9:38.9 6:26 West Middlesex 577 32 27 Elliot Webb, 8 35 5:44.7 9:39.3 6:26 General McLane 819 33 28 Wyatt Shepson, 8 36 5:45.1 9:39.3 6:26 Grove City Area 423 34 29 Jude Hayes, 8 34 5:44.3 9:39.6 6:26 Fairview 373 35 30 Nick Wise, 8 28 5:39.5 9:39.6 6:26 Ellwood City 1325 36 31 Matthew Lupichuk, 8 40 5:50.8 9:40.8 6:27 Millcreek M S 898 37 32 Caden Riethmiller, 7 41 5:51.2 9:41.3 6:27 Hickory 241 38 33 Ryan Webb, 8 39 5:50.2 9:42.7 6:28 Corry Area 568 39 34 Ryan Dedrick, 8 46 5:53.9 9:45.8 6:31 General McLane 1644 40 35 Austin Hladek, 8 33 5:43.3 9:45.9 6:31 Norwin Ms 823 41 36 Isaiah Stauff, 7 54 5:57.4 9:46.6 6:31 Grove City Area 425 42 37 Ethan Knight, 8 37 5:48.4 9:48.5 6:32 Fairview 1474 43 38 Brendan Burns, 7 48 5:54.7 9:48.8 6:32 Neshannock 1902 44 39 Easton Adamczyk, 8 44 5:53.3 9:49.9 6:33 Rocky Grove 244 45 40 Zach Turben, 7 51 5:56.2 9:50.4 6:34 Corry Area 1515 46 41 Angel Porras, 8 42 5:51.4 9:50.9 6:34 New Castle 311 47 42 Luke Gronbeck, 8 43 5:52.3 9:52.2 6:35 Eden Christian Acad 424 48 43 Luke Irvin, 8 47 5:54.1 9:54.4 6:36 Fairview 1730 49 44 Eli Collins, 7 53 5:57.0 9:55.3 6:37 Oil City 853 50 45 Sean Toennies, 8 58 5:58.9 9:55.8 6:37 Harbor Creek 578 51 46 Ethan Webb, 8 38 5:49.6 9:56.1 6:37 General McLane 857 52 47 Bennett Sheridan, 7 52 5:56.8 9:56.3 6:38 Harbor Creek 2006 53 Jonathan Bissell, 7 60 5:59.6 9:56.7 6:38 Sharpsville 583 54 48 Aiden Price, 7 57 5:58.7 9:56.8 6:38 General McLane 2004 55 Josh Divens, 8 61 6:00.6 9:57.8 6:39 Sharpsville 462 56 49 Isaac Foltz, 8 55 5:57.4 9:58.4 6:39 Fort Lebeouf 1844 57 50 Theron Obrien, 8 56 5:58.5 9:58.8 6:39 Reynolds 160 58 51 Calvin Ferry, 7 83 6:07.4 9:58.8 6:39 Commodore Perry 852 59 52 Nathan Smith, 8 67 6:01.8 10:01.4 6:41 Harbor Creek 2261 60 53 Samuel Lindell, 7 79 6:06.8 10:02.5 6:42 Warren Area 1935 61 54 Grant Anthony, 8 65 6:01.6 10:02.8 6:42 Saegertown 238 62 55 Tavon Kornikoski, 8 72 6:03.7 10:04.0 6:43 Corry Area 1642 63 Jackson Genicola, 8 91 6:09.3 10:04.4 6:43 Norwin Ms 567 64 56 Caden Brumagin, 8 63 6:01.1 10:05.1 6:43 General McLane 1043 65 Liam Atkinson, 8 50 5:55.2 10:06.1 6:44 Kennnedy Catholic 345 66 Griffin Williams, 7 93 6:10.2 10:06.6 6:44 Eisenhower 1646 67 Connor Lydon, 8 49 5:54.7 10:07.8 6:45 Norwin Ms 1728 68 57 Christain Speece, 8 77 6:06.1 10:07.9 6:45 Oil City 89 69 Josh Simpson, 8 76 6:05.9 10:08.5 6:46 Cambridge Springs 457 70 58 Jacob Bennet, 8 59 5:59.0 10:09.3 6:46 Fort Lebeouf 2254 71 59 Cole Johnson, 8 78 6:06.2 10:09.5 6:46 Warren Area 1470 72 60 Roger Kwiat, 8 85 6:07.8 10:10.2 6:47 Neshannock 574 73 61 David Price, 8 62 6:00.9 10:11.3 6:47 General McLane 344 74 Joseph Mistretta, 7 70 6:02.9 10:11.3 6:47 Eisenhower 1662 75 Thomas Gaydos, 7 80 6:07.0 10:11.3 6:48 Norwin Ms 153 76 62 Trenton Bell, 8 82 6:07.3 10:11.8 6:48 Commodore Perry 2322 77 63 Luke Schneider, 8 94 6:10.8 10:12.1 6:48 West Middlesex 1635 78 Josh Bazala, 8 101 6:14.2 10:12.5 6:48 Norwin Ms 2226 79 Ryan Himrod, 8 74 6:05.4 10:12.7 6:48 Union City Area 1667 80 Alex Krance, 7 98 6:12.4 10:13.0 6:49 Norwin Ms 1472 81 64 Nick Bender, 7 66 6:01.8 10:14.6 6:50 Neshannock 1093 82 65 Ben Daugherty, 8 45 5:53.9 10:14.8 6:50 Laurel 1095 83 66 Logan Parsons, 8 64 6:01.5 10:15.1 6:50 Laurel 480 84 67 Charlise Richardson, 8 73 6:04.5 10:16.1 6:51 Fort Lebeouf 576 85 Greyson Rhodes, 8 90 6:08.8 10:17.2 6:51 General McLane 159 86 68 Joaquin Zendejas, 8 89 6:08.6 10:17.6 6:52 Commodore Perry 1906 87 69 Schiffer Anderson, 7 105 6:15.9 10:18.0 6:52 Rocky Grove 1679 88 Leo Thomas, 7 92 6:09.9 10:18.1 6:52 Norwin Ms 157 89 70 Jack Thomas, 8 87 6:08.5 10:19.5 6:53 Commodore Perry 163 90 71 Brayden Winter, 7 84 6:07.5 10:20.1 6:53 Commodore Perry 1344 91 72 Camden Pierce, 7 96 6:11.4 10:20.3 6:54 Millcreek M S 1907 92 73 Nathaniel Bolley, 7 97 6:11.8 10:20.5 6:54 Rocky Grove 242 93 74 Isaiah Bayle, 7 104 6:15.8 10:20.5 6:54 Corry Area 1061 94 75 Gage Aiken, 8 75 6:05.5 10:21.3 6:54 Lakeview 1516 95 76 Dorian Willis, 8 99 6:12.6 10:21.3 6:54 New Castle 1333 96 77 Camden Delsandro, 7 100 6:13.9 10:21.4 6:54 Millcreek M S 1669 97 Kaden Markovich, 7 102 6:14.6 10:21.5 6:54 Norwin Ms 2326 98 78 Aiden Puskar, 7 116 6:21.6 10:21.6 6:54 West Middlesex 899 99 79 Logan Rodgers, 7 122 6:24.6 10:22.1 6:55 Hickory 2192 100 80 Bryan Johnson, 7 107 6:18.9 10:23.0 6:55 Titusville 240 101 81 Carson Meredith, 8 109 6:19.0 10:23.7 6:56 Corry Area 1312 102 Chase Allen, 7 81 6:07.0 10:24.2 6:56 Mercer 2229 103 Alex McGuire, 7 88 6:08.6 10:25.5 6:57 Union City Area 1729 104 82 Elijah Brosius, 7 112 6:19.9 10:26.1 6:57 Oil City 1674 105 Nicholas Patter, 7 120 6:23.7 10:27.3 6:58 Norwin Ms 368 106 83 Colten Crizer, 8 71 6:03.2 10:27.5 6:58 Ellwood City 1065 107 84 Nicholas Savolskis, 7 103 6:15.0 10:27.9 6:59 LakeviewPace: 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | Top
