Men: Top Finishers 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69
Women: Top Finishers 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 70-99
Little Fish |
||||||||||||||||||
| Top | ||||||||||||||||||
Female Open Winners |
||||||||||||||||||
| Overall | ------------ Swim ------------ | T1 | ------------ Bike ------------ | T2 | ------------ Run ------------ | Time | Total | |||||||||||
| Place | Place | Name | City | Bib No | USAT Age | Rnk | Time | Pace | Time | Rnk | Time | Rate | Time | Rnk | Time | Pace | Back | Time |
| 1 | 5 | Stephanie Montgomery | Erie PA | 139 | 38 | 2 | 8:23.60 | 33:34/M | 0:54.55 | 1 | 38:54.40 | 20.8mph | 0:44.55 | 1 | 22:32.80 | 7:16/M | 1:11:29.90 | |
| 2 | 8 | Cheryl Burns | Jamestown NY | 133 | 58 | 1 | 7:27.80 | 29:51/M | 1:11.60 | 3 | 39:22.10 | 20.6mph | 0:40.25 | 2 | 24:02.70 | 7:45/M | 1:14.55 | 1:12:44.45 |
| 3 | 12 | Carol Heuser | Youngstown NY | 148 | 46 | 3 | 9:05.20 | 36:21/M | 1:25.40 | 2 | 39:01.85 | 20.8mph | 1:26.35 | 3 | 27:46.60 | 8:58/M | 7:15.50 | 1:18:45.40 |
| Top | ||||||||||||||||||
Male Open Winners |
||||||||||||||||||
| Overall | ------------ Swim ------------ | T1 | ------------ Bike ------------ | T2 | ------------ Run ------------ | Time | Total | |||||||||||
| Place | Place | Name | City | Bib No | USAT Age | Rnk | Time | Pace | Time | Rnk | Time | Rate | Time | Rnk | Time | Pace | Back | Time |
| 1 | 1 | Christian Edborg | Lakewood NY | 152 | 22 | 1 | 7:30.85 | 30:03/M | 1:13.10 | 3 | 35:49.95 | 22.6mph | 0:40.25 | 1 | 17:36.35 | 5:41/M | 1:02:50.50 | |
| 2 | 2 | Patrick Walsh | Lakewood NY | 135 | 22 | 2 | 8:09.35 | 32:37/M | 1:01.20 | 1 | 35:05.05 | 23.1mph | 0:54.55 | 2 | 20:24.55 | 6:35/M | 2:44.20 | 1:05:34.70 |
| 3 | 3 | Jeff Sanford | Erie PA | 122 | 30 | 3 | 8:14.05 | 32:56/M | 1:06.55 | 2 | 35:39.25 | 22.7mph | 0:40.05 | 3 | 21:45.55 | 7:01/M | 4:34.95 | 1:07:25.45 |
| Top | ||||||||||||||||||
Female Masters Winners |
||||||||||||||||||
| Overall | ------------ Swim ------------ | T1 | ------------ Bike ------------ | T2 | ------------ Run ------------ | Time | Total | |||||||||||
| Place | Place | Name | City | Bib No | USAT Age | Rnk | Time | Pace | Time | Rnk | Time | Rate | Time | Rnk | Time | Pace | Back | Time |
| 1 | 8 | Cheryl Burns | Jamestown NY | 133 | 58 | 1 | 7:27.80 | 29:51/M | 1:11.60 | 1 | 39:22.10 | 20.6mph | 0:40.25 | 1 | 24:02.70 | 7:45/M | 1:12:44.45 | |
| Top | ||||||||||||||||||
Male Masters Winners |
||||||||||||||||||
| Overall | ------------ Swim ------------ | T1 | ------------ Bike ------------ | T2 | ------------ Run ------------ | Time | Total | |||||||||||
| Place | Place | Name | City | Bib No | USAT Age | Rnk | Time | Pace | Time | Rnk | Time | Rate | Time | Rnk | Time | Pace | Back | Time |
| 1 | 4 | Thomas Genareo | Lakewood NY | 138 | 41 | 1 | 9:11.55 | 36:46/M | 1:22.70 | 1 | 36:55.60 | 21.9mph | 0:44.35 | 1 | 21:34.60 | 6:58/M | 1:09:48.80 | |
| Top | ||||||||||||||||||
Male 15 to 19 |
||||||||||||||||||
| Overall | ------------ Swim ------------ | T1 | ------------ Bike ------------ | T2 | ------------ Run ------------ | Time | Total | |||||||||||
| Place | Place | Name | City | Bib No | USAT Age | Rnk | Time | Pace | Time | Rnk | Time | Rate | Time | Rnk | Time | Pace | Back | Time |
| 1 | 9 | Andrew Ryan | 132 | 16 | 1 | 8:56.95 | 35:48/M | 2:40.40 | 1 | 38:44.35 | 20.9mph | 1:03.15 | 1 | 22:13.75 | 7:10/M | 1:13:38.60 | ||
| Top | ||||||||||||||||||
Female 20 to 24 |
||||||||||||||||||
| Overall | ------------ Swim ------------ | T1 | ------------ Bike ------------ | T2 | ------------ Run ------------ | Time | Total | |||||||||||
| Place | Place | Name | City | Bib No | USAT Age | Rnk | Time | Pace | Time | Rnk | Time | Rate | Time | Rnk | Time | Pace | Back | Time |
| 1 | 14 | Rebecca Gutzmann | Lewiston NY | 131 | 23 | 1 | 9:53.55 | 39:34/M | 0:49.65 | 1 | 45:26.25 | 17.8mph | 0:38.10 | 1 | 24:41.20 | 7:58/M | 1:21:28.75 | |
| Top | ||||||||||||||||||
Male 20 to 24 |
||||||||||||||||||
| Overall | ------------ Swim ------------ | T1 | ------------ Bike ------------ | T2 | ------------ Run ------------ | Time | Total | |||||||||||
| Place | Place | Name | City | Bib No | USAT Age | Rnk | Time | Pace | Time | Rnk | Time | Rate | Time | Rnk | Time | Pace | Back | Time |
| 1 | 1 | Christian Edborg | Lakewood NY | 152 | 22 | 1 | 7:30.85 | 30:03/M | 1:13.10 | 2 | 35:49.95 | 22.6mph | 0:40.25 | 1 | 17:36.35 | 5:41/M | 1:02:50.50 | |
| 2 | 2 | Patrick Walsh | Lakewood NY | 135 | 22 | 2 | 8:09.35 | 32:37/M | 1:01.20 | 1 | 35:05.05 | 23.1mph | 0:54.55 | 2 | 20:24.55 | 6:35/M | 2:44.20 | 1:05:34.70 |
| Top | ||||||||||||||||||
Female 25 to 29 |
||||||||||||||||||
| Overall | ------------ Swim ------------ | T1 | ------------ Bike ------------ | T2 | ------------ Run ------------ | Time | Total | |||||||||||
| Place | Place | Name | City | Bib No | USAT Age | Rnk | Time | Pace | Time | Rnk | Time | Rate | Time | Rnk | Time | Pace | Back | Time |
| 1 | 32 | Mazie Feenstra-Swensen | Conshohocken PA | 121 | 26 | 1 | 7:26.65 | 29:47/M | 2:34.95 | 1 | 53:10.70 | 15.2mph | 0:48.65 | 1 | 27:56.40 | 9:01/M | 1:31:57.35 | |
| Top | ||||||||||||||||||
Male 25 to 29 |
||||||||||||||||||
| Overall | ------------ Swim ------------ | T1 | ------------ Bike ------------ | T2 | ------------ Run ------------ | Time | Total | |||||||||||
| Place | Place | Name | City | Bib No | USAT Age | Rnk | Time | Pace | Time | Rnk | Time | Rate | Time | Rnk | Time | Pace | Back | Time |
| 1 | 20 | Nathan Anastasia | Buffalo NY | 109 | 26 | 1 | 11:52.70 | 47:31/M | 3:41.25 | 1 | 41:43.00 | 19.4mph | 1:49.65 | 1 | 25:44.05 | 8:18/M | 1:24:50.65 | |
| Top | ||||||||||||||||||
Female 30 to 34 |
||||||||||||||||||
| Overall | ------------ Swim ------------ | T1 | ------------ Bike ------------ | T2 | ------------ Run ------------ | Time | Total | |||||||||||
| Place | Place | Name | City | Bib No | USAT Age | Rnk | Time | Pace | Time | Rnk | Time | Rate | Time | Rnk | Time | Pace | Back | Time |
| 1 | 28 | Jessica Henry | New Brighton PA | 125 | 32 | 1 | 9:31.10 | 38:04/M | 3:12.40 | 1 | 49:16.15 | 16.4mph | 0:44.60 | 1 | 25:26.15 | 8:12/M | 1:28:10.40 | |
| DQ | DQ | Jessica Lamm | Tonawanda NY | 146 | 30 | DQ | 7:23.85 | 29:35/M | 6:31.65 | 2 | 59:44.60 | 13.6mph | 0:57.40 | 2 | 35:39.15 | 11:30/M | 22:06.25 | 1:50:16.65 |
| Top | ||||||||||||||||||
Male 30 to 34 |
||||||||||||||||||
| Overall | ------------ Swim ------------ | T1 | ------------ Bike ------------ | T2 | ------------ Run ------------ | Time | Total | |||||||||||
| Place | Place | Name | City | Bib No | USAT Age | Rnk | Time | Pace | Time | Rnk | Time | Rate | Time | Rnk | Time | Pace | Back | Time |
| 1 | 3 | Jeff Sanford | Erie PA | 122 | 30 | 1 | 8:14.05 | 32:56/M | 1:06.55 | 1 | 35:39.25 | 22.7mph | 0:40.05 | 1 | 21:45.55 | 7:01/M | 1:07:25.45 | |
| 2 | 25 | Gregory Hoyt | Mayville NY | 142 | 33 | 2 | 10:40.05 | 42:40/M | 2:04.95 | 2 | 47:47.70 | 16.9mph | 0:21.45 | 2 | 26:01.85 | 8:24/M | 19:30.55 | 1:26:56.00 |
| 3 | 45 | Dan Lamm | Buffalo NY | 145 | 34 | 3 | 13:37.45 | 54:30/M | 2:59.55 | 3 | 1:04:23.00 | 12.6mph | 1:35.15 | 3 | 30:43.30 | 9:55/M | 45:53.00 | 1:53:18.45 |
| Top | ||||||||||||||||||
Female 35 to 39 |
||||||||||||||||||
| Overall | ------------ Swim ------------ | T1 | ------------ Bike ------------ | T2 | ------------ Run ------------ | Time | Total | |||||||||||
| Place | Place | Name | City | Bib No | USAT Age | Rnk | Time | Pace | Time | Rnk | Time | Rate | Time | Rnk | Time | Pace | Back | Time |
| 1 | 5 | Stephanie Montgomery | Erie PA | 139 | 38 | 1 | 8:23.60 | 33:34/M | 0:54.55 | 1 | 38:54.40 | 20.8mph | 0:44.55 | 1 | 22:32.80 | 7:16/M | 1:11:29.90 | |
| 2 | 30 | Katie Finch | Jamestown NY | 117 | 39 | 2 | 9:02.45 | 36:10/M | 2:05.75 | 2 | 46:35.35 | 17.4mph | 1:29.25 | 2 | 30:16.70 | 9:46/M | 17:59.60 | 1:29:29.50 |
| 3 | 41 | Jane Roberts | Rochester NY | 101 | 35 | 3 | 12:50.90 | 51:24/M | 4:31.15 | 3 | 52:55.50 | 15.3mph | 1:52.80 | 3 | 37:25.40 | 12:04/M | 38:05.85 | 1:49:35.75 |
| Top | ||||||||||||||||||
Male 35 to 39 |
||||||||||||||||||
| Overall | ------------ Swim ------------ | T1 | ------------ Bike ------------ | T2 | ------------ Run ------------ | Time | Total | |||||||||||
| Place | Place | Name | City | Bib No | USAT Age | Rnk | Time | Pace | Time | Rnk | Time | Rate | Time | Rnk | Time | Pace | Back | Time |
| 1 | 6 | Justin Scholl | Fairview PA | 104 | 36 | 2 | 8:03.65 | 32:15/M | 0:50.05 | 1 | 39:23.80 | 20.6mph | 1:06.30 | 1 | 22:19.80 | 7:12/M | 1:11:43.60 | |
| 2 | 10 | Glen Shoup | Jamestown NY | 149 | 35 | 1 | 7:42.75 | 30:51/M | 2:00.75 | 2 | 40:17.30 | 20.1mph | 0:52.40 | 2 | 23:39.75 | 7:38/M | 2:49.35 | 1:14:32.95 |
| 3 | 15 | Benjamin Sekinger | Pittsburgh PA | 140 | 36 | 3 | 9:14.70 | 36:59/M | 1:07.95 | 3 | 44:57.30 | 18.0mph | 1:13.50 | 3 | 25:24.45 | 8:12/M | 10:14.30 | 1:21:57.90 |
| 4 | 35 | Chad Cosenza | Buffalo NY | 151 | 35 | 4 | 13:05.75 | 52:23/M | 3:57.50 | 4 | 55:20.25 | 14.6mph | 0:47.10 | 4 | 26:11.25 | 8:27/M | 27:38.25 | 1:39:21.85 |
| Top | ||||||||||||||||||
Female 40 to 44 |
||||||||||||||||||
| Overall | ------------ Swim ------------ | T1 | ------------ Bike ------------ | T2 | ------------ Run ------------ | Time | Total | |||||||||||
| Place | Place | Name | City | Bib No | USAT Age | Rnk | Time | Pace | Time | Rnk | Time | Rate | Time | Rnk | Time | Pace | Back | Time |
| 1 | 47 | Shauna Erickson | Conewango Valley NY | 106 | 40 | 1 | 11:38.95 | 46:36/M | 3:12.75 | 2 | 1:04:57.60 | 12.5mph | 1:15.35 | 2 | 39:41.70 | 12:48/M | 2:00:46.35 | |
| 2 | 48 | Stacey Benson | Bemus Point NY | 105 | 41 | 2 | 12:23.60 | 49:34/M | 2:36.35 | 1 | 1:04:47.05 | 12.5mph | 1:19.15 | 1 | 39:40.90 | 12:48/M | 0:00.70 | 2:00:47.05 |
| Top | ||||||||||||||||||
Male 40 to 44 |
||||||||||||||||||
| Overall | ------------ Swim ------------ | T1 | ------------ Bike ------------ | T2 | ------------ Run ------------ | Time | Total | |||||||||||
| Place | Place | Name | City | Bib No | USAT Age | Rnk | Time | Pace | Time | Rnk | Time | Rate | Time | Rnk | Time | Pace | Back | Time |
| 1 | 4 | Thomas Genareo | Lakewood NY | 138 | 41 | 3 | 9:11.55 | 36:46/M | 1:22.70 | 1 | 36:55.60 | 21.9mph | 0:44.35 | 1 | 21:34.60 | 6:58/M | 1:09:48.80 | |
| 2 | 11 | Nathan Wright | New York NY | 141 | 44 | 1 | 9:05.65 | 36:23/M | 2:35.85 | 2 | 40:22.95 | 20.1mph | 1:21.15 | 2 | 21:44.65 | 7:01/M | 5:21.45 | 1:15:10.25 |
| 3 | 13 | Gabriel Engel | New Brighton PA | 110 | 43 | 4 | 9:22.70 | 37:31/M | 2:15.90 | 3 | 41:54.30 | 19.3mph | 1:22.30 | 3 | 24:25.40 | 7:53/M | 9:31.80 | 1:19:20.60 |
| 4 | 18 | Robert Du Bois | Deerfield Beach FL | 116 | 41 | 2 | 9:08.25 | 36:33/M | 2:48.60 | 4 | 44:36.50 | 18.2mph | 1:32.10 | 4 | 26:39.15 | 8:36/M | 14:55.80 | 1:24:44.60 |
| 5 | 31 | Steven Mauro | Erie PA | 130 | 44 | 5 | 12:24.95 | 49:40/M | 3:20.00 | 5 | 45:30.65 | 17.8mph | 1:51.25 | 5 | 27:25.40 | 8:51/M | 20:43.45 | 1:30:32.25 |
| Top | ||||||||||||||||||
Female 45 to 49 |
||||||||||||||||||
| Overall | ------------ Swim ------------ | T1 | ------------ Bike ------------ | T2 | ------------ Run ------------ | Time | Total | |||||||||||
| Place | Place | Name | City | Bib No | USAT Age | Rnk | Time | Pace | Time | Rnk | Time | Rate | Time | Rnk | Time | Pace | Back | Time |
| 1 | 12 | Carol Heuser | Youngstown NY | 148 | 46 | 1 | 9:05.20 | 36:21/M | 1:25.40 | 1 | 39:01.85 | 20.8mph | 1:26.35 | 1 | 27:46.60 | 8:58/M | 1:18:45.40 | |
| 2 | 27 | Kristin Jackson | Colden NY | 113 | 49 | 2 | 11:33.85 | 46:15/M | 1:40.75 | 2 | 43:51.15 | 18.5mph | 1:07.85 | 2 | 29:17.30 | 9:27/M | 8:45.50 | 1:27:30.90 |
| 3 | 43 | Kym Eimiller | Bemus Point NY | 137 | 45 | 3 | 15:17.55 | 61:10/M | 3:24.90 | 4 | 58:58.25 | 13.7mph | 0:51.70 | 4 | 34:36.35 | 11:10/M | 34:23.35 | 1:53:08.75 |
| 4 | 44 | Billie Jean Meyers | Melbourne Bch FL | 123 | 45 | 4 | 15:41.25 | 62:45/M | 3:21.00 | 3 | 58:35.50 | 13.8mph | 0:55.60 | 3 | 34:35.40 | 11:09/M | 34:23.35 | 1:53:08.75 |
| Top | ||||||||||||||||||
Male 45 to 49 |
||||||||||||||||||
| Overall | ------------ Swim ------------ | T1 | ------------ Bike ------------ | T2 | ------------ Run ------------ | Time | Total | |||||||||||
| Place | Place | Name | City | Bib No | USAT Age | Rnk | Time | Pace | Time | Rnk | Time | Rate | Time | Rnk | Time | Pace | Back | Time |
| 1 | 16 | Erik Wilpula | Kingsville OH | 154 | 48 | 2 | 10:07.00 | 40:28/M | 1:54.75 | 2 | 42:48.85 | 18.9mph | 2:16.00 | 1 | 26:28.45 | 8:32/M | 1:23:35.05 | |
| 2 | 22 | Todd Musterait | 129 | 48 | 3 | 10:19.70 | 41:19/M | 3:28.05 | 1 | 42:39.10 | 19.0mph | 1:42.80 | 2 | 28:33.05 | 9:13/M | 3:07.65 | 1:26:42.70 | |
| 3 | 29 | Christopher Colburn | Lakewood NY | 136 | 47 | 1 | 9:04.30 | 36:17/M | 2:11.60 | 3 | 45:20.50 | 17.9mph | 1:09.05 | 3 | 31:33.35 | 10:11/M | 5:43.75 | 1:29:18.80 |
| 4 | 37 | Paul Rossi | Corning NY | 108 | 49 | 4 | 11:12.85 | 44:51/M | 8:16.45 | 4 | 48:00.35 | 16.9mph | 3:21.55 | 4 | 35:06.35 | 11:19/M | 22:22.50 | 1:45:57.55 |
| Top | ||||||||||||||||||
Female 50 to 54 |
||||||||||||||||||
| Overall | ------------ Swim ------------ | T1 | ------------ Bike ------------ | T2 | ------------ Run ------------ | Time | Total | |||||||||||
| Place | Place | Name | City | Bib No | USAT Age | Rnk | Time | Pace | Time | Rnk | Time | Rate | Time | Rnk | Time | Pace | Back | Time |
| 1 | 17 | Leann Parmenter | North East PA | 115 | 53 | 1 | 10:43.35 | 42:53/M | 1:41.85 | 1 | 43:40.85 | 18.5mph | 1:18.90 | 1 | 27:17.20 | 8:48/M | 1:24:42.15 | |
| 2 | 36 | Patti McFarland | Delevan NY | 150 | 52 | 2 | 11:48.55 | 47:14/M | 3:23.45 | 3 | 52:56.70 | 15.3mph | 1:21.75 | 2 | 30:58.65 | 10:00/M | 15:46.95 | 1:40:29.10 |
| 3 | 40 | Kara Brunner | Sandusky NY | 126 | 50 | 4 | 14:09.85 | 56:39/M | 3:56.70 | 2 | 51:16.60 | 15.8mph | 2:34.45 | 3 | 37:11.90 | 12:00/M | 24:27.35 | 1:49:09.50 |
| 4 | 42 | Tonia Wilson | Kennedy NY | 119 | 52 | 3 | 12:46.35 | 51:05/M | 3:20.05 | 4 | 53:07.25 | 15.2mph | 0:52.70 | 4 | 42:57.60 | 13:51/M | 28:21.80 | 1:53:03.95 |
| Top | ||||||||||||||||||
Male 50 to 54 |
||||||||||||||||||
| Overall | ------------ Swim ------------ | T1 | ------------ Bike ------------ | T2 | ------------ Run ------------ | Time | Total | |||||||||||
| Place | Place | Name | City | Bib No | USAT Age | Rnk | Time | Pace | Time | Rnk | Time | Rate | Time | Rnk | Time | Pace | Back | Time |
| 1 | 24 | Charlie Fischer | Clarence NY | 128 | 54 | 1 | 9:24.45 | 37:38/M | 2:47.95 | 1 | 46:38.20 | 17.4mph | 1:27.25 | 1 | 26:35.10 | 8:35/M | 1:26:52.95 | |
| 2 | 38 | Michael Hickey | Southington OH | 127 | 51 | 2 | 11:47.55 | 47:10/M | 4:51.05 | 2 | 1:01:34.60 | 13.2mph | 0:46.50 | 2 | 28:43.80 | 9:16/M | 20:50.55 | 1:47:43.50 |
| Top | ||||||||||||||||||
Female 55 to 59 |
||||||||||||||||||
| Overall | ------------ Swim ------------ | T1 | ------------ Bike ------------ | T2 | ------------ Run ------------ | Time | Total | |||||||||||
| Place | Place | Name | City | Bib No | USAT Age | Rnk | Time | Pace | Time | Rnk | Time | Rate | Time | Rnk | Time | Pace | Back | Time |
| 1 | 8 | Cheryl Burns | Jamestown NY | 133 | 58 | 1 | 7:27.80 | 29:51/M | 1:11.60 | 1 | 39:22.10 | 20.6mph | 0:40.25 | 1 | 24:02.70 | 7:45/M | 1:12:44.45 | |
| 2 | 23 | Pamela Wassell | Erie PA | 155 | 56 | 2 | 11:43.10 | 46:52/M | 2:49.50 | 2 | 46:04.95 | 17.6mph | 1:45.20 | 2 | 24:22.75 | 7:52/M | 14:01.05 | 1:26:45.50 |
| 3 | 34 | Laura Dawson | Pittsburgh PA | 147 | 59 | 3 | 11:54.80 | 47:39/M | 3:08.70 | 3 | 53:47.85 | 15.1mph | 1:57.90 | 3 | 26:29.55 | 8:33/M | 24:34.35 | 1:37:18.80 |
| Top | ||||||||||||||||||
Male 55 to 59 |
||||||||||||||||||
| Overall | ------------ Swim ------------ | T1 | ------------ Bike ------------ | T2 | ------------ Run ------------ | Time | Total | |||||||||||
| Place | Place | Name | City | Bib No | USAT Age | Rnk | Time | Pace | Time | Rnk | Time | Rate | Time | Rnk | Time | Pace | Back | Time |
| 1 | 19 | Michael Anthony | Erie PA | 144 | 55 | 2 | 11:51.75 | 47:27/M | 1:42.40 | 1 | 41:01.30 | 19.7mph | 0:54.90 | 2 | 29:18.60 | 9:27/M | 1:24:48.95 | |
| 2 | 21 | John Ludwig | New Brighton PA | 111 | 58 | 1 | 11:24.50 | 45:38/M | 3:22.15 | 2 | 43:02.60 | 18.8mph | 2:06.60 | 1 | 26:01.45 | 8:24/M | 1:08.35 | 1:25:57.30 |
| Top | ||||||||||||||||||
Female 60 to 64 |
||||||||||||||||||
| Overall | ------------ Swim ------------ | T1 | ------------ Bike ------------ | T2 | ------------ Run ------------ | Time | Total | |||||||||||
| Place | Place | Name | City | Bib No | USAT Age | Rnk | Time | Pace | Time | Rnk | Time | Rate | Time | Rnk | Time | Pace | Back | Time |
| 1 | 33 | Vivian Plats | Ashtabula OH | 118 | 63 | 2 | 9:29.55 | 37:58/M | 2:22.45 | 1 | 45:07.30 | 18.0mph | 1:55.85 | 1 | 34:24.15 | 11:06/M | 1:33:19.30 | |
| 2 | 46 | Nancy Feenstra | Portland NY | 153 | 61 | 1 | 8:43.00 | 34:52/M | 2:46.55 | 2 | 59:15.90 | 13.7mph | 2:12.20 | 2 | 43:30.60 | 14:02/M | 23:08.95 | 1:56:28.25 |
| Top | ||||||||||||||||||
Male 60 to 64 |
||||||||||||||||||
| Overall | ------------ Swim ------------ | T1 | ------------ Bike ------------ | T2 | ------------ Run ------------ | Time | Total | |||||||||||
| Place | Place | Name | City | Bib No | USAT Age | Rnk | Time | Pace | Time | Rnk | Time | Rate | Time | Rnk | Time | Pace | Back | Time |
| 1 | 7 | Mike Durlin | Girard PA | 143 | 64 | 1 | 9:19.80 | 37:19/M | 1:20.30 | 1 | 36:22.10 | 22.3mph | 1:17.00 | 1 | 24:18.30 | 7:50/M | 1:12:37.50 | |
| 2 | 26 | Paul Swanson | Clarence Center NY | 124 | 61 | 2 | 10:50.70 | 43:23/M | 2:10.85 | 2 | 44:51.50 | 18.1mph | 1:21.15 | 2 | 27:51.35 | 8:59/M | 14:28.05 | 1:27:05.55 |
| Top | ||||||||||||||||||
Male 65 to 69 |
||||||||||||||||||
| Overall | ------------ Swim ------------ | T1 | ------------ Bike ------------ | T2 | ------------ Run ------------ | Time | Total | |||||||||||
| Place | Place | Name | City | Bib No | USAT Age | Rnk | Time | Pace | Time | Rnk | Time | Rate | Time | Rnk | Time | Pace | Back | Time |
| 1 | 39 | Terry Fuller | Erie PA | 120 | 67 | 2 | 11:18.75 | 45:15/M | 1:48.00 | 1 | 53:32.30 | 15.1mph | 2:13.70 | 1 | 39:51.70 | 12:52/M | 1:48:44.45 | |
| Top | ||||||||||||||||||
Female 70 and Over |
||||||||||||||||||
| Overall | ------------ Swim ------------ | T1 | ------------ Bike ------------ | T2 | ------------ Run ------------ | Time | Total | |||||||||||
| Place | Place | Name | City | Bib No | USAT Age | Rnk | Time | Pace | Time | Rnk | Time | Rate | Time | Rnk | Time | Pace | Back | Time |
| 1 | 49 | Mary Brennan | Mayfield Heights OH | 107 | 73 | 1 | 14:47.75 | 59:11/M | 5:37.25 | 1 | 1:11:24.00 | 11.3mph | 2:48.30 | 1 | 47:18.60 | 15:16/M | 2:21:55.90 | |