Men: Top Finishers 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64
Women: Top Finishers 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 55-59 60-64
Big Fish |
||||||||||||||||||
| Top | ||||||||||||||||||
Female Open Winners |
||||||||||||||||||
| Overall | ------------ Swim ------------ | T1 | ------------ Bike ------------ | T2 | ------------ Run ------------ | Time | Total | |||||||||||
| Place | Place | Name | City | Bib No | USAT Age | Rnk | Time | Pace | Time | Rnk | Time | Rate | Time | Rnk | Time | Pace | Back | Time |
| 1 | 9 | Susan Bentley | Buffalo NY | 11 | 30 | 2 | 7:10.95 | 7:59/M | 2:22.50 | 2 | 1:10:13.05 | 20.2mph | 1:27.15 | 1 | 39:16.20 | 6:20/M | 2:00:29.85 | |
| 2 | 13 | Melinda Lawson-Crabtree | Frewsburg NY | 16 | 46 | 3 | 9:34.10 | 10:38/M | 1:14.80 | 1 | 1:09:26.80 | 20.4mph | 0:55.20 | 2 | 44:46.25 | 7:13/M | 5:27.30 | 2:05:57.15 |
| 3 | 15 | Kara Sammond | Buffalo NY | 36 | 29 | 4 | 9:57.25 | 11:04/M | 2:12.50 | 3 | 1:10:53.40 | 20.0mph | 0:48.30 | 3 | 47:32.35 | 7:40/M | 10:53.95 | 2:11:23.80 |
| 4 | 16 | Lauren Eckendorf | Fairview PA | 20 | 30 | 1 | 7:06.50 | 7:54/M | 1:26.90 | 4 | 1:14:34.80 | 19.0mph | 0:53.25 | 4 | 47:38.25 | 7:41/M | 11:09.85 | 2:11:39.70 |
| Top | ||||||||||||||||||
Male Open Winners |
||||||||||||||||||
| Overall | ------------ Swim ------------ | T1 | ------------ Bike ------------ | T2 | ------------ Run ------------ | Time | Total | |||||||||||
| Place | Place | Name | City | Bib No | USAT Age | Rnk | Time | Pace | Time | Rnk | Time | Rate | Time | Rnk | Time | Pace | Back | Time |
| 1 | 1 | Ryan Tober | Malone NY | 37 | 22 | 1 | 6:55.30 | 7:41/M | 0:48.50 | 1 | 55:41.15 | 25.4mph | 0:40.90 | 1 | 34:00.65 | 5:29/M | 1:38:06.50 | |
| 2 | 2 | Gary Sauer | Wexford PA | 23 | 60 | 2 | 7:45.35 | 8:37/M | 0:46.95 | 3 | 1:02:33.95 | 22.6mph | 0:51.10 | 2 | 37:03.10 | 5:59/M | 10:53.95 | 1:49:00.45 |
| 3 | 3 | Michael Hertner | Erie PA | 34 | 47 | 3 | 7:46.10 | 8:38/M | 0:44.75 | 2 | 57:57.80 | 24.4mph | 0:52.55 | 3 | 41:53.15 | 6:45/M | 11:07.85 | 1:49:14.35 |
| Top | ||||||||||||||||||
Male Masters` Winners |
||||||||||||||||||
| Overall | ------------ Swim ------------ | T1 | ------------ Bike ------------ | T2 | ------------ Run ------------ | Time | Total | |||||||||||
| Place | Place | Name | City | Bib No | USAT Age | Rnk | Time | Pace | Time | Rnk | Time | Rate | Time | Rnk | Time | Pace | Back | Time |
| 1 | 2 | Gary Sauer | Wexford PA | 23 | 60 | 1 | 7:45.35 | 8:37/M | 0:46.95 | 1 | 1:02:33.95 | 22.6mph | 0:51.10 | 1 | 37:03.10 | 5:59/M | 1:49:00.45 | |
| Top | ||||||||||||||||||
Male 15 to 19 |
||||||||||||||||||
| Overall | ------------ Swim ------------ | T1 | ------------ Bike ------------ | T2 | ------------ Run ------------ | Time | Total | |||||||||||
| Place | Place | Name | City | Bib No | USAT Age | Rnk | Time | Pace | Time | Rnk | Time | Rate | Time | Rnk | Time | Pace | Back | Time |
| 1 | 33 | Ryan Mapes | 7 | 16 | 1 | 12:49.75 | 14:15/M | 4:10.15 | 1 | 1:30:08.30 | 15.7mph | 0:51.10 | 1 | 54:09.95 | 8:44/M | 2:42:09.25 | ||
| Top | ||||||||||||||||||
Male 20 to 24 |
||||||||||||||||||
| Overall | ------------ Swim ------------ | T1 | ------------ Bike ------------ | T2 | ------------ Run ------------ | Time | Total | |||||||||||
| Place | Place | Name | City | Bib No | USAT Age | Rnk | Time | Pace | Time | Rnk | Time | Rate | Time | Rnk | Time | Pace | Back | Time |
| 1 | 1 | Ryan Tober | Malone NY | 37 | 22 | 1 | 6:55.30 | 7:41/M | 0:48.50 | 1 | 55:41.15 | 25.4mph | 0:40.90 | 1 | 34:00.65 | 5:29/M | 1:38:06.50 | |
| 2 | 28 | Michael Dibacco | Batavia NY | 9 | 24 | 2 | 7:05.20 | 7:52/M | 1:44.00 | 2 | 1:21:27.40 | 17.4mph | 2:37.15 | 2 | 52:47.30 | 8:31/M | 47:34.55 | 2:25:41.05 |
| Top | ||||||||||||||||||
Female 25 to 29 |
||||||||||||||||||
| Overall | ------------ Swim ------------ | T1 | ------------ Bike ------------ | T2 | ------------ Run ------------ | Time | Total | |||||||||||
| Place | Place | Name | City | Bib No | USAT Age | Rnk | Time | Pace | Time | Rnk | Time | Rate | Time | Rnk | Time | Pace | Back | Time |
| 1 | 15 | Kara Sammond | Buffalo NY | 36 | 29 | 1 | 9:57.25 | 11:04/M | 2:12.50 | 1 | 1:10:53.40 | 20.0mph | 0:48.30 | 1 | 47:32.35 | 7:40/M | 2:11:23.80 | |
| Top | ||||||||||||||||||
Male 25 to 29 |
||||||||||||||||||
| Overall | ------------ Swim ------------ | T1 | ------------ Bike ------------ | T2 | ------------ Run ------------ | Time | Total | |||||||||||
| Place | Place | Name | City | Bib No | USAT Age | Rnk | Time | Pace | Time | Rnk | Time | Rate | Time | Rnk | Time | Pace | Back | Time |
| 1 | 5 | Josh Eckendorf | Fairview PA | 21 | 28 | 1 | 7:28.05 | 8:18/M | 1:01.55 | 1 | 1:06:28.60 | 21.3mph | 0:46.55 | 1 | 37:26.95 | 6:02/M | 1:53:11.70 | |
| 2 | 21 | Jacob Anastasia | Buffalo NY | 17 | 28 | 2 | 9:21.45 | 10:24/M | 2:12.95 | 2 | 1:15:51.15 | 18.7mph | 1:17.50 | 2 | 47:22.45 | 7:38/M | 22:53.80 | 2:16:05.50 |
| Top | ||||||||||||||||||
Female 30 to 34 |
||||||||||||||||||
| Overall | ------------ Swim ------------ | T1 | ------------ Bike ------------ | T2 | ------------ Run ------------ | Time | Total | |||||||||||
| Place | Place | Name | City | Bib No | USAT Age | Rnk | Time | Pace | Time | Rnk | Time | Rate | Time | Rnk | Time | Pace | Back | Time |
| 1 | 9 | Susan Bentley | Buffalo NY | 11 | 30 | 2 | 7:10.95 | 7:59/M | 2:22.50 | 1 | 1:10:13.05 | 20.2mph | 1:27.15 | 1 | 39:16.20 | 6:20/M | 2:00:29.85 | |
| 2 | 16 | Lauren Eckendorf | Fairview PA | 20 | 30 | 1 | 7:06.50 | 7:54/M | 1:26.90 | 2 | 1:14:34.80 | 19.0mph | 0:53.25 | 2 | 47:38.25 | 7:41/M | 11:09.85 | 2:11:39.70 |
| 3 | 30 | Ashley Love | Ransomville NY | 6 | 32 | 3 | 11:43.95 | 13:02/M | 3:31.35 | 3 | 1:18:24.35 | 18.1mph | 1:53.40 | 3 | 53:21.55 | 8:36/M | 28:24.75 | 2:28:54.60 |
| Top | ||||||||||||||||||
Male 30 to 34 |
||||||||||||||||||
| Overall | ------------ Swim ------------ | T1 | ------------ Bike ------------ | T2 | ------------ Run ------------ | Time | Total | |||||||||||
| Place | Place | Name | City | Bib No | USAT Age | Rnk | Time | Pace | Time | Rnk | Time | Rate | Time | Rnk | Time | Pace | Back | Time |
| 1 | 4 | Ray Reinheimer | Cranberry Twp PA | 32 | 34 | 1 | 7:01.80 | 7:49/M | 1:04.25 | 1 | 1:01:48.60 | 22.9mph | 0:55.25 | 1 | 39:41.95 | 6:24/M | 1:50:31.85 | |
| 2 | 7 | Jonathan Rech | South Euclid OH | 15 | 32 | 3 | 8:23.25 | 9:19/M | 1:19.15 | 2 | 1:04:41.75 | 21.9mph | 0:57.10 | 4 | 43:40.80 | 7:03/M | 8:30.20 | 1:59:02.05 |
| 3 | 12 | John Evankovich | Gibsonia PA | 33 | 34 | 4 | 9:10.55 | 10:12/M | 2:16.35 | 3 | 1:09:21.90 | 20.4mph | 1:17.15 | 2 | 42:22.10 | 6:50/M | 13:56.20 | 2:04:28.05 |
| 4 | 17 | Ryan Burke | State College PA | 24 | 30 | 5 | 11:33.95 | 12:51/M | 4:09.55 | 4 | 1:11:06.95 | 19.9mph | 1:30.75 | 3 | 43:35.45 | 7:02/M | 21:24.80 | 2:11:56.65 |
| 5 | 26 | Robert Aucoin | Randolph NY | 30 | 34 | 2 | 8:09.15 | 9:04/M | 2:03.90 | 5 | 1:19:56.70 | 17.7mph | 1:12.30 | 5 | 53:45.50 | 8:40/M | 34:35.70 | 2:25:07.55 |
| Top | ||||||||||||||||||
Female 35 to 39 |
||||||||||||||||||
| Overall | ------------ Swim ------------ | T1 | ------------ Bike ------------ | T2 | ------------ Run ------------ | Time | Total | |||||||||||
| Place | Place | Name | City | Bib No | USAT Age | Rnk | Time | Pace | Time | Rnk | Time | Rate | Time | Rnk | Time | Pace | Back | Time |
| 1 | 34 | Sara Arblaster | New Wilmngtn PA | 14 | 39 | 1 | 10:00.30 | 11:07/M | 2:23.95 | 1 | 1:35:17.60 | 14.9mph | 2:10.50 | 1 | 1:05:12.75 | 10:31/M | 2:55:05.10 | |
| Top | ||||||||||||||||||
Male 35 to 39 |
||||||||||||||||||
| Overall | ------------ Swim ------------ | T1 | ------------ Bike ------------ | T2 | ------------ Run ------------ | Time | Total | |||||||||||
| Place | Place | Name | City | Bib No | USAT Age | Rnk | Time | Pace | Time | Rnk | Time | Rate | Time | Rnk | Time | Pace | Back | Time |
| 1 | 24 | Chad Ford | Buffalo NY | 28 | 36 | 1 | 8:16.90 | 9:12/M | 1:27.60 | 1 | 1:16:24.95 | 18.5mph | 1:25.20 | 1 | 51:51.45 | 8:22/M | 2:19:26.10 | |
| Top | ||||||||||||||||||
Female 40 to 44 |
||||||||||||||||||
| Overall | ------------ Swim ------------ | T1 | ------------ Bike ------------ | T2 | ------------ Run ------------ | Time | Total | |||||||||||
| Place | Place | Name | City | Bib No | USAT Age | Rnk | Time | Pace | Time | Rnk | Time | Rate | Time | Rnk | Time | Pace | Back | Time |
| 1 | 18 | Willow Fodor | Jamestown NY | 3 | 42 | 2 | 10:01.95 | 11:09/M | 1:20.85 | 1 | 1:11:46.35 | 19.7mph | 0:53.45 | 1 | 48:18.80 | 7:48/M | 2:12:21.40 | |
| 2 | 31 | Nicole Floss | 41 | 42 | 1 | 9:35.25 | 10:39/M | 1:52.90 | 2 | 1:19:27.75 | 17.8mph | 1:37.30 | 2 | 58:47.40 | 9:29/M | 18:59.20 | 2:31:20.60 | |
| Top | ||||||||||||||||||
Male 40 to 44 |
||||||||||||||||||
| Overall | ------------ Swim ------------ | T1 | ------------ Bike ------------ | T2 | ------------ Run ------------ | Time | Total | |||||||||||
| Place | Place | Name | City | Bib No | USAT Age | Rnk | Time | Pace | Time | Rnk | Time | Rate | Time | Rnk | Time | Pace | Back | Time |
| 1 | 8 | Luke Fodor | Jamestown NY | 1 | 41 | 1 | 8:30.80 | 9:28/M | 1:01.30 | 2 | 1:03:00.35 | 22.5mph | 0:40.00 | 1 | 46:48.20 | 7:33/M | 2:00:00.65 | |
| 2 | 11 | Jonathan Knisely | Denver CO | 27 | 40 | 3 | 9:48.20 | 10:54/M | 1:37.50 | 1 | 1:02:56.95 | 22.5mph | 0:48.60 | 2 | 47:51.60 | 7:43/M | 3:02.20 | 2:03:02.85 |
| 3 | 14 | Ira Bush | Erie PA | 4 | 40 | 2 | 9:22.70 | 10:25/M | 0:46.20 | 3 | 1:09:30.05 | 20.4mph | 0:58.70 | 3 | 50:17.80 | 8:07/M | 10:54.80 | 2:10:55.45 |
| Top | ||||||||||||||||||
Female 45 to 49 |
||||||||||||||||||
| Overall | ------------ Swim ------------ | T1 | ------------ Bike ------------ | T2 | ------------ Run ------------ | Time | Total | |||||||||||
| Place | Place | Name | City | Bib No | USAT Age | Rnk | Time | Pace | Time | Rnk | Time | Rate | Time | Rnk | Time | Pace | Back | Time |
| 1 | 13 | Melinda Lawson-Crabtree | Frewsburg NY | 16 | 46 | 2 | 9:34.10 | 10:38/M | 1:14.80 | 2 | 1:09:26.80 | 20.4mph | 0:55.20 | 1 | 44:46.25 | 7:13/M | 2:05:57.15 | |
| 2 | 20 | Liz Bugbee | North East PA | 25 | 47 | 1 | 7:40.95 | 8:32/M | 2:16.55 | 3 | 1:14:51.40 | 18.9mph | 1:16.35 | 2 | 48:00.05 | 7:45/M | 8:08.15 | 2:14:05.30 |
| 3 | 32 | Lori Randles | Williamsville NY | 26 | 48 | 3 | 10:42.10 | 11:53/M | 4:10.80 | 1 | 57:33.10 | 24.6mph | 6:23.75 | 3 | 1:20:31.85 | 12:59/M | 33:24.45 | 2:39:21.60 |
| Top | ||||||||||||||||||
Male 45 to 49 |
||||||||||||||||||
| Overall | ------------ Swim ------------ | T1 | ------------ Bike ------------ | T2 | ------------ Run ------------ | Time | Total | |||||||||||
| Place | Place | Name | City | Bib No | USAT Age | Rnk | Time | Pace | Time | Rnk | Time | Rate | Time | Rnk | Time | Pace | Back | Time |
| 1 | 3 | Michael Hertner | Erie PA | 34 | 47 | 1 | 7:46.10 | 8:38/M | 0:44.75 | 1 | 57:57.80 | 24.4mph | 0:52.55 | 1 | 41:53.15 | 6:45/M | 1:49:14.35 | |
| Top | ||||||||||||||||||
Male 50 to 54 |
||||||||||||||||||
| Overall | ------------ Swim ------------ | T1 | ------------ Bike ------------ | T2 | ------------ Run ------------ | Time | Total | |||||||||||
| Place | Place | Name | City | Bib No | USAT Age | Rnk | Time | Pace | Time | Rnk | Time | Rate | Time | Rnk | Time | Pace | Back | Time |
| 1 | 10 | David Katz | Moreland Hills OH | 10 | 51 | 1 | 8:21.55 | 9:17/M | 1:25.60 | 1 | 1:09:20.15 | 20.4mph | 0:39.00 | 1 | 42:52.70 | 6:55/M | 2:02:39.00 | |
| 2 | 22 | Kurt Gustafson | Jamestown NY | 8 | 53 | 2 | 9:24.80 | 10:28/M | 3:27.50 | 2 | 1:12:58.10 | 19.4mph | 1:50.75 | 2 | 48:46.95 | 7:52/M | 13:49.10 | 2:16:28.10 |
| Top | ||||||||||||||||||
Female 55 to 59 |
||||||||||||||||||
| Overall | ------------ Swim ------------ | T1 | ------------ Bike ------------ | T2 | ------------ Run ------------ | Time | Total | |||||||||||
| Place | Place | Name | City | Bib No | USAT Age | Rnk | Time | Pace | Time | Rnk | Time | Rate | Time | Rnk | Time | Pace | Back | Time |
| 1 | 23 | Laurie Thompson | Waterford PA | 31 | 55 | 1 | 9:45.50 | 10:51/M | 2:19.60 | 1 | 1:16:02.65 | 18.6mph | 1:03.05 | 1 | 49:05.20 | 7:55/M | 2:18:16.00 | |
| Top | ||||||||||||||||||
Male 55 to 59 |
||||||||||||||||||
| Overall | ------------ Swim ------------ | T1 | ------------ Bike ------------ | T2 | ------------ Run ------------ | Time | Total | |||||||||||
| Place | Place | Name | City | Bib No | USAT Age | Rnk | Time | Pace | Time | Rnk | Time | Rate | Time | Rnk | Time | Pace | Back | Time |
| 1 | 6 | Sean Carnahan | Rochester NY | 18 | 55 | 1 | 8:10.10 | 9:05/M | 1:28.50 | 1 | 1:03:01.00 | 22.5mph | 0:46.45 | 1 | 45:24.30 | 7:19/M | 1:58:50.35 | |
| Top | ||||||||||||||||||
Female 60 to 64 |
||||||||||||||||||
| Overall | ------------ Swim ------------ | T1 | ------------ Bike ------------ | T2 | ------------ Run ------------ | Time | Total | |||||||||||
| Place | Place | Name | City | Bib No | USAT Age | Rnk | Time | Pace | Time | Rnk | Time | Rate | Time | Rnk | Time | Pace | Back | Time |
| 1 | 27 | Elizabeth Kelly | Erie PA | 22 | 61 | 1 | 9:17.30 | 10:19/M | 2:06.90 | 1 | 1:17:29.80 | 18.3mph | 1:11.25 | 1 | 55:14.10 | 8:55/M | 2:25:19.35 | |
| Top | ||||||||||||||||||
Male 60 to 64 |
||||||||||||||||||
| Overall | ------------ Swim ------------ | T1 | ------------ Bike ------------ | T2 | ------------ Run ------------ | Time | Total | |||||||||||
| Place | Place | Name | City | Bib No | USAT Age | Rnk | Time | Pace | Time | Rnk | Time | Rate | Time | Rnk | Time | Pace | Back | Time |
| 1 | 2 | Gary Sauer | Wexford PA | 23 | 60 | 1 | 7:45.35 | 8:37/M | 0:46.95 | 1 | 1:02:33.95 | 22.6mph | 0:51.10 | 1 | 37:03.10 | 5:59/M | 1:49:00.45 | |
| 2 | 19 | Ray Dworakowski | Girard PA | 35 | 64 | 3 | 10:29.70 | 11:40/M | 1:00.75 | 2 | 1:10:51.40 | 20.0mph | 1:01.65 | 2 | 50:00.65 | 8:04/M | 24:23.70 | 2:13:24.15 |
| 3 | 25 | Rudy Mueller | Lakewood NY | 19 | 62 | 4 | 11:03.45 | 12:17/M | 1:55.45 | 4 | 1:19:17.10 | 17.9mph | 1:15.75 | 3 | 50:08.15 | 8:05/M | 34:39.45 | 2:23:39.90 |
| 4 | 29 | Robert Wheatall | Butler PA | 29 | 64 | 2 | 9:15.90 | 10:18/M | 3:51.80 | 3 | 1:13:31.80 | 19.3mph | 1:44.10 | 4 | 58:18.15 | 9:24/M | 37:41.30 | 2:26:41.75 |