ICE CREAM RACE 5K
GROVE CITY, PA
Aug. 20, 2015
84 DEGREES
Results by runhigh.com
Click on the "pace" links to move about through the results. Use the Find option of your Web Browser to find the performance of a specific individual.
Last updated Aug. 20, 2015 12:49 AM
CLASS 1M 2M 3M NET
ID# PLACE PLACE FINISHER TIME TIME TIME TIME PACE
Open Men
22 1 1 Jed Christiansen, 28, Grove City, PA 4:44 9:36 14:28 14:55 4:49
23 2 2 Job Christiansen, 24, Kent, OH 5:09 10:15 15:17 15:46 5:05
361 3 3 Dino Montagna, 33, Erie, PA 5:10 10:30 15:55 16:26 5:18
637 4 4 Eric Kennedy, 16, New Kensington, PA 5:09 10:33 16:07 16:39 5:22
881 5 5 Dan Wilcko, 18, Erie, PA 5:14 10:46 16:23 16:55 5:27
Open Women
779 1 1 Marianne Abdalah, 16, Wexford, PA 5:54 12:14 18:34 19:09 6:11
558 2 2 Hana Creasy, 23, Pittsburgh, PA 6:14 12:31 18:55 19:29 6:17
520 3 3 Megan Aller, 17, New Kensington, PA 6:22 12:48 19:24 19:57 6:26
81 4 4 Leslie Kramer, 38, Slippery Rock, PA 6:34 12:53 19:21 19:57 6:26
71 5 5 Catherine Jaskowak, 17, Grove City, PA 6:34 12:58 19:31 20:09 6:30
Masters Men
26 9 1 Kris Cornell, 46, Conneaut Lake, PA 5:35 11:19 17:09 17:40 5:42
Masters Women
99 17 1 Lori Masters, 47, New Wilmington, PA 6:54 13:57 20:56 21:35 6:58
CLASS 1M 2M 3M NET
ID# PLACE PLACE FINISHER TIME TIME TIME TIME PACE
Men 6 - 7
813 88 1 Logan Kelly, 6, Apollo, PA 6:23 13:21 20:36 21:16 6:51
326 254 2 Brody Woods, 7, Grove City, PA 8:20 17:39 26:45 27:30 8:52
1092 309 3 Braden Ketler, 7 10:04 20:14 30:04 30:43 9:54
555 368 4 Ryan Cox, 7, Evans City, PA 11:44 25:49 40:34 41:24 13:21
Men 8 - 9
571 93 1 Cameron Diggins, 9, Sewickley, PA 7:04 14:01 20:49 21:26 6:55
253 99 2 Gage Probst, 9, Grove City, PA 6:52 13:58 20:56 21:34 6:57
201 277 3 Colton Casteel, 9, Grove City, PA 8:43 18:21 28:13 29:00 9:21
2107 348 4 Joshua Divens, 9, Sharpsville, PA 10:44 22:42 35:30 36:31 11:47
536 361 5 Tully Caiazza, 8, New Wilmington, PA 13:07 26:22 37:44 38:35 12:26
325 371 6 Brandon Woods, 9, Grove City, PA 12:16 26:48 42:20 43:18 13:58
Men 10 - 11
195 8 1 Matthew Puleio, 11, Meadville, PA 5:27 11:10 17:06 17:40 5:42
671 109 2 George Mehler, 11, Sharpsville, PA 7:07 14:15 21:23 22:01 7:06
589 132 3 Hunter Fetterolf, 11, Sewickley, PA 7:03 14:16 21:54 22:36 7:17
561 249 4 Lucas Cunningham, 11, 8:20 16:57 26:30 27:16 8:47
627 251 5 Aaron Jackson, 11, Grove City, PA 8:32 17:49 26:39 27:20 8:49
611 272 6 Bradley Hamilton, 11, Kinsman, OH 9:11 18:15 28:39 9:14
843 274 7 Isaac Dreves, 10, Grove City, PA 8:19 18:04 28:03 28:50 9:18
695 293 8 Soor Patel, 10, Hermitage, PA 9:15 18:59 28:52 29:49 9:37
831 297 9 Mac Messer, 10, Grove City, PA 8:34 18:23 29:08 29:52 9:38
713 313 10 Wyatt Riker, 11, Sewickley, PA 10:14 20:11 30:20 31:03 10:01
644 323 11 Benjamin Lannis, 11, Gibsonia, PA 8:55 19:51 31:05 31:57 10:18
896 355 12 Carter Williams, 11, Sandy Lake, PA 10:23 22:45 36:36 37:30 12:06
547 357 13 Matthew Chapnell, 11, New Castle, PA 12:07 24:35 36:36 37:34 12:07
76 360 14 Evan Jones, 11, New Wilmington, PA 13:07 26:22 37:44 38:34 12:26
673 363 15 Gordon Merriman, 11, Sewickley, PA 15:43 26:51 38:23 39:16 12:40
299 376 16 Brady Craig, 11, New Wilmington, PA 15:33 32:58 49:42 52:18 16:52
Men 12 - 15
219 11 1 Zac Tingley, 15, Stoneboro, PA 5:33 11:20 17:16 17:49 5:45
878 16 2 Ben McKnight, 15, Grove City, PA 5:49 11:49 17:36 18:08 5:51
821 19 3 Grant Straatmann, 15, Cramberry Twp, PA 5:51 11:54 17:53 18:26 5:57
886 28 4 Noah Flaherty, 13, Sharpsville, PA 5:47 11:48 18:21 18:55 6:06
630 29 5 Ben Jones, 14, Grove City, PA 6:10 12:19 18:22 18:55 6:06
920 30 6 Matt Berzanksy, 14 5:56 12:05 18:23 18:55 6:06
602 35 7 Nick Gabrielli, 15, Vandergrift, PA 5:55 12:08 18:32 19:07 6:10
506 39 8 Joe Joe Somora, 13, Grove City, PA 6:13 12:21 18:38 19:14 6:12
690 44 9 Luke Owrey, 14, Grove City, PA 6:11 12:22 19:00 19:31 6:18
583 47 10 Jacob Eshelman, 14, Franklin, PA 6:11 12:38 19:09 19:42 6:21
258 51 11 Bryce Lowe, 15, Grove City, PA 6:10 12:36 19:19 19:54 6:25
595 56 12 Daniel Ford, 13, Sewickley, PA 6:21 12:55 19:33 20:04 6:28
687 59 13 Ryan Myers, 15, Grove City, PA 6:10 12:41 19:31 20:08 6:30
699 74 14 Angelo Pisani, 14, Apollo, PA 6:21 13:01 19:58 20:36 6:39
485 81 15 Tristan Fanks, 15, Fombell, PA 7:04 13:51 20:10 20:44 6:41
873 82 16 Brayden Fry, 13, Sharpsville, PA 6:03 12:50 20:18 20:56 6:45
810 91 17 Sam Shannon, 14, Vandergrift, PA 6:51 13:47 20:50 21:25 6:54
584 94 18 Joey Eyerman, 13, Ellwood City, PA 7:09 14:16 20:56 21:27 6:55
496 97 19 Colby Belczyk, 12, Beaver Falls, PA 7:17 14:18 20:56 21:28 6:55
438 100 20 Wyatt Guthrie, 13, Parrish, FL 7:21 14:18 21:00 21:35 6:58
701 101 21 Marshall Powers, 15, Clarion, PA 6:56 14:09 21:06 21:36 6:58
425 104 22 Adam Wilcox, 14, Fredonia, PA 6:36 14:03 21:14 21:45 7:01
365 106 23 Troy Hart, 13, Fredonia, PA 6:34 14:02 21:14 21:53 7:03
353 113 24 Joseph Grim, 14, Sandy Lake, PA 6:50 14:04 21:29 22:06 7:08
604 114 25 Nicholas Gill, 15, Greenville, PA 6:36 13:59 21:27 22:07 7:08
1234 116 26 Mason Murray, 13 6:30 13:46 21:24 22:07 7:08
622 117 27 Wyatt Heyl, 15, Portersville, PA 6:48 14:05 21:31 22:10 7:09
633 125 28 Toby Jones, 13, Grove City, PA 6:55 14:25 21:51 22:30 7:15
1248 128 29 Nathan Wright, 15, Butler, PA 6:44 14:33 21:55 22:32 7:16
205 137 30 Douglas S Maxwell, 13, Jackson Center, PA 7:13 14:46 22:09 22:45 7:20
403 144 31 Ryan Gadola, 15, Sharon, PA 7:36 14:54 22:21 22:59 7:25
755 147 32 Cole Thiec, 13, Stoneboro, PA 7:32 15:01 22:31 23:01 7:25
206 148 33 Logan Hogue, 14, Utica, PA 6:57 14:38 22:23 23:02 7:26
1009 150 34 Jarrot Sturgin, 14 7:11 14:43 22:27 23:06 7:27
787 151 35 William Divens, 13, Sharpsville, PA 7:06 14:39 22:23 23:06 7:27
680 153 36 Jared Mink, 14, Hadley, PA 7:20 14:57 22:26 23:08 7:28
863 156 37 Jonathan Ayres, 12, Saltsburg, PA 15:13 22:45 23:20 7:31
563 160 38 Nate Datko, 14, Shippenville, PA 7:53 15:25 22:50 23:30 7:35
904 170 39 Wesley McCurdy, 15, Baden, PA 7:21 15:05 23:34 24:06 7:46
2022 175 40 Connor Casteel, 12, Grove City, PA 7:07 15:00 23:36 24:22 7:51
686 178 41 Lucas Myers, 14, Hermitage, PA 8:09 16:01 23:45 24:28 7:54
735 183 42 Ben Shumway, 15, Slippery Rock, PA 7:12 15:40 24:05 24:42 7:58
103 184 43 Elijah McClymonds, 15, Portersville, PA 7:11 15:10 24:00 24:45 7:59
662 186 44 Tanner McCreadie, 15, Grove City, PA 7:41 15:53 24:18 24:53 8:01
218 188 45 Christian Dosch, 12, Utica, PA 8:00 15:59 24:12 24:56 8:02
760 189 46 Beau Verdill, 12, Sligo, PA 8:26 16:35 24:21 25:01 8:04
775 191 47 Blake Wygant, 13, Stoneboro, PA 7:41 15:58 24:27 25:08 8:06
574 197 48 Jacob Distler, 13, Sharpsville, PA 7:07 15:38 24:35 25:22 8:11
811 198 49 Jackson Doyle, 13, Sharpsville, PA 8:18 16:45 24:53 25:27 8:12
575 199 50 Jack Donahue, 14, Grove City, PA 8:16 16:31 24:46 25:30 8:13
1247 203 51 Luke Scott, 14, Hadley, PA 8:06 16:31 24:49 25:32 8:14
313 208 52 Chad Helmininack, 12, Grove City, PA 7:09 15:29 24:49 25:38 8:16
390 238 53 Matthew Sherwood, 14, Sharon, PA 8:02 17:00 26:09 26:46 8:38
1099 240 54 Zander Winkle, 13 7:40 16:42 26:03 26:53 8:40
842 242 55 Josh Dreves, 12, Grove City, PA 8:32 17:49 26:22 26:58 8:42
1093 244 56 Thomas Presnar, 12 7:58 17:06 26:07 27:00 8:42
609 255 57 Taylor Grucza, 15, Grove City, PA 9:05 18:14 26:51 27:33 8:53
865 256 58 Lewis Seba, 13, Saltsburg, PA 9:00 18:02 26:56 27:33 8:53
210 257 59 Brandon Saeler, 15, Stoneboro, PA 8:49 18:07 27:00 27:34 8:53
300 258 60 Ryan Craig, 14, New Wilmington, PA 8:39 17:41 27:04 27:43 8:56
522 261 61 Gage Bartholomew, 14, Sandy Lake, PA 8:33 17:38 27:04 27:51 8:59
657 265 62 Jacob Matta, 14, Sharpsville, PA 8:54 18:10 27:38 28:17 9:07
1023 266 63 Zan Grinell , 12 8:06 18:08 27:39 28:18 9:08
725 268 64 Chris Schmid, 12, Grove City, PA 8:58 18:52 27:46 28:23 9:09
551 269 65 Jayden Cornell, 14, Conneaut Lake, PA 9:34 19:03 27:51 28:23 9:09
771 270 66 Liam Wise, 12, Volant, PA 8:58 18:52 27:46 28:25 9:10
772 273 67 Tyler Wood, 14, Polk, PA 9:02 18:35 27:56 28:43 9:16
603 275 68 Alex Gierlach, 13, Portersville, PA 8:52 18:39 28:11 28:54 9:19
809 279 69 Tyler Miodrag, 12, Greenville, PA 8:59 18:25 28:25 29:01 9:22
823 280 70 Will Rodgers, 14, Hadley, PA 9:23 19:01 28:30 29:09 9:24
623 281 71 Joshua Hoobler, 13, Stoneboro, PA 8:39 18:33 28:18 29:10 9:24
710 288 72 Zak Ramsey, 12, Sharpsville, PA 9:59 19:44 28:44 29:30 9:31
875 289 73 Fernando Escalera, 14, Sharpsville, PA 9:59 19:44 28:44 29:30 9:31
792 300 74 Daniel Ketner`, 14, Sligo, PA 9:52 20:00 29:38 30:19 9:47
171 303 75 Kyle Wareham, 12, Sharon, PA 8:29 18:36 29:50 30:26 9:49
617 315 76 Alex Hemmerlin, 12, Grove City, PA 9:54 20:16 30:17 31:05 10:01
824 318 77 Jonny Rodgers, 12, Hadley, PA 9:27 20:03 30:48 31:27 10:08
170 319 78 Jonjon Wareham, 12, Sharon, PA 8:50 19:09 30:48 31:33 10:10
791 321 79 Tyler Keilman, 12, Sharpsville, PA 10:07 20:22 30:51 31:38 10:12
278 333 80 Jacob Kytchak, 13, Greenville, PA 8:46 18:40 32:29 33:33 10:49
868 334 81 Ricky Conly, 14, Jackson Center, PA 10:16 22:18 32:52 33:45 10:53
600 337 82 Brayden Fusco, 13, Stoneboro, PA 10:29 21:38 33:08 33:58 10:57
825 353 83 Kyle Minner, 14, Grove City, PA 11:08 23:22 36:10 37:04 11:57
47 356 84 Wyatt Engstrom, 13, Greenville, PA 11:14 24:50 36:34 37:31 12:06
142 365 85 Jacob Smith, 12, Mercer, PA 10:40 26:06 38:33 39:24 12:42
148 378 86 Max Stahlman, 15, Sligo, PA 22:55 46:08 1:10:01 22:35
Men 16 - 19
651 6 1 Ryuji Mano, 17, Greenville, PA 10:48 16:35 17:09 5:32
474 7 2 Ryan Budnik, 18, Grove City, PA 5:32 11:04 16:45 17:22 5:36
123 12 3 Justin Pago, 17, Transfer, PA 5:27 11:21 17:17 17:49 5:45
249 14 4 Adam Bettwy, 16, Clarion, PA 5:47 11:45 17:32 17:59 5:48
707 15 5 Braydon Pyle, 17, Grove City, PA 5:43 11:46 17:35 18:05 5:50
624 17 6 Jacob Hughes, 16, Grove City, PA 11:48 17:46 18:18 5:54
898 20 7 Chuck Adams, 16, Gibsonia, PA 5:51 11:54 17:58 18:31 5:58
897 22 8 Michael Shannon, 16, Sewickley, PA 5:51 11:54 18:01 18:34 5:59
44 25 9 Chris Drozynski, 17, Stoneboro, PA 6:02 12:06 18:09 18:42 6:02
894 26 10 Noah Bowser, 18 5:52 11:57 18:09 18:44 6:02
392 34 11 Logan Lukonic, 16, Sharpsville, PA 5:45 11:58 19:05 6:09
877 36 12 Mason McKnight, 17, Grove City, PA 6:06 12:19 18:36 19:07 6:10
864 37 13 Crowe Thiem, 16, Clarion, PA 6:04 12:24 18:32 19:09 6:10
441 41 14 Nicholas Shea, 16, Slippery Rock, PA 6:06 12:20 18:49 19:27 6:16
333 43 15 Jacob Taciuch, 19, Chicora, PA 6:21 12:45 18:58 19:31 6:18
743 46 16 Steven Smiley, 16, Grove City, PA 6:09 12:19 19:00 19:35 6:19
693 54 17 Maxx Palisin, 17, Sharon, PA 6:05 12:37 19:28 20:01 6:27
586 55 18 Matthew Fassinger, 16, Slippery Rock, PA 6:08 12:29 19:24 20:03 6:28
826 57 19 Matt Siszka, 16, Leechburg, PA 6:04 12:36 19:24 20:05 6:28
911 58 20 Dan Spiker, 19, Fombell, PA 6:28 12:56 19:32 20:08 6:29
32 60 21 John Paul Depew, 18, Grove City, PA 12:57 19:31 20:09 6:30
234 62 22 Kyle Bettwy, 17, Clarion, PA 6:20 13:01 19:36 20:12 6:31
1220 64 23 Jordan Powell, 19 6:19 13:02 19:37 20:15 6:32
817 69 24 Joey Kalik, 16, Apollo, PA 6:18 12:50 19:41 20:23 6:34
853 70 25 Jarrett Boyd, 16, New Brighton, PA 7:22 14:13 19:59 20:29 6:36
1096 71 26 Justin Reno, 16 6:19 12:57 20:00 20:33 6:38
177 75 27 Trevor Wood, 16, Polk, PA 6:16 12:47 19:58 20:38 6:39
742 78 28 Jimmy Smathers, 17, Clarion, PA 6:31 13:28 20:08 20:42 6:41
1217 80 29 Micah Reese, 18 6:27 13:12 20:07 20:43 6:41
658 86 30 Brett McBride, 19, Hermitage, PA 6:46 13:48 20:32 21:05 6:48
801 95 31 Ben Sites, 16, Apollo, PA 6:05 13:13 20:51 21:27 6:55
220 96 32 Thomas Dosch, 16, Utica, PA 6:51 14:00 21:00 21:28 6:55
309 98 33 Jason McCann, 16, Hadley, PA 7:21 14:19 21:00 21:33 6:57
816 112 34 Jacob Maclean, 17, New Kensington, PA 6:51 14:23 21:29 22:05 7:07
655 118 35 Ian Marrie, 17, Sharpsville, PA 6:49 14:12 21:35 22:10 7:09
902 119 36 Erik Hnida, 17, Greenville, PA 7:23 14:45 21:38 22:11 7:09
923 120 37 Randy Magnum, 19 6:28 13:41 21:34 22:17 7:11
860 121 38 Zach Wilson, 16, Prospect, PA 6:42 14:12 21:39 22:18 7:11
246 130 39 Colby Hoover, 17, Hadley, PA 7:22 14:31 21:52 22:33 7:16
101 131 40 Evan Maxwell, 16, Slippery Rock, PA 6:54 14:25 21:55 22:34 7:16
834 133 41 Adam Beck, 16, Mercer, PA 7:28 14:55 22:03 22:37 7:17
565 134 42 John Deissler, 16, Meadville, PA 7:34 14:44 21:59 22:38 7:18
461 142 43 George Ackerman, 16, Slippery Rock, PA 6:50 14:39 22:19 22:56 7:24
922 145 44 Zakari Burke, 16, Greenville, PA 6:59 14:29 22:17 23:00 7:25
876 152 45 Andrew McKnight, 19, Grove City, PA 6:49 14:26 22:30 23:07 7:27
245 154 46 Kyle Kirchhofer, 17, Hadley, PA 7:21 14:49 22:29 23:08 7:28
424 161 47 Benjamin Wilcox, 16, Fredonia, PA 6:59 14:53 22:51 23:31 7:35
665 179 48 Tret McElfresh, 16, East Vandergrift, PA 7:23 15:32 23:50 24:28 7:54
1219 182 49 Jacob Kriebel, 16 7:45 15:36 23:53 24:36 7:56
1214 209 50 John Rottschaefer, 17 7:23 16:07 24:52 25:41 8:17
861 210 51 Zach Vandyke, 17, Harrisville, PA 7:40 16:19 24:52 25:43 8:18
685 225 52 Nathan Musser, 16, Hadley, PA 8:44 17:23 25:35 26:18 8:29
521 227 53 Austin Armagost, 16, Greenville, PA 7:31 16:27 25:40 26:20 8:29
808 231 54 Jacob Kalik, 19, Apollo, PA 8:13 16:52 25:47 26:27 8:32
172 233 55 Michael Wareham, 16, Sharon, PA 7:45 16:42 25:41 26:28 8:32
344 236 56 Victor Stahlman, 16, Sligo, PA 8:26 17:02 25:46 26:35 8:34
634 243 57 Ray Joseph, 16, Sharpsville, PA 8:35 17:22 26:08 26:58 8:42
1209 253 58 Joshua Tingley, 17 8:35 17:39 26:36 27:23 8:50
712 287 59 Noah Reilly, 16, Slippery Rock, PA 9:07 19:12 28:45 29:28 9:30
908 302 60 John Nicholson, 19 9:28 19:50 29:47 30:23 9:48
1085 322 61 Robert Lasalle, 16 9:07 20:09 31:04 31:46 10:15
654 325 62 Tyler Marczak, 19, Oil City, PA 8:57 20:30 31:18 32:11 10:23
Men 20 - 29
761 10 1 Devin Walsh, 27, Beaver Falls, PA 5:34 11:20 17:13 17:47 5:44
890 27 2 No Testosterone, 20, Mercer, PA 6:00 12:13 18:23 18:54 6:06
518 31 3 Brandon Wise, 21, Grove City, PA 6:16 12:25 18:28 19:01 6:08
1081 38 4 Alex Knaby, 21 6:15 12:20 18:38 19:12 6:11
559 42 5 Seth Creasy, 26, Pittsburgh, PA 6:14 18:55 19:29 6:17
887 52 6 Cody Buchanan, 20, Sharon, PA 6:05 12:36 19:20 19:55 6:25
837 63 7 Bob Kowalsky, 24, Grove City, PA 6:34 12:47 19:34 20:14 6:31
12 84 8 Brady Beech, 23, Grove City, PA 6:45 13:36 20:25 21:02 6:47
318 87 9 Adam Stillwaggon, 26, Grove City, PA 6:45 13:45 20:36 21:14 6:51
208 102 10 Chad Kauffman, 27, Punxsutauny, PA 6:58 13:59 21:01 21:37 6:58
1226 123 11 Vincent Falcori, 22 7:14 14:28 21:51 22:23 7:13
272 126 12 Emmett Barr, 20, Skokie, IL 7:19 14:31 21:48 22:31 7:16
749 127 13 Logan Steiner, 21, Meadville, PA 7:20 14:31 21:48 22:31 7:16
848 135 14 Adam Dosch, 20, Utica, PA 7:00 14:48 22:07 22:39 7:18
119 139 15 Nathaniel Nuss, 29, Grove City, PA 7:10 14:41 22:11 22:51 7:22
781 141 16 Timothy Brown, 25, New Cumberland, PA 6:49 14:22 22:20 22:56 7:24
704 143 17 Christopher Prokay, 29, Saint Petersburg, PA
7:38 15:06 22:25 22:59 7:25
828 157 18 Guillem Sanchez, 20, Winfield, IL 7:52 15:26 22:48 23:25 7:33
703 168 19 Jesse Prewitt, 25, Vancouver, WA 8:24 16:12 23:20 23:56 7:43
543 173 20 Scott Carter, 23, Moon Twp , PA 7:39 15:31 23:28 24:13 7:48
925 187 21 Carson Lang, 20, Slippery Rock, PA 7:45 16:22 24:11 24:54 8:02
669 204 22 Richard McNaughton, 29, Erie, PA 7:59 16:03 24:36 25:33 8:14
90 211 23 Jeff Ledebur, 28, Titusville, PA 8:41 16:59 25:04 25:44 8:18
798 217 24 Matthew Reed, 20, New Castle, PA 8:24 16:55 25:11 25:59 8:23
1207 218 25 Nick Polka, 21 8:24 17:17 25:11 26:00 8:23
455 222 26 Steven McDowell, 21, Conneaut Lake, PA 7:54 16:40 25:35 26:14 8:28
921 278 27 Drew Kaltenbaugh, 24, Grove City, PA 9:25 18:46 28:08 29:01 9:21
738 284 28 Brant Sloan, 24, Harrisville, PA 9:35 18:49 28:27 29:15 9:26
348 296 29 Justin Rhodes, 21, Fredonia, PA 8:58 18:47 29:01 29:51 9:38
636 364 30 Ryan Kelly, 25, Pittsburgh, PA 6:59 26:51 38:24 39:18 12:41
1004 372 31 Jim Hsieh, 25 13:54 29:07 43:21 44:39 14:24
Men 30 - 34
498 21 1 Adam Rowe, 34, Ripley, NY 5:44 11:46 17:59 18:31 5:58
416 61 2 Ben English, 30, Jackson Center, PA 6:35 12:57 19:29 20:10 6:30
28 76 3 Dehan Courtney, 30, Mercer, PA 6:40 13:32 20:12 20:38 6:39
197 79 4 Dustin Mitchell, 31, Clarion, PA 6:30 13:18 20:05 20:43 6:41
369 85 5 John Warner, 34, New Castle, PA 7:01 14:06 20:31 21:03 6:47
178 108 6 Tim Kramer, 31, Slippery Rock, PA 6:36 13:51 21:19 22:00 7:06
1086 115 7 Jarett Buchanan, 32 6:57 14:17 21:35 22:07 7:08
642 124 8 Justin Lander, 33, Baden, PA 6:52 14:17 21:43 22:23 7:13
335 149 9 Seth Black, 33, Grove City, PA 7:01 14:41 22:18 23:05 7:27
304 155 10 Russell Howell, 31, Hermitage, PA 7:13 14:40 22:38 23:19 7:31
1242 162 11 Casey Unverzagt, 34 7:21 15:06 22:53 23:32 7:35
545 176 12 Tyler Cathcart, 30, New Wilmington, PA 8:40 16:15 23:44 24:22 7:51
1024 181 13 Jason Hoffman, 30 7:49 15:39 23:53 24:34 7:55
753 196 14 Christopher Taggart, 33, Franklin, PA 8:10 16:20 24:41 25:19 8:10
910 205 15 Matt Beilstein, 32, Grove City, PA 8:10 16:20 24:48 25:35 8:15
351 260 16 Kurt Maloney, 31, Erie, PA 10:10 18:56 27:07 27:47 8:58
230 304 17 Shawn Lansing, 31, Espyville, PA 9:17 19:13 29:33 30:30 9:50
294 310 18 Bradnon Honsaker, 32, Pittsburgh, PA 12:48 21:20 30:02 30:46 9:55
487 347 19 John Hanna III, 34, Pittsburgh, PA 10:41 22:59 35:18 36:26 11:45
697 351 20 James Payne, 32, Franklin, PA 11:03 23:18 36:07 36:56 11:55
Men 35 - 39
321 23 1 David Murphy, 38, Conneautville, PA 5:41 11:41 17:57 18:36 6:00
751 24 2 Matthew Sudak, 36, Mars, PA 6:00 11:59 18:01 18:37 6:00
121 66 3 Steve Oliver, 39, Sandy Lake, PA 6:16 12:49 19:38 20:17 6:32
383 83 4 Damon Ealy, 38, Sharpsville, PA 7:03 13:53 20:21 20:58 6:46
1237 89 5 Richard Roberts, 38 6:40 13:34 20:39 21:18 6:52
844 185 6 Dane Obrien, 35, Baden, PA 7:50 15:53 24:04 24:48 8:00
1020 193 7 Max Brahler, 38 7:46 16:12 24:36 25:16 8:09
615 215 8 Kenneth Harris, 38, Volant, PA 8:37 17:05 25:10 25:55 8:21
1005 237 9 Jeremy Pollock, 38 8:47 17:32 25:53 26:40 8:36
1087 259 10 Daniel Kulp, 39 8:14 17:34 26:55 27:46 8:57
297 301 11 Jacob Smith, 39, Greenville, PA 9:52 19:59 29:38 30:20 9:47
145 316 12 David Snyder, 37, Hadley, PA 10:01 20:36 30:28 31:12 10:04
328 339 13 Mark Aloisio, 36, Grove City, PA 9:57 21:44 34:58 11:17
647 359 14 Brian Leonhardt, 39, Cranberry Townshi, PA 11:21 23:35 37:40 12:09
Men 40 - 44
181 13 1 Dale Johnston, 44, Mercer, PA 5:38 11:25 17:16 17:52 5:46
9 18 2 Doug Basinski, 44, Pittsburgh, PA 5:47 11:42 17:46 18:21 5:55
57 32 3 Kyle Garner, 42, Fredonia, PA 6:06 12:12 18:24 19:01 6:08
1250 50 4 Thomas Berzonsky, 41, Leechburg, PA 6:03 12:35 19:19 19:54 6:25
108 111 5 Todd McGill, 43, Franklin, PA 7:17 14:25 21:27 22:05 7:07
429 129 6 Donald Wallace, 43, West Sunbury, PA 7:34 14:51 21:52 22:32 7:16
337 140 7 Tom Smith, 44, New Castle, PA 7:32 15:00 22:19 22:55 7:23
732 174 8 Dirk Shakley, 40, Petrolia, PA 7:37 15:24 23:39 24:20 7:51
314 194 9 Sam Enterline, 42, Jamestown, PA 7:47 16:07 25:16 8:09
641 213 10 Michael Labbiento, 43, Sharon, PA 7:32 15:43 25:04 25:45 8:18
716 232 11 Bill Roth, 42, West Middlesex, PA 8:48 17:35 25:44 26:27 8:32
754 250 12 Brent Thiec, 43, Stoneboro, PA 8:34 17:35 26:35 27:19 8:49
694 294 13 Ketan Patel, 42, Hermitage, PA 9:16 19:03 28:53 29:49 9:37
1230 298 14 Tim Bobosky, 43 8:42 18:45 29:09 30:07 9:43
879 327 15 Shawn Elder, 44, Grove City, PA 10:05 20:53 31:30 32:26 10:28
212 330 16 Mark Kujala, 44, Hubbard, OH 10:56 21:24 32:08 33:12 10:43
601 338 17 John Fusco, 43, Stoneboro, PA 10:26 21:31 33:06 33:58 10:57
893 349 18 Chris Romito, 41, Cranberry Townshi, PA 10:47 23:34 35:37 36:34 11:48
92 362 19 Matthew Lenzi, 42, Hermitage, PA 13:06 25:31 37:48 38:58 12:34
531 366 20 Brian Buchan, 41, Grove City, PA 11:39 24:40 38:18 39:25 12:43
1228 375 21 David Livesey, 44 17:27 34:15 50:14 16:12
Men 45 - 49
95 45 1 Mark Mallozzi, 45, Pittsburgh, PA 6:19 12:41 18:59 19:33 6:18
737 72 2 Eric Slagle, 46, Allison Park, PA 6:34 13:18 19:58 20:35 6:38
1233 103 3 Aaron Daugherty, 45 7:05 14:07 21:00 21:38 6:59
221 105 4 Chris Adsit, 45, Meadville, PA 7:23 14:23 21:13 21:49 7:02
741 122 5 Tim Sloan, 46, Grove City, PA 7:06 14:20 21:43 22:20 7:12
345 165 6 Chris Rhodes, 47, Fredonia, PA 7:38 15:16 22:53 23:33 7:36
418 166 7 Jay Williams, 46, Sandy Lake, PA 7:15 15:12 23:01 23:44 7:39
670 177 8 Daniel McQuiston, 45, Hadley, PA 8:17 15:50 23:40 24:23 7:52
465 212 9 Peter Calla, 45, Sharon, PA 8:18 16:34 24:55 25:45 8:18
58 219 10 Jeff Gigliotti, 45, Mercer, PA 9:04 17:11 25:18 26:01 8:23
371 220 11 Kevin Liberi, 45, Pittsburgh, PA 8:28 16:51 25:16 26:01 8:23
567 230 12 Scott Deissler, 48, Meadville, PA 8:45 17:11 25:37 26:26 8:31
146 234 13 Jim Stafford, 46, Hubbard, OH 8:44 17:23 25:48 26:29 8:32
1244 241 14 Steve Roitz, 47 8:35 17:23 26:02 26:53 8:40
774 245 15 William Woods, 49, Grove City, PA 8:45 17:35 26:18 27:01 8:43
1210 248 16 Bj Rottshaefer, 49 8:43 17:23 26:24 27:09 8:45
1091 264 17 Peter Johns, 48 8:43 17:58 27:15 28:06 9:04
889 271 18 Evan Lowe, 48, Grove City, PA 9:47 18:51 27:43 28:31 9:12
814 282 19 Alvin Rodgers, 48, Reynoldsville, PA 9:29 18:52 28:23 29:10 9:24
454 283 20 Brian Burns, 45, Conneaut Lake, PA 8:12 18:18 28:19 29:11 9:25
86 286 21 Jim Lang, 46, Erie, PA 9:54 19:27 28:43 29:22 9:28
439 291 22 Dennis Shea, 47, Slippery Rock, PA 9:15 19:10 28:43 29:35 9:32
1095 308 23 Gregg Ketler, 48 10:03 20:13 30:02 30:43 9:54
581 328 24 Andrew Eshelman, 47, Franklin, PA 10:54 21:17 31:51 32:49 10:35
213 329 25 Charlie McQuillan, 45, Youngstown, OH 10:55 21:23 32:06 33:11 10:42
727 345 26 Kevin Schmid, 46, Grove City, PA 10:15 22:50 35:17 36:06 11:38
546 358 27 David Chapnell, 46, New Castle, PA 12:07 24:35 36:37 37:34 12:07
Men 50 - 54
528 33 1 Ronn Both, 50, Elizabeth, PA 5:59 12:06 18:25 19:02 6:08
375 65 2 Lloyd Grimes, 53, Beaver, PA 6:20 12:58 19:42 20:17 6:32
1002 77 3 Joe Molinaro, 52 6:38 13:18 20:01 20:40 6:40
