FREDONIA 5K

FREDONIA, PA

July 7, 2010


Results by runhigh.com

Click on the "pace" links to move about through the results. Use the Find option of your Web Browser to find the performance of a specific individual.

             CLASS                                              1M          2M          3M        FINAL
  ID#  PLACE PLACE           FINISHER                         TIME     TIME     TIME      TIME      PACE

Open Men
   31     1    1  Jed Christiansen, 23, Greenville, PA            4:59       10:01       14:56    15:24    4:58
  128     2    2  Dino Montagna, 28, Erie, PA                     5:34       11:17       17:00    17:33    5:39
  419     3    3  Ryan Smathers, 15, North East, PA               5:25       11:22       17:14    17:42    5:42
  262     4    4  David Washousky, 26, Venango, PA                5:42       11:34       17:22    17:53    5:46
  315     5    5  Kevin Reno, 15, Mercer, PA                      5:38       11:40       17:29    17:55    5:47

Open Women
  253    20    1  Leslie Kramer, 33, Slippery Rock, PA            6:05       12:18       18:38    19:12    6:12
  244    39    2  Jennifer Krueger, 20, Adamsville, PA            6:17       13:11       19:57    20:37    6:39
  382    55    3  Darlene Lenzi, 31, Hermitage, PA                7:05       14:14       21:07    21:48    7:02
  169    57    4  Robin Springirth, 28, Slippery Rock, PA         6:44       14:02       21:13    21:50    7:03
  501    60    5  Rachel Hilliard, 17, Hookstown, PA              6:48       14:09       21:20    21:55    7:04

Masters Men
   35    14    1  Kris Cornell, 41, Conneaut Lake, PA             5:55       12:03       18:07    18:43    6:02

Masters Women
  137   100    1  Renee Peters, 44, Fredonia, PA                  7:36       15:35       23:43    24:27    7:53



             CLASS                                              1M          2M          3M        FINAL
  ID#  PLACE PLACE           FINISHER                         TIME     TIME     TIME      TIME      PACE



Men 8 - 9
  105   207    1  Bryce Lowe, 9, Grove City, PA                  10:58       21:17       29:55    30:33    9:51

Men 10 - 11
  356    77    1  Jacob Babcanec, 11, Sharon, PA                  7:04       15:04       22:35    23:20    7:31
  480   110    2  Michael Lineman, 11, Greenville, PA             8:14       16:03       24:06    24:48    8:00
    5   123    3  Sebastian Anastasi, 10, Grove City, PA          8:12       16:40       25:02    25:49    8:19
  267   174    4  Brendyn Baptiste, 11, Butler, PA                8:35       17:56       27:27    28:13    9:06
  483   220    5  Alex Domencic, 11, Pittsburgh, PA              10:27       20:49       31:22    32:12   10:23
  336   221    6  Ben Wilcox, 11, Fredonia, PA                    9:50       20:23       31:28    32:14   10:24
  299   229    7  Colby Bamberger, 11, Prosperity, PA            10:32       22:01       32:13    33:04   10:40
  347   279    8  Jonah Martin, 11, Hookstown, PA                11:31       28:31       42:38    43:23   14:00

Men 12 - 15
  190    17    1  Ben Willey, 15, Meadville, PA                   5:57       12:17       18:33    19:06    6:09
   23    37    2  Ian Brown, 14, Grove City, PA                   6:31       13:21       19:54    20:33    6:37
  103    41    3  Adam Lowe, 14, Grove City, PA                   6:30       13:21       20:07    20:47    6:42
  357    47    4  Nate Reckner, 15, Georgetown, PA                6:26       13:31       20:32    21:07    6:49
  273    53    5  Liam Raehsler, 13, Clarion, P                   6:29       13:40       21:01    21:39    6:59
  236    81    6  Travis Beatty, 14, Grove City, PA               7:33       15:21       22:52    23:34    7:36
  437    83    7  Michael Eastlick, 15, Fredonia, PA              7:40       15:26       23:08    23:41    7:38
  191    84    8  P J. Winkler, 14, Franklin, PA                  7:40       15:36       23:06    23:47    7:40
  127   117    9  Keith Mody, 14, Greenville, PA                  8:26       16:46       24:48    25:25    8:12
  422   133   10  Jared Thomas, 12, New Wilmington, PA            8:56       17:36       25:41    26:19    8:29
   59   144   11  Cody Exley, 13, Pittsburgh, PA                  7:44       16:59       26:17    26:54    8:40
  134   145   12  Alex O'Brien, 12, Sharpsville, PA               8:46       17:45       26:18    26:54    8:40
  460   165   13  Chris Clark, 14, New Castle, PA                 8:35       17:28       27:10    27:56    9:00
   50   172   14  Chris Drozynski, 12, Stoneboro, PA              9:03       18:09       27:25    28:10    9:05
  113   192   15  Jesse Martin, 14, Hookstown, PA                 8:22       18:24       28:44    29:22    9:28
   75   194   16  Jordan Herder, 15, Aliquippa, PA                8:41       18:24       28:45    29:27    9:30

Men 16 - 19
  354     6    1  Daniel Jaskowak, 16, Grove City, PA             5:34       11:33       17:25    17:57    5:47
  472    11    2  Jacob Spurr, 18, Portersville,, Pa              5:38                   17:49    18:24    5:56
  230    12    3  Josh Makepeace, 17, Meadville, PA               5:42       11:47       17:54    18:26    5:57
  112    13    4  Jaron Martin, 17, Hookstown, PA                 5:37       11:42       18:09    18:38    6:00
  478    18    5  Aaron Anderson, 18, Grove City, PA              5:43       12:12       18:34    19:10    6:11
  175    25    6  Caleb Thrasher, 17, Grove City, PA              5:50       12:20       18:50    19:24    6:15
  300    27    7  Logan Russell, 17, Hookstown, PA                6:08       12:39       19:17    19:48    6:23
  234    31    8  Daniel Kitchen, 16, Hadley, PA                  6:06       12:50       19:24    19:57    6:26
  136    32    9  Luke Perrine, 17, Fredonia, PA                  6:04       12:46       19:25    20:02    6:28
  427    34   10  Nick Walski, 18, Transfer, PA                   5:57       12:48       19:39    20:17    6:33
  259    35   11  Brettian Yurik, 17, Greenville, PA              6:02       12:50       19:41    20:20    6:33
   34    42   12  Cody Cornell, 16, Conneaut Lake, PA             6:11       13:06       20:09    20:48    6:43
  229    46   13  Anthony Bocchine, 18, Meadville, PA             6:10       13:25       20:30    21:05    6:48
  233    64   14  Samuel Lackey, 17, Greenville, PA               6:05       13:23       21:26    22:18    7:12
  481    74   15  Cody Mott, 17, Fredonia, PA                     6:23       14:19       22:27    23:14    7:30
  447   113   16  Ethan Patterson, 17, Fredonia, PA               7:59       16:15       24:14    24:51    8:01
  276   134   17  Tyler McClimans, 16, Atlantic, PA               7:20       16:04       25:28    26:21    8:30

Men 20 - 29
  322    10    1  Adam Green, 23, Atlantic, PA                    5:34       11:29       17:34    18:07    5:50
  286    38    2  Bennett Buchanan, 20, Bethesda, MD              6:29       13:17       19:58    20:34    6:38
  168    43    3  Philip Springirth, 27, Slippery Rock, PA        6:33       13:32       20:21    20:58    6:46
  266    48    4  Christian Detisch, 20, New Salem, PA            6:27       13:23       20:39    21:19    6:52
  446    66    5  Benjamin Patterson, 23, Fredonia, PA            7:30       14:55       22:00    22:42    7:19
  452    71    6  Ryan Cole, 22, Wattsburg, PA                    6:58       14:40       22:21    22:58    7:24
  490    89    7  George Nahay, 23, Cochranton, PA                6:55       15:05       23:13    23:59    7:44
  311   141    8  Jarrod Carter, 26, Greenville, PA               8:15       17:11       26:05    26:49    8:39
  473   151    9  Jonathan Nettles, 25, Fredonia, PA              9:07       18:01       26:24    27:04    8:44
  466   173   10  Jerr Hyde, 24, Warren, OH                       8:49       17:55       27:18    28:12    9:06
   81   225   11  Josh Hindman, 25, Grove City, PA               10:10       20:41       31:44    32:35   10:30
  429   256   12  Brian Campbell, 26, Sharpsville, PA            10:41       23:24       35:58    37:14   12:00

Men 30 - 34
  161     7    1  Jacob Smith, 34, Greenville, PA                 5:42       11:37       17:25    17:57    5:47
  380     8    2  David Murphy, 33, Conneautville, PA             5:41       11:34       17:27    18:00    5:48
  454    23    3  John Erdesky, 31, Hermitage, PA                 6:02       12:24       18:50    19:20    6:14
  142    94    4  Mick Quen, 32, Franklin, PA                     7:44       15:40                24:18    7:50
  395   119    5  Vincent Anastasi, 33, Grove City, PA            8:13       16:40       25:02    25:39    8:16
  456   121    6  Jeremy Smith, 32, Mercer, PA                    8:11       16:39       25:04    25:48    8:19
  195   139    7  James Witmer, 31, Grove City, PA                9:10       17:52       25:53    26:36    8:35
  141   155    8  Gary Puleio, 32, Meadville, PA                  7:29       16:47       26:17    27:08    8:45
  370   158    9  Kyle Herron, 34, Mercer, PA                     8:16       17:20       26:42    27:28    8:52
  467   215   10  Bobby Ross, 33, Cortland, OH                    9:15       19:27       29:53    31:11   10:04
  421   236   11  Robert Tarr, 30, Franklin, PA                   9:55       22:08       33:23    34:22   11:05
  451   248   12  Cliff Dawson, 34, Greenville, PA               10:55       22:40       34:38    35:36   11:29
  218   265   13  David Adams, 34, Grove City, PA                10:56       24:46       38:38    39:15   12:39

Men 35 - 39
  207     9    1  Doug Basinski, 39, Pittsburgh, PA               5:38       11:35       17:31    18:05    5:50
   29    16    2  Craig Caylor, 36, New Castle, PA                6:02       12:14       18:21    18:54    6:05
  484    21    3  Peter Domencic, 39, Pittsburgh, PA              5:58       12:25       18:40    19:18    6:13
  147    30    4  Chalmer Ritzert, 36, Greenville, PA             6:01       12:50       19:21    19:56    6:26
  462    33    5  Steve Ruhlman, 38, Blue Springs, MO             6:09       12:51       19:31    20:09    6:30
  255    40    6  Jason Christy, 39, Transfer, PA                 6:39       13:23       20:05    20:46    6:42
   66    44    7  Kyle Garner, 37, Fredonia, PA                   7:16       13:42       20:25    21:02    6:47
  367    62    8  Aaron Depew, 38, Butler, PA                     6:47       14:04       21:23    22:00    7:06
  335    65    9  Joe Wilcox, 39, Fredonia, PA                    6:45       14:04       21:39    22:20    7:12
  432    72   10  Ashely Shook, 36, North East, PA                6:49       14:15       22:21    23:01    7:25
  492    85   11  Shawn Berkstresser, 39, Slippery Rock, PA       7:28       15:20       23:07    23:49    7:41
  486    88   12  Joe Davis, 36, Stoneboro, PA                    8:31       15:59       23:13    23:53    7:42
  401    99   13  Douglas Fry, 36, Karns City, PA                 7:08       15:23       23:46    24:25    7:53
  345   107   14  Jack Grandy, 39, West Middlesex, PA             7:09       15:20       23:57    24:43    7:58
  489   130   15  Aaron Cook, 38, Mercer, PA                      8:15       16:46       25:32    26:11    8:27
  475   191   16  Greg Lengel, 35, Sharpsville, PA                9:24       18:56       28:33    29:18    9:27
  381   289   17  Matt Lenzi, 37, Hermitage, PA                  16:29       31:43       48:10    49:58   16:07

Men 40 - 44
  488    15    1  Steve Williams, 42, Bellefonte, PA              6:05       12:10       18:13    18:48    6:04
  450    22    2  Drew Dershimer, 44, Greenville, PA              6:06       12:27       18:46    19:20    6:14
  243    24    3  Jeff Lynn, 42, Slippery Rock, PA                6:05       12:29       18:48    19:21    6:14
  270    26    4  Curt Brown, 41, Sewickley, PA                   6:01       12:41       19:11    19:42    6:21
  461    45    5  Leroy Clark, 42, New Castle, PA                 6:32       13:32       20:26    21:03    6:47
  464    50    6  Matt Drohan, 41, Butler, PA                     6:57       14:01       20:55    21:32    6:57
    9    51    7  John Armstrong, 44, Grove City, PA              7:04       14:07       20:56    21:33    6:57
  260    63    8  Ed Howick, 44, Conneaut Lake, PA                6:40       13:58       21:23    22:02    7:06
  110    75    9  Robert Macmurdo, 43, Ellwood City, PA           7:33       15:04       22:34    23:15    7:30
  217    98   10  Brian Yeager, 41, Greenville, PA                7:33       15:29       23:40    24:25    7:52
  474   122   11  Rob Jackson, 40, Grove City, PA                 8:14       16:28       25:02    25:48    8:19
  225   126   12  Peter Johns, 43, Greenville, PA                 8:21       17:03       25:21    25:55    8:22
  470   190   13  Terry Robb, 43, New Wilmington, PA              8:59       18:42                29:18    9:27
  107   208   14  Evan Lowe, 43, Grove City, PA                  10:56       21:17       29:55    30:33    9:51
  258   219   15  Tedd Nesbit, 43, Grove City, PA                 9:33       20:13       30:59    31:57   10:18
   26   230   16  Art Campbell , 44, Slippery Rock, PA            9:51       20:39       32:15    33:17   10:44
  269   242   17  Peter Taube, 44, Gibsonia, AP                  10:52       22:06       33:57    34:56   11:16
   94   255   18  Jim Lang, 43, Erie, PA                         11:19       23:37       36:04    37:03   11:57

Men 45 - 49
  453    28    1  Brent Collins, 48, Evans City, PA               6:09       12:43       19:12    19:50    6:24
   79   111    2  Ted Hildebrand, 48, Greenville, PA              8:14       16:03       24:05    24:49    8:00
  284   115    3  Scott Free, 47, Hermitage, PA                   7:28       15:41       24:26    25:06    8:06
  227   137    4  Steve Maddalena, 48, Grove City, PA             8:19       16:41       25:45    26:31    8:33
  350   146    5  Jed Davis, 49, Hermitage, PA                    8:35       17:16       26:09    26:55    8:41
   39   154    6  Doug Cygan, 49, Butler, PA                      7:39       16:07       26:21    27:06    8:44
  135   161    7  Robert Ondo, 48, Sharpsville, PA                8:40       17:33       26:47    27:35    8:54
  479   185    8  David Lineman, 46, Greenville, PA               9:40       19:12       28:10    28:55    9:20
  328   187    9  Pat Brown, 47, Mercer, PA                       8:37       17:51       28:20    29:04    9:22
   47   216   10  Ed Doughty, 45, Industry, PA                    9:44       20:02       30:24    31:21   10:06

Men 50 - 54
   37    19    1  S Mark Courtney, 54, Grove City, PA             6:08       12:29       18:40    19:11    6:11
  146    29    2  Dean Rippee, 54, Saxonburg, PA                  6:19       12:52       19:19    19:53    6:25
  111    36    3  Thomas Macri, 50, Edinburg, PA                  6:15       13:02       19:46    20:26    6:35
  329    52    4  Ted Isoldi, 50, Mercer, PA                      6:44       13:55       20:58    21:37    6:58
  285    58    5  Steve Lengel, 52, Hermitage, PA                 6:43                   21:08    21:51    7:03
  221    67    6  Don Guthrie, 52, Hadley, PA                     6:57       14:21       22:02    22:48    7:21
  274    69    7  Terry Richards, 50, Hermitage, PA               6:55       14:26       22:13    22:55    7:23
  445    70    8  Scott Patterson, 51, Fredonia, PA               7:30       14:55       22:17    22:58    7:24
  149    76    9  Thomas Sabo, 51, Greenville, PA                 7:18       14:57       22:33    23:15    7:30
  468    78   10  Michael Labarre, 52, Mars, PA                   7:18       15:02       22:41    23:20    7:32
  176    93   11  Jim Thrasher, 52, Grove City, PA                7:31       15:33       23:34    24:18    7:50
  485    96   12  Randy Brown, 52, Hermitage, PA                  7:30       15:34       23:43    24:22    7:51
   73   101   13  Derrick Henderson, 53, Emlenton, PA             7:21       15:31       23:44    24:30    7:54
  132   128   14  Dennis Murcko, 51, Beaver Falls, PA             8:36       17:14       25:22    26:05    8:25
  173   129   15  J Gary Sutton, 54, Pittsburgh, PA               8:35       17:19       25:30    26:11    8:26
  353   148   16  Ken Sheasley, 53, Hermitage, PA                 8:35       17:41       26:19    27:02    8:43
  317   186   17  Robert Lindberg, 53, Sharpsville, PA            8:52       18:55       28:16    28:59    9:21
  495   245   18  Bob Freund, 54, Pittsburgh, PA                 10:40       23:19       34:13    35:20   11:24

Men 55 - 59
  162    49    1  Warren Smith, 56, McDonald, PA                  6:45       13:46       20:48    21:30    6:56
   45    54    2  David Donahue, 57, Conneaut Lake, PA            6:56       14:09       21:02    21:40    6:59
   32    56    3  John Ciafre, 58, Renfrew, PA                    6:30       13:43       21:06    21:49    7:02
  471   176    4  John Logan, 55, Hubbard, OH                     9:06       18:32       27:35    28:15    9:07
  465   188    5  Don Hyde, 57, Warren, OH                        9:13       18:38       28:13    29:10    9:24
  477   198    6  Gregory Sferra, 56, Slippery Rock, PA           9:12       18:47       28:58    29:48    9:37
  192   258    7  Peter Winkler, 57, Franklin, PA                10:44       22:42       36:15    37:26   12:04

Men 60 - 64
  410    59    1  Curt Grimm, 61, Industry, PA                    6:54       14:05       21:17    21:54    7:04
   20   102    2  Rod Brest, 62, Meadville, PA                    7:40       15:43       23:47    24:31    7:54
  116   105    3  Richard McClay, 62, Edinboro, PA                7:44       15:50       23:56    24:39    7:57
  172   157    4  Tony Sunseri, 61, Grove City, PA                9:09       17:51       26:24    27:13    8:46
   14   177    5  Ron Bennett, 63, Waterford, PA                  8:55       18:16       27:26    28:16    9:07
   51   226    6  William Dundore,Jr, 60, Grove City, PA         10:10       20:42       31:43    32:47   10:34
   43   239    7  Karl Dennis, 61, Conneaut Lake, PA             11:10       22:25       33:45    34:47   11:13
  400   278    8  Nils Nilsson, 62, Columbiana, OH               13:33       27:52       42:03    43:14   13:57

Men 65 - 69
    1    80    1  Lou Alaksin, 69, New Galilee, PA                7:28       15:04       22:47    23:31    7:35
    6    91    2  John Antinossi, 66, Ellwood City, PA            7:46       15:44       23:26    24:08    7:47
  304   181    3  Joe Hudacky, 68, Erie, PA                       8:55       18:21       27:34    28:26    9:10
  494   235    4  Ed Fiertz, 67, Pittsburgh, PA                  11:01       22:01       33:01    33:59   10:58

Men 70 & Up
   38   143    1  Dezso Csizmadia, 71, Butler, PA                 8:34       17:28       26:07    26:52    8:40
   85   152    2  David Johns, 70, Greenville, PA                 8:38       17:30       26:18    27:05    8:44
  295   189    3  Clarence Mason, 73, Waterford, PA               9:08       18:50       28:21    29:16    9:26
   11   217    4  George Bartholomew, 71, Leavittsburg, OH        9:59       20:17       30:53    31:39   10:12
   41   290    5  Robert Dallas, 85, Titusville, PA              16:21       32:41       48:51    50:22   16:15
   84   294    6  Arthur Joachim, 84, Canfield, OH               18:19       37:20       55:27    57:10   18:26


             CLASS                                              1M          2M          3M        FINAL
  ID#  PLACE PLACE           FINISHER                         TIME     TIME     TIME      TIME      PACE




Women 10 - 11
  108   138    1  Olivia Lowe, 11, Grove City, PA                 8:53       17:07       25:51    26:34    8:34

Women 12 - 15
  417    79    1  Kate Robb, 12, New Wilmington, PA               6:50       14:29       22:55    23:30    7:35
  435    82    2  Shanna McGowan, 15, Clarks Mills, PA            6:47       15:04       23:00    23:40    7:38
  251    86    3  Christine Potsubay, 15, Volant, PA              7:32       15:21       23:14    23:50    7:41
  179    90    4  Mariah Treiber, 15, Grove City, PA              7:13       15:17       23:25    24:05    7:46
  293   127    5  Adelyn Cook, 13, Mercer, PA                     8:11       16:31       25:14    25:57    8:22
  180   136    6  Jessee Treiber, 13, Grove City, PA              7:51       16:37       25:48    26:31    8:33
  502   195    7  Stephanie Hilliard, 14, Hookstown, PA           8:24       18:11       28:47    29:27    9:30
  463   228    8  Olivia Drohan, 12, Butler, PA                   9:49       21:16       32:12    33:00   10:39
   46   273    9  Elizabeth Donaldson, 12, Jackson Center, PA
                                                  11:15       25:55       40:33    41:22   13:20

Women 16 - 19
  174    73    1  Morgan Swartz, 18, West Middlesex, PA           7:06       14:47       22:28    23:08    7:28
  416   108    2  Kaitlynn Patterson, 19, Erie, PA                7:17       15:30       23:56    24:44    7:58
  425   124    3  Edith Willey, 19, Meadville, PA                 8:16       16:40       25:03    25:50    8:20
  106   142    4  Eliza Lowe, 16, Grove City, PA                 10:32       18:09       26:10    26:50    8:39
  424   168    5  Susan Timko, 17, Slippery Rock, PA              8:40       18:05       27:17    28:05    9:03
  145   175    6  Alexis Reeher, 17, Portersville,, Pa            8:39       17:47       27:22    28:14    9:06
    3   211    7  Kristi Allen, 16, Grove City, PA                8:45       19:24       29:49    30:45    9:55

Women 20 - 29
  242    87    1  Kim Keeley, 26, Slippery Rock, PA               7:19       15:16       23:12    23:51    7:41
  412    92    2  Angela Lawrence, 28, Mercer, PA                 7:32       15:32       23:26    24:10    7:47
  263    97    3  Tracey Taylor, 27, Venango, PA                  7:57       15:56       23:42    24:23    7:52
  290   120    4  Kim Smith, 29, Mercer, PA                       8:12       16:38       25:03    25:48    8:19
  214   125    5  Mary Lucas, 20, Conneaut Lake, PA               7:38       16:31       25:12    25:54    8:21
  341   131    6  Carla Jack, 28, Boyers, PA                      8:25       17:02       25:35    26:14    8:27
   13   132    7  Jen Beachem, 27, Butler, PA                     8:25       17:02       25:33    26:14    8:27
   12   140    8  Renee Bateman, 28, Hermitage, PA                8:06       16:56       25:51    26:40    8:36
  306   149    9  Jaime Weiser, 26, Mercer, PA                    7:49       17:04       26:16    27:03    8:43
  277   150   10  Kim Kennedy, 28, Grove City, PA                 8:10       17:20       26:19    27:04    8:44
  438   156   11  Meredith Lohrenz, 28, Greenville, PA            8:12       17:18       26:26    27:11    8:46
  144   162   12  Danielle Rearick, 26, Polk, PA                  8:50       17:46       26:52    27:40    8:55
   76   164   13  Jodie Hersman, 27, Polk, PA                     8:50       17:59       27:10    27:54    9:00
  476   166   14  Lauren Oman, 26, Greenville, PA                 8:28       17:21       27:07    27:57    9:01
  403   202   15  Amanda Courtney, 23, Mercer, PA                 7:39       19:19       29:24    30:19    9:47
  420   212   16  Keri Smiell, 24, Hopwood, PA                    9:34       19:37       29:54    30:52    9:57
  411   223   17  Tracy Hartle, 29, Shippenville, PA              9:22       20:51       31:27    32:21   10:26
  407   224   18  Lynsi Craig, 28, Harrisville, PA                9:52       20:30       31:33    32:32   10:30
   25   233   19  Laura Cain, 26, Grove City, PA                 10:37       21:46       33:00    33:56   10:56
  154   234   20  Doc Daughetty Shields, 26, Grove City, PA      10:38       21:47       33:00    33:56   10:57
  291   237   21  Liz Kruck, 22, Grove City, PA                  10:30       21:47       33:21    34:28   11:07
   63   241   22  Stephanie Ford, 29, Polk, PA                   10:48       22:21       33:53    34:51   11:14
  442   246   23  Brooke Stegkamper, 20, Transfer, PA             9:58       21:02       34:22    35:29   11:27
  231   249   24  Rebecca Woods, 28, Grove City, PA              11:08       23:13       34:40    35:42   11:31
  430   257   25  Molly Campbell, 24, Sharpsville, PA            10:43       23:27       35:59    37:14   12:01
   80   259   26  Jennifer Hindman, 26, Grove City, PA           11:10       23:28       36:29    37:32   12:06
   71   271   27  Marybeth Hastings, 20, Polk, PA                10:45       24:08       40:13    41:19   13:20
   77   272   28  Leann Highfield, 25, Polk, PA                  10:46       24:07       40:14    41:19   13:20
  389   274   29  Elizabeth Witmer, 28, Grove City, PA           11:14       25:55       40:33    41:22   13:20

Women 30 - 34
  121    61    1  Roxanne McFarland, 33, Tylersburg, PA           6:47       13:57       21:18    21:57    7:05
  433    95    2  Elizabeth Shook, 33, North East, PA             7:30       15:25       23:36    24:20    7:51
   67   179    3  Rebecca Gellner, 32, New Castle, PA             9:05       18:18       27:30    28:22    9:09
  371   196    4  Stephanie Herron, 34, Mercer, PA                9:00       18:41       28:44    29:35    9:32
  469   203    5  Candy Dawson, 33, Greenville, PA                9:36       19:28       29:28    30:19    9:47
   48   204    6  Stacie Doughty, 32, Industry, PA                9:27       19:33       29:27    30:21    9:47
  352   205    7  Susan Risavi, 33, Greenville, PA                9:08       19:27       29:36    30:29    9:50
   99   206    8  Heather Lords, 33, Franklin, PA                 9:31       19:35       29:42    30:31    9:51
  238   227    9  Nicole Grable, 32, Sharon, PA                   9:46       20:52       32:01    33:00   10:39
   40   232   10  Jennifer Cygan, 34, Butler, PA                 10:14       21:04       32:52    33:52   10:55
  426   244   11  Leigh Ann Datt, 33, Slippery Rock, PA          11:34       22:45       34:16    35:17   11:23
  441   268   12  Gwen Cochenour, 32, Hermitage, PA              12:06       25:18       39:09    40:08   12:57
  408   277   13  Nicole Howard, 32, Mercer, PA                  13:07       27:22       41:45    42:57   13:51

Women 35 - 39
  444    68    1  Katy Hoffman, 36, North Canton, OH              6:58       14:33       22:09    22:53    7:23
   19   106    2  Anita Booth, 35, Mercer, PA                     7:43       15:44       23:59    24:40    7:57
  455   147    3  Carrie Dever, 35, Grove City, PA                8:23       17:14       26:15    27:01    8:43
  413   160    4  Kristy Martino, 39, Boyers, PA                  9:05       17:55       26:43    27:33    8:53
   70   167    5  Linda Hagg, 38, Franklin, PA                    8:53       17:48       27:07    27:57    9:01
  415   178    6  Susan K. Miller, 39, Mercer, PA                 8:52       18:12       27:38    28:21    9:08
  493   200    7  Jackie Berkstresser, 39, Slippery Rock, PA      9:01       19:02       29:20    30:13    9:45
  151   201    8  Joan Schilling, 37, Ellwood City, PA            9:09       18:39       29:24    30:19    9:47
  185   213    9  Victoria Walk, 35, Greenville, PA               9:13       19:45       30:01    30:54    9:58
  337   222   10  Michelle Wilcox, 38, Fredonia, PA              10:01       20:23       31:25    32:15   10:24
   18   250   11  Ann Bolard, 37, Grove City, PA                 10:47       22:28       34:58    35:53   11:34
  431   251   12  Julie Mehler, 35, Sharpsville, PA              11:20       23:05       35:02    35:58   11:36
  436   253   13  Kristan Eastlick, 37, Fredonia, PA             11:04       23:07       35:06    36:12   11:40
  443   254   14  Mindy DiBello, 38, Grove City, PA              11:09       23:23       36:02    37:02   11:57
  449   269   15  Anne Rumkle, 39, Fredonia, PA                  11:49       25:24       39:07    40:11   12:58
  448   270   16  April Nold, 36, Lakewood, NY                   12:52       26:02       39:07    40:12   12:58
   27   285   17  Bridget Casteel, 35, Grove City, PA            14:10       29:10       45:39    47:47   15:25
   22   286   18  Michelle Brochetti, 35, Grove City, PA         14:10       29:11       45:40    47:50   15:26
  117   288   19  Gina McCluskey, 37, Volant, PA                 14:43       30:18       46:53    48:24   15:37

Women 40 - 44
  275   103    1  Francine Schmid, 40, Pittsburgh, PA             7:45       15:54       23:55    24:37    7:56
   72   104    2  Ruthie Hazlett, 40, Mercer, PA                  7:43       15:44       23:58    24:38    7:57
  109   114    3  Pamela Macmurdo, 42, Ellwood City, PA           7:58       16:15       24:17    24:56    8:02
   96   118    4  Kathleen Lindner, 44, New Castle, PA            8:40       16:57       24:47    25:29    8:13
  423   135    5  Lori Thomas, 42, New Wilmington, PA             8:55       17:36       25:43    26:28    8:32
  457   159    6  Dawn Morrison, 44, Pittsburgh, PA               9:09       18:10       26:44    27:29    8:52
  418   170    7  Mary Rothen, 41, Emlenton, PA                   8:33       17:54       27:21    28:08    9:04
  491   193    8  Dianna Estman, 44, Transfer, PA                 9:43       19:38       28:39    29:25    9:29
  459   197    9  Janet Clark, 42, New Castle, PA                 9:19       19:15       28:58    29:45    9:36
  165   199   10  Margy Somora, 41, Grove City, PA                9:07       18:38       29:20    30:10    9:44
  228   218   11  Sarah Bordick, 43, Grove City, PA              10:18       20:35       30:57    31:54   10:17
  282   238   12  Crystal Albert, 41, Harrisville, PA            10:47       22:22       33:40    34:37   11:10
  482   243   13  Deana Kennis, 40, Mercer, PA                   10:31       22:13       34:00    35:03   11:18
  439   252   14  Melissa Ferguson, 44, Harrisville, PA          12:03       23:50       35:10    35:59   11:36
   78   276   15  Susan Hildebran, 40, Sheakleyville, PA         12:50       26:38       40:39    41:51   13:30
   17   282   16  Tina Boggess, 41, Washington, PA               14:18       28:25       43:43    44:41   14:25
  138   291   17  Jane Phipps, 43, Harrisville, PA               16:19       33:19       49:50    51:40   16:40
  348   293   18  Teresa Martin, 40, Hookstown, PA               18:19       37:20       55:27    57:09   18:26

Women 45 - 49
  316   112    1  Jill Lindberg, 48, Sharpsville, PA              7:37       15:47       24:05    24:49    8:00
  331   116    2  Cynthia Johnston, 48, Slippery Rock, PA         7:53       16:04       24:27    25:13    8:08
   36   163    3  Debbie Courtney, 47, Grove City, PA             8:45       17:48       26:52    27:44    8:57
  280   169    4  Carie Richards, 48, Hermitage, PA               8:33       18:00       27:19    28:08    9:04
  177   183    5  Kristy Thrasher, 46, Grove City, PA             9:08       18:10       27:43    28:34    9:13
  272   184    6  Kara Raehsler, 46, Clarion, P                   9:22       18:49       27:57    28:45    9:16
  120   210    7  Mary McFarland, 48, Venus, PA                   9:28       19:49       29:43    30:40    9:53
  298   240    8  Christine Bamberger, 46, Prosperity, PA        10:39       22:17       33:53    34:49   11:14
   64   280    9  Debbie Fork, 46, New Castle, PA                14:12       28:17       42:24    43:30   14:02

Women 50 - 54
  278   171    1  Penney Sferra, 52, Slippery Rock, PA            9:11       18:14       27:20    28:09    9:05
   10   182    2  Jeanne Bacon, 50, Mercer, PA                    8:30       18:13       27:39    28:30    9:11
   49   214    3  Patti Doyle, 50, Slippery Rock, PA              9:40       20:06       30:02    31:08   10:02
  222   264    4  Judy Guthrie, 51, Hadley, PA                   12:02       24:33       37:14    38:16   12:20
  186   266    5  Robyn Weaver, 50, Greenville, PA               12:13       25:34       38:22    39:29   12:44
  303   267    6  Janet Tarr, 54, Slippery Rock, PA              11:51       25:08       39:01    40:04   12:55
   56   275    7  Nancy Ejzak, 51, Harmony, PA                   12:21       25:58       39:54    41:31   13:23
  379   281    8  Carol Cameron, 50, West Middlesex, PA          14:12       28:18       42:25    43:32   14:03
   74   284    9  Donna Herder, 52, Aliquippa, PA                15:20       30:27       45:22    46:57   15:09
  434   292   10  tammy wallace, 50, Harrisville, PA             17:42       35:20       52:28    54:16   17:30

Women 55 - 59
  409   109    1  Cindy Grimm, 58, Industry, PA                   7:38       15:52       24:03    24:47    7:59
